華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 12:20:06
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.20 8.47 -86.76

浙江世寶 1057 (002703) 1.95 11.27 -83.83

安德利果汁 2218 (605198) 7.66 38.29 -81.31

京城機電股份 0187 (600860) 2.13 9.06 -78.03

中信建投証券 6066 (601066) 5.52 21.61 -76.13

中石化油服 1033 (600871) 0.50 1.91 -75.78

中金公司 3908 (601995) 8.18 30.70 -75.10

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.32 8.28 -73.82

中州證券 1375 (601375) 0.99 3.50 -73.57

國聯證券 1456 (601456) 2.93 10.30 -73.42

復旦張江 1349 (688505) 2.05 6.90 -72.24

申萬宏源 6806 (000166) 1.36 4.44 -71.38

龍源電力 0916 (001289) 5.53 18.01 -71.31

中遠海發 2866 (601866) 0.78 2.46 -70.37

海普瑞 9989 (002399) 2.75 8.59 -70.09

上海復旦 1385 (688385) 9.40 29.19 -69.91

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.68 26.83 -69.77

中國人壽 2628 (601628) 8.79 27.09 -69.68

光大證券 6178 (601788) 5.07 15.61 -69.65

金隅股份 2009 (601992) 0.60 1.84 -69.53

中國能源建設 3996 (601868) 0.73 2.19 -68.85

中國銀河 6881 (601881) 3.79 11.25 -68.52

中芯國際 0981 (688981) 14.30 41.32 -67.66

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.27 15.21 -67.62

上海電氣 2727 (601727) 1.56 4.42 -67.02

新天綠色能源 0956 (600956) 3.18 8.81 -66.27

東方證券 3958 (600958) 2.86 7.90 -66.17

廣汽集團 2238 (601238) 3.06 8.42 -66.04

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.03 2.79 -65.50

康希諾生物-B 6185 (688185) 17.36 46.42 -65.06

鄭州銀行 6196 (002936) 0.72 1.88 -64.21

山東墨龍 0568 (002490) 1.05 2.72 -63.93

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.65 1.65 -63.19

君實生物 1877 (688180) 9.88 25.02 -63.10

昊海生物科技 6826 (688366) 37.20 92.89 -62.58

綠色動力環保 1330 (601330) 2.67 6.63 -62.37

東江環保 0895 (002672) 1.70 4.16 -61.82

金風科技 2208 (002202) 3.05 7.44 -61.69

大眾公用 1635 (600635) 1.19 2.88 -61.39

招商證券 6099 (600999) 5.85 13.79 -60.36

大連港 2880 (601880) 0.60 1.41 -60.24

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.48 17.48 -60.02

中國交通建設 1800 (601800) 4.04 9.40 -59.84

中船防務 0317 (600685) 11.14 25.82 -59.69

長城汽車 2333 (601633) 11.00 25.39 -59.52

海通證券 6837 (600837) 3.47 7.80 -58.43

新華保險 1336 (601336) 12.80 28.59 -58.17

中國中冶 1618 (601618) 1.51 3.37 -58.13

中鋁國際 2068 (601068) 1.95 4.29 -57.53

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.12 11.23 -57.40

金力永磁 6680 (300748) 6.90 15.12 -57.36

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.13 2.42 -56.37

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.59 1.26 -56.25

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.59 5.45 -55.59

康龍化成 3759 (300759) 8.97 18.69 -55.15

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.79 3.72 -55.04

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.52 5.22 -54.89

中海油田服務 2883 (601808) 9.20 18.96 -54.66

秦港股份 3369 (601326) 1.61 3.30 -54.41

大唐發電 0991 (601991) 1.50 3.06 -54.20

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.50 3.01 -53.43

春立醫療 1858 (688236) 9.96 19.88 -53.19

華新水泥 6655 (600801) 7.30 14.54 -53.09

華虹半導體 1347 (688347) 14.54 28.93 -53.04

復星醫藥 2196 (600196) 11.36 22.44 -52.70

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.04 9.94 -52.62

中國國航 0753 (601111) 3.66 7.09 -51.76

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.30 2.46 -50.62

榮昌生物-B 9995 (688331) 26.95 50.60 -50.23

中國通號 3969 (688009) 3.18 5.97 -50.23

昭衍新藥 6127 (603127) 9.21 17.17 -49.88

萬科企業 2202 (000002) 3.73 6.94 -49.78

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.14 5.82 -49.59

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.86 3.39 -48.73

中遠海能 1138 (600026) 8.82 16.06 -48.68

中興通訊 0763 (000063) 15.40 28.01 -48.63

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.14 5.67 -48.25

時代電氣 3898 (688187) 28.15 50.69 -48.11

中國鐵建 1186 (601186) 4.84 8.63 -47.60

中國中鐵 0390 (601390) 4.01 7.14 -47.52

廣發証券 1776 (000776) 7.20 12.76 -47.27

泰格醫藥 3347 (300347) 30.80 54.00 -46.70

東方電氣 1072 (600875) 9.81 17.10 -46.39

新華文軒 0811 (601811) 8.38 14.59 -46.33

國泰君安 2611 (601211) 7.64 13.16 -45.75

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.59 7.83 -45.22

山東黃金 1787 (600547) 18.36 31.19 -45.00

青島港 6198 (601298) 4.92 8.17 -43.73

中國中車 1766 (601766) 4.44 7.37 -43.71

中廣核電力 1816 (003816) 2.52 4.16 -43.40

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.95 3.21 -43.24

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.02 14.80 -43.05

重慶銀行 1963 (601963) 4.46 7.29 -42.83

江西銅業股份 0358 (600362) 15.82 25.84 -42.79

中國外運 0598 (601598) 4.03 6.58 -42.77

上海醫藥 2607 (601607) 10.70 17.47 -42.77

青島銀行 3866 (002948) 2.04 3.29 -42.06

中信銀行 0998 (601998) 4.16 6.70 -41.98

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.40 37.44 -41.60

中信証券 6030 (600030) 11.06 17.67 -41.51

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.56 7.26 -41.31

中國太保 2601 (601601) 14.82 23.23 -40.39

中國海洋石油 0883 (600938) 19.06 29.74 -40.12

華泰證券 6886 (601688) 8.55 13.27 -39.80

中國移動 0941 (600941) 67.95 104.96 -39.51

白雲山 0874 (600332) 19.50 29.78 -38.81

中聯重科 1157 (000157) 6.07 9.10 -37.67

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.01 12.00 -37.63

中煤能源 1898 (601898) 8.27 12.37 -37.53

建設銀行 0939 (601939) 4.76 7.11 -37.44

青島啤酒股份 0168 (600600) 51.40 76.58 -37.28

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.40 25.87 -37.15

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.70 38.03 -36.85

百濟神州 6160 (688235) 82.40 121.03 -36.38

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.10 10.38 -36.09

民生銀行 1988 (600016) 2.72 3.94 -35.49

中國鋁業 2600 (601600) 5.09 7.33 -35.11

中國石油化工 0386 (600028) 4.59 6.58 -34.82

鄭煤機 0564 (601717) 11.54 16.46 -34.49

兗州煤業股份 1171 (600188) 17.86 25.28 -33.99

中國銀行 3988 (601988) 3.24 4.58 -33.90

中國石油股份 0857 (601857) 7.65 10.81 -33.87

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.26 4.58 -33.49

中國電信 0728 (601728) 4.35 6.11 -33.48

中國光大銀行 6818 (601818) 2.23 3.07 -32.13

中集集團 2039 (000039) 7.04 9.69 -32.11

工商銀行 1398 (601398) 3.97 5.42 -31.56

浙商銀行 2016 (601916) 2.17 2.94 -31.03

中集車輛 1839 (301039) 7.36 9.87 -30.32

天齊鋰業 9696 (002466) 36.10 47.58 -29.10

海螺水泥 0914 (600585) 17.32 22.75 -28.86

凱萊英 6821 (002821) 58.60 76.71 -28.62

農業銀行 1288 (601288) 3.34 4.37 -28.58

交通銀行 3328 (601328) 5.16 6.67 -27.71

中國平安 2318 (601318) 29.75 38.22 -27.27

中國神華 1088 (601088) 32.75 41.10 -25.54

藥明康德 2359 (603259) 33.40 41.83 -25.39

中遠海控 1919 (601919) 8.63 10.72 -24.78

郵儲銀行 1658 (601658) 3.86 4.74 -23.91

海信科龍 0921 (000921) 28.85 34.91 -22.78

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.60 9.05 -21.53

中國中免 1880 (601888) 66.95 76.29 -18.00

億華通 2402 (688339) 29.25 32.08 -14.80

濰柴動力 2338 (000338) 16.76 18.30 -14.42

福耀玻璃 3606 (600660) 41.60 45.23 -14.06

海爾智家 6690 (600690) 25.40 27.42 -13.44

招商銀行 3968 (600036) 31.20 32.55 -10.43

比亞迪股份 1211 (002594) 204.40 211.74 -9.80

紫金礦業 2899 (601899) 17.54 18.16 -9.75

人民幣兌換率: 0.9344 (16/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>