華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2021-11-16 08:00:11
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

896 興勝創建 中期業績

1796 耀高控股 中期業績

1897 美亨實業 中期業績

2057 中通快遞-SW 第三季度業績

3888 金山軟件 第三季度業績

9618 京東集團-SW 第三季度業績

9698 萬國數據-SW 第三季度業績

9888 百度集團-SW 第一季度業績

9999 網易-S 第三季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

4332 AMGEN-T 港元 1,364.000 中期 8/12/2021 21/10/2021

411 南順(香港) 港元 33.000 末期 1/12/2021 23/8/2021

3768 滇池水務 港元 6.085 中期 29/12/2021 20/8/2021

8195 創天傳承(新) 港元 1.250 中期 24/12/2021 13/8/2021

8585 創天傳承(新) 港元 1.250 中期 24/12/2021 13/8/2021

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

1679 瑞斯康集團 供股 2股供1股@港元 0.208

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2984 長城天下股權 0.1 不適用

12783 華地摩利二五沽A 0.25 27

12784 信藥摩利二五購A 0.25 92.92

12786 招行摩利二五購A 0.25 78

12787 吉利星展二六沽A 0.25 20.88

12788 美團法巴二六購A 0.29 320

12792 銀河法巴二甲購A 0.15 48

12796 中投麥銀二九購A 0.29 9.99

12800 北汽麥銀二七購A 0.52 3.68

12801 領展摩利二五購A 0.25 86

12802 融創摩利二五購A 0.25 24

12804 恒指法巴二十購A 0.25 27,000.00

12806 京東法巴二五購A 0.23 360

12807 阿里法巴二九購A 0.22 178.88

12814 康方瑞信二六購A 0.25 51.88

12819 北汽瑞信二五購A 0.35 3.38

12821 恒安瑞信二五購A 0.25 45.88

12822 中移瑞信二六購A 0.17 54.05

12825 北汽瑞銀二二購A 0.25 3.29

12826 快手瑞銀二四購D 0.15 106.01

12828 中移瑞銀二二沽A 0.15 44.95

12830 株車瑞銀二六購A 0.15 60.93

12831 華地瑞銀二三購A 0.2 38.93

12833 株車瑞銀二三購B 0.15 48.93

12838 新保瑞銀二五購A 0.15 24.93

12839 微創瑞銀二七購A 0.15 43.93

12843 海螺瑞銀二四購A 0.15 44.93

12845 領展瑞通二六購A 0.25 85.88

12847 贛鋒瑞通二四購B 0.2 170.88

12848 信光瑞通二四購A 0.2 15.9

12849 中油瑞通二三購A 0.17 4.01

12855 騰訊摩通三九購A 0.15 550.05

12857 吉利摩通二三沽C 0.2 22.83

12862 騰訊摩通二四沽B 0.21 426.06

12866 潤電摩通二二購C 0.18 24.3

12872 北汽摩通二四購A 0.36 3.59

12874 海油摩通二九購B 0.16 9.09

12880 中芯摩通二六購A 0.19 30.93

12883 京東摩通二五沽A 0.18 254.8

12884 中鋁摩通二六購A 0.15 4.99

12887 中海摩通二五購A 0.17 22.9

12902 中海海通二五購A 0.19 22.93

12903 騰訊海通二三購A 0.17 573.22

12904 騰訊海通二五購A 0.26 600

12906 華地海通二三購B 0.16 38.93

12909 銀河高盛二二沽A 0.21 39.35

12911 北汽高盛二五購A 0.28 3.8

12917 友邦高盛二九購D 0.15 88

12919 國材高盛二七購A 0.19 10.9

12920 江銅高盛二四購A 0.15 15

12922 友邦法興二九購C 0.15 90.95

12923 港交法興二三購C 0.15 530.5

12924 恒指花旗二六沽D 0.25 24,000.00

12928 恒指花旗二三購C 0.15 25,125.00

50737 恒指法巴二二熊N 0.25 25,200.00

50738 騰訊匯豐二六牛D 0.25 468.88

50739 阿里匯豐二八牛F 0.25 155.38

50740 恒指匯豐四九牛R 0.25 24,688.00

50741 恒指匯豐二四熊B 0.25 25,198.00

50742 恒指法巴二三熊I 0.25 25,400.00

50743 恒指法巴二三熊P 0.25 25,300.00

50744 騰訊中銀二六熊B 0.25 484

50745 友邦中銀二乙牛A 0.25 74.2

50757 友邦中銀二乙熊A 0.25 85.4

50758 藥明中銀二六牛B 0.25 97

50761 美團中銀二乙牛A 0.25 267

50767 美團中銀二乙熊A 0.25 283

50768 平安中銀二乙牛A 0.25 54

50771 阿里中銀二三牛O 0.25 156

50775 恒指中銀二乙牛Y 0.25 24,800.00

50776 恒指中銀二乙牛A 0.25 24,700.00

50778 恒指中銀二乙牛B 0.25 24,500.00

50779 恒指中銀二三熊B 0.25 25,100.00

50782 恒指中銀二三熊C 0.25 25,200.00

50788 恒指法巴四九牛G 0.25 25,100.00

50789 恒指法巴四九牛V 0.25 25,000.00

50793 恒指法巴四九牛T 0.25 24,900.00

50794 恒指法巴四九牛Y 0.25 24,750.00

50795 恒指法巴二三熊U 0.25 25,350.00

50796 恒指國君四八牛W 0.25 24,700.00

50798 小米匯豐二六牛D 0.25 19.68

50799 快手匯豐二六牛F 0.25 87.88

50800 美團匯豐二六牛I 0.25 266.88

50805 恒指匯豐四九牛X 0.25 24,988.00

50809 騰訊瑞信二四牛T 0.25 476.08

50814 騰訊瑞信二五牛W 0.25 470.08

50816 騰訊瑞信二五牛X 0.25 460.2

50820 比迪瑞信二九牛B 0.25 289

50821 網易瑞信二九牛A 0.25 150.88

50826 恒指瑞信二二熊M 0.25 25,059.00

50827 恒指瑞信二二熊Q 0.25 25,200.00

50828 恒指瑞信二三熊D 0.25 25,350.00

50840 恒指瑞信四十牛Y 0.25 25,147.00

50841 恒指瑞信四十牛Z 0.25 25,000.00

50842 恒指瑞信四十牛A 0.25 24,850.00

50843 恒指瑞信四十牛E 0.25 24,700.00

50845 恒指瑞信四十牛F 0.25 24,500.00

50847 快手瑞信二四牛N 0.25 89

50848 小米瑞信二七牛J 0.25 19.88

50849 平安瑞信二七牛Y 0.25 57.28

50850 美團瑞信二五牛I 0.25 272.88

50851 京東瑞信二五牛A 0.25 295

50853 騰訊瑞銀二七牛E 0.25 480.59

50856 騰訊瑞銀二八牛J 0.25 475

50857 騰訊瑞銀二九牛B 0.25 467

50861 美團瑞銀二六牛J 0.25 270

50862 吉利瑞銀二七牛C 0.25 24.5

50863 恒指瑞銀四六牛K 0.25 24,850.00

50864 恒指瑞銀四九牛L 0.25 24,700.00

50870 恒指瑞銀四七牛K 0.25 24,500.00

50872 網易瑞銀二九牛A 0.25 158

50874 美團瑞銀二七熊E 0.25 283

50879 美團瑞銀二八牛C 0.25 262

50884 騰訊瑞銀二八熊D 0.25 478

50887 建行瑞銀二五熊A 0.25 6.1

50889 贛鋒瑞銀二十牛B 0.25 116

50892 恒指瑞銀二三熊J 0.25 25,079.00

50894 恒指瑞銀二三熊V 0.25 25,250.00

50897 恒指瑞銀二四熊H 0.25 25,400.00

50901 恒指瑞銀二四熊Q 0.25 25,688.00

50908 快手瑞銀二五牛G 0.25 92

50909 舜光瑞銀二八牛A 0.25 196

50912 平安瑞銀二十牛A 0.25 56.4

50914 美團瑞銀二六牛K 0.25 277.4

50917 阿里瑞銀二八牛P 0.25 158.2

50919 比迪瑞銀二九牛C 0.25 296.6

50922 比迪瑞銀二七牛L 0.25 288

50926 藥明瑞銀二七牛B 0.25 98.5

50927 港交瑞銀二四牛I 0.25 453

50928 恒指瑞銀四七牛Y 0.25 25,147.00

50929 恒指瑞銀四八牛V 0.25 25,000.00

50931 恒指瑞銀四九牛Q 0.25 24,288.00

50932 恒指海通四乙牛D 0.25 24,850.00

50933 恒指海通四乙牛E 0.25 24,700.00

50934 恒指海通四乙牛F 0.25 24,500.00

50935 恒指海通二二熊V 0.25 25,100.00

50936 恒指海通二二熊W 0.25 25,250.00

50938 恒指海通二二熊L 0.25 25,400.00

50939 恒指海通四甲牛C 0.25 25,000.00

50945 恒指海通四甲牛D 0.25 25,147.00

50946 騰訊海通二三牛U 0.25 467

50947 騰訊海通二二熊P 0.25 488.8

50948 美團海通二四牛L 0.25 272

50950 快手海通二二牛C 0.25 87

50952 平安海通二四牛A 0.25 52.4

50954 銀河海通二五牛A 0.25 40.2

50957 網易海通二八牛A 0.25 152

50959 網易海通二五熊A 0.25 193

50961 贛鋒瑞通二甲牛A 0.25 111.2

50963 比迪瑞通二七牛D 0.25 287.08

50964 中企瑞通三十牛H 0.25 8,600.00

50965 碧務瑞通二七牛A 0.25 50.5

50966 網易瑞通二十牛A 0.25 154.5

50967 舜光瑞通二七牛F 0.25 201

50968 恒指瑞通二二熊V 0.25 25,084.00

50969 恒指瑞通二二熊W 0.25 25,400.00

50972 恒指瑞通二二熊X 0.25 25,640.00

50974 恒指瑞通四九牛C 0.25 24,500.00

50975 恒指瑞通四九牛G 0.25 24,800.00

50976 恒指瑞通四九牛U 0.25 25,122.00

50978 恒指摩通四乙牛C 0.25 24,558.00

50980 恒指摩通二四熊M 0.25 25,059.00

50982 恒指摩通二三熊U 0.25 25,200.00

50983 恒指摩通四乙牛D 0.25 24,858.00

50985 恒指摩通四乙牛F 0.25 24,700.00

50986 恒指摩通二四熊N 0.25 25,348.00

50987 恒指摩通四甲牛T 0.25 25,147.00

50988 恒指摩通四乙牛L 0.25 25,000.00

50994 恒指摩通二四熊O 0.25 25,678.00

50995 恒指摩通二四熊P 0.25 25,508.00

50997 恒指摩通二四熊Q 0.25 25,828.00

50998 騰訊高盛二七牛N 0.25 472.2

51000 美團高盛二七牛O 0.25 267

51006 京東高盛二甲牛F 0.25 297

51009 港交高盛二乙牛E 0.25 458

51013 網易高盛二甲牛A 0.25 148

51014 快手高盛二乙牛B 0.25 92

51019 平安高盛三七牛Q 0.25 54.4

51022 比迪法興二八牛A 0.25 293

51027 銀河法興二六牛B 0.25 37.2

51028 銀河法興二六熊A 0.25 46.8

51031 銀河法興二乙牛E 0.25 34.2

51035 美團法興二六熊G 0.25 283

51036 美團法興二六牛T 0.25 270

51037 網易法興二九牛A 0.25 157

51038 網易法興二九牛B 0.25 161

51041 舜光法興二九熊A 0.25 234

51043 騰訊法興二七牛K 0.25 465

51044 騰訊法興二七牛L 0.25 473

51047 藥明法興二九熊A 0.25 121.5

51048 恒指法興二二熊U 0.25 25,100.00

51050 恒指法興四十牛B 0.25 24,748.00

51052 恒指法興四十牛C 0.25 24,848.00

51057 恒指法興二三熊H 0.25 25,248.00

51058 恒指法興二五熊X 0.25 25,400.00

51059 中芯法興二七牛B 0.25 22.2

51060 騰訊法興二七熊B 0.25 478

51061 藥明法興二六熊B 0.25 141.5

51063 恒指法興二三熊S 0.25 25,528.00

51067 恒指法興二三熊V 0.25 26,200.00

51069 恒指法興二四熊W 0.25 25,648.00

51071 恒指法興二五熊Y 0.25 26,100.00

51073 恒指法興四八牛L 0.25 25,008.00

51074 恒指法興四十牛D 0.25 25,147.00

51076 阿里法興二八牛N 0.25 158

51077 安踏法興二七牛F 0.25 123

51084 贛鋒法興二九牛A 0.25 135.9

51085 贛鋒法興二十牛B 0.25 132

51088 京東法興二六牛E 0.25 308

51089 快手法興二五牛M 0.25 96

51090 美團法興二六牛U 0.25 277

51091 網易法興二六熊A 0.25 183

51093 網易法興二八熊A 0.25 203

51098 平安法興二七牛Z 0.25 57.4

51100 舜光法興二七牛C 0.25 206

51102 小米法興二七牛B 0.25 20.55

除牌日

編號 名稱

2975 數字王國(舊)

5206 CDHT INV N2111

5223 HNXJ NAD B2111

5230 CDBL FND1 N2111

5920 CHALCO HKI SPSC

13878 騰訊高盛一甲購A

14839 騰訊瑞銀一甲購B

16092 騰訊瑞信一甲購E

16296 騰訊摩通一甲購C

16477 騰訊國君一甲購B

17666 康方摩通一甲購A

21347 百度摩通一甲購C

23222 嗶哩瑞銀一甲沽A

23792 信光摩利一甲購A

24518 港交摩利一甲購A

27193 騰訊摩利一甲購A

27524 美團瑞信一甲購A

27537 微盟瑞信一甲購B

27588 百度瑞信一甲購B

28032 江銅瑞銀一甲購A

28133 美團瑞銀一甲沽A

28211 美團摩通一甲購B

28215 美團摩通一甲購C

28435 信義摩通一甲購A

28484 江銅海通一甲購A

28721 百度瑞通一甲購A

28814 微盟瑞通一甲購A

28840 京健瑞通一甲購B

28880 金蝶瑞通一甲購A

50428 恒指匯豐二四熊A

50441 恒指中銀二三熊Z

50442 恒指中銀二三熊A

50449 京東中銀二六熊B

50450 恒指法巴二三熊T

50451 恒指法巴二三熊O

50457 恒指法巴二二熊P

50460 比迪瑞信二七牛L

50461 比迪瑞信二七牛M

50467 快手瑞信二四熊H

50468 比迪瑞信二五熊F

50474 恒指瑞信二二熊L

50476 恒指瑞信二三熊Q

50484 恒指瑞信二二熊Z

50486 恒指瑞信二二熊E

50487 騰訊瑞信二五熊C

50493 友邦瑞信二四熊B

50511 恒指摩通二四熊G

50512 恒指摩通二四熊H

50513 恒指摩通二三熊T

50514 恒指摩通二四熊I

50515 恒指摩通二四熊J

50522 恒指摩通二四熊K

50523 恒指摩通二四熊L

50524 騰訊瑞銀二六熊H

50525 騰訊瑞銀二七熊G

50529 比迪瑞銀二七牛J

50533 比迪瑞銀二八牛D

50536 比迪瑞銀二七牛K

50542 騰訊瑞銀二六熊I

50543 美團瑞銀二五熊E

50545 恒指瑞銀二三熊G

50546 恒指瑞銀二四熊P

50547 恒指瑞銀二四熊C

50548 恒指瑞銀二四熊D

50551 比迪瑞銀二八熊C

50572 恒指瑞銀二四熊F

50616 恒指海通二二熊G

50620 恒指海通二二熊C

50622 恒指海通二二熊U

50977 港交匯豐一甲牛B

52874 騰訊匯豐一甲熊H

57100 港交匯豐一甲熊P

60062 中移法巴二甲牛F

64843 中移瑞銀二六牛C

65019 李寧瑞信二四熊A

65854 京東匯豐二六熊B

65939 美團瑞信二八熊A

66434 騰訊瑞信二七熊D

66764 京東匯豐一甲熊C

68101 比迪瑞信二四牛C

68609 比迪中銀二四牛E

68714 比迪高盛二乙牛F

68743 比迪海通二四牛E

69421 小米海通二五熊A

<匯港通訊>