===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 146.00 2296.31 * 80016 127.10 4.23
00020 2.56 8053.87 * 80020 2.23 1.23
00175 16.15 1103.16 * 80175 14.16 0.26
00291 27.60 434.45 * 80291 24.06 0.01
00388 419.00 2462.78 * 80388 365.40 2.60
00700 518.00 16775.67 * 80700 456.40 7.59
00883 25.32 1779.60 * 80883 22.12 4.43
00941 79.30 956.95 * 80941 69.30 1.32
00992 9.73 1030.98 * 80992 8.50 0.31
01024 62.85 2701.38 * 81024 55.40 1.97
01211 94.95 1994.30 * 81211 83.25 0.87
01299 86.80 2161.24 * 81299 75.85 0.00
01810 34.90 4764.42 * 81810 30.60 7.14
02020 85.05 724.84 * 82020 74.50 0.01
02318 68.00 2703.32 * 82318 59.70 4.18
02331 22.52 441.70 * 82331 19.65 0.02
02333 12.86 264.18 * 82333 11.26 0.03
02388 44.90 703.07 * 82388 39.20 0.80
03690 81.15 3462.34 * 83690 71.30 1.27
06618 56.75 345.13 * 86618 49.80 0.01
09618 104.40 1209.81 * 89618 91.65 0.77
09888 123.70 2504.63 * 89888 108.30 1.68
09988 142.90 12741.76 * 89988 126.00 4.00
===============================================================
成交額總和 71615.90 44.73
佔大市成交額% (#) 24.83 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.125 港幣
<匯港通訊>
