市場數據
2026-08-03 16:13:46

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01501 瑛泰醫療 5,000 157,664

01508 中國再保險 1,158,000 1,577,455

01513 麗珠醫藥 49,700 1,303,512

01515 華潤醫療 127,000 329,765

01519 極兔速遞-W 13,581,000 140,934,712

01523 珩灣科技 195,000 1,614,360

01530 三生製藥 3,342,000 54,956,145

01548 金斯瑞生物科技 5,394,000 90,885,480

01579 頤海國際 130,000 1,992,310

01585 雅迪控股 2,894,000 30,575,280

01606 國銀金租 182,000 257,160

01610 中糧家佳康 931,000 1,040,640

01618 中國中冶 1,109,000 1,653,310

01635 大眾公用 33,000 78,265

01651 津上機床(五百) 111,500 5,851,825

01658 郵儲銀行 8,592,000 43,481,615

01666 同仁堂科技 150,000 521,935

01672 歌禮製藥-B 160,000 1,416,435

01675 亞信科技 472,400 2,179,992

01681 康臣葯業 55,000 760,910

01686 新意網集團 2,779,000 13,124,850

01691 JS環球生活 1,703,500 2,449,595

01698 騰訊音樂-SW 2,283,900 86,090,582

01709 德林控股 119,000 114,140

01729 匯聚科技 2,045,000 27,427,290

01735 中環新能源 12,000 98,900

01762 萬咖壹聯 1,371,000 1,782,285

01766 中國中車 1,378,000 7,268,650

01768 鳴鳴很忙 23,600 8,973,760

01772 贛鋒鋰業 909,800 34,132,752

01773 天立國際控股 3,235,000 3,936,090

01776 廣發証券 1,131,800 18,852,258

01783 晉景新能 881,000 4,131,650

01787 山東黃金 979,500 19,434,658

01789 愛康醫療 294,000 1,656,260

01797 東方甄選 1,474,000 32,808,900

01798 大唐新能源 1,271,000 1,618,805

01799 新特能源 499,600 2,019,258

01800 中國交通建設 1,121,000 4,429,035

01801 信達生物 793,500 67,757,550

01810 小米集團-W 94,883,600 2,624,539,008

01811 中廣核新能源 196,000 456,480

01816 中廣核電力 16,033,000 47,668,670

01818 招金礦業 1,917,000 40,202,310

01828 富衛集團 33,700 1,065,936

01833 平安好醫生 2,065,400 16,010,380

01836 九興控股 222,500 3,211,640

01848 中國飛機租賃 1,000 3,570

01858 春立醫療 67,250 617,374

01866 中國心連心化肥 212,000 1,967,505

01872 冠轈控股 110,000 431,475

01873 維亞生物 268,000 340,588

01876 百威亞太 8,158,100 53,717,392

01877 君實生物 130,600 2,329,498

01879 曦智科技-P 13,425 3,616,695

01880 中國中免 181,800 9,537,180

01882 海天國際 776,000 16,071,640

01883 中信國際電訊 76,000 210,330

01888 建滔積層板 6,438,000 185,823,610

01896 貓眼娛樂 1,188,600 5,273,230

01898 中煤能源 2,226,000 23,447,960

01907 中國旭陽集團 2,156,000 3,915,465

01908 建發國際集團 840,000 12,738,300

01910 新秀麗 117,000 1,669,248

01913 普拉達 295,100 12,831,082

01918 融創中國 20,963,000 11,919,695

01919 中遠海控 3,116,000 48,341,490

01921 達力普控股 30,000 97,650

01928 金沙中國 1,998,400 28,881,308

01929 周大福 3,755,400 46,664,572

01951 錦欣生殖 464,000 1,022,220

01952 雲頂新耀 202,500 5,012,060

01958 北京汽車 1,158,500 1,015,643

01959 中聚投資 2,000 7,600

01963 重慶銀行 137,500 1,166,148

01972 太古地產 180,000 4,290,952

01988 民生銀行 4,299,500 15,474,495

01989 廣合科技 64,700 6,405,705

01995 永升服務 26,000 46,280

01997 九龍倉置業 2,107,000 55,885,880

01999 敏華控股 1,057,200 3,298,890

02005 石四藥集團 1,102,000 2,668,570

02007 碧桂園 45,091,000 7,753,114

02009 金隅集團 1,229,000 721,665

02013 微盟集團 1,036,000 1,275,260

02015 理想汽車-W 2,813,700 147,209,285

02016 浙商銀行 1,165,000 2,800,085

02018 瑞聲科技 1,323,500 52,834,970

02020 安踏體育 1,072,400 82,696,110

02026 小馬智行-W 189,600 11,621,155

02038 富智康集團 987,000 16,715,960

02039 中集集團 281,700 2,132,330

02050 三花智控 559,600 14,864,322

02057 中通快遞-W 301,350 57,684,840

02076 BOSS直聘-W 4,200 269,820

02096 先聲藥業 400,000 4,864,890

02097 蜜雪集團 35,500 7,941,660

02099 中國黃金國際 147,000 25,839,130

02105 來凱醫藥-B 241,000 1,430,190

02128 中國聯塑 940,000 3,824,440

<匯港通訊>