市場數據
2026-06-18 16:14:05

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06127 昭衍新藥 382,100 6,624,368

06160 百濟神州 1,279,800 207,768,130

06166 劍橋科技 881,350 121,202,335

06168 周六福 900 14,695

06169 宇華教育 680,000 241,010

06178 光大證券 510,400 3,911,014

06181 老鋪黃金 171,400 77,515,420

06185 康希諾生物 89,600 2,018,892

06186 中國飛鶴 13,825,000 41,727,800

06196 鄭州銀行 1,466,000 1,348,560

06198 青島港 824,000 5,908,380

06600 臥安機器人 64,900 3,707,835

06608 百融雲-W 500,500 2,663,995

06613 藍思科技 3,245,600 95,959,388

06616 環球新材國際 184,000 1,341,270

06618 京東健康 2,548,950 88,894,934

06651 五一視界 18,600 1,973,160

06655 華新建材 294,000 3,840,359

06656 思格新能 23,800 8,181,680

06660 艾美疫苗 27,800 53,058

06669 先瑞達醫療-B 38,000 313,520

06680 金力永磁 239,400 4,702,024

06681 腦動極光-B 52,000 115,360

06682 範式智能 2,156,400 59,837,632

06683 巨星傳奇 153,000 711,000

06687 聚水潭 22,800 328,941

06690 海爾智家 4,676,000 95,205,260

06693 赤峰黃金 605,200 16,616,120

06699 時代天使 120,800 8,255,100

06806 申萬宏源 668,800 1,736,520

06808 高鑫零售 4,122,500 4,189,515

06809 瀾起科技 803,100 350,932,220

06818 中國光大銀行 7,713,000 25,312,080

06821 凱萊英 35,700 3,295,370

06823 香港電訊-SS 771,000 9,196,210

06831 綠茶集團 58,800 377,000

06855 亞盛醫藥 461,000 15,101,574

06862 海底撈 3,551,000 41,102,050

06865 福萊特玻璃 891,000 6,237,110

06869 長飛光纖光纜 6,309,000 1,404,576,900

06881 中國銀河 1,636,000 12,535,470

06886 HTSC 1,966,000 33,578,542

06887 東陽光藥 161,100 5,474,902

06936 順豐控股 194,200 5,628,152

06955 博安生物 61,800 290,846

06963 陽光保險 1,127,500 3,908,925

06969 思摩爾國際 3,716,000 28,353,380

06979 珍酒李渡 841,400 6,336,908

06990 科倫博泰生物 480,200 199,305,400

06993 藍月亮集團 1,258,000 3,870,090

06996 德琪醫藥-B 45,000 152,810

06998 億騰嘉和 183,500 342,410

07200 FL二南方恒指 82,070,200 413,830,644

07226 XL二南方恒科 218,005,200 724,959,296

07233 XL二南方滬深三 34,200 190,494

07234 XL二博時中創業 19,300 275,032

07261 FL二華夏納一百 1,600 90,940

07266 FL二南方納指 100,000 4,306,000

07288 FL二南方國指 4,039,400 10,662,263

07299 FL二南方黃金 458,900 10,972,024

07347 XI二南三星 138,639,200 6,303,295

07399 XI二南策略 920 39,921

07500 FI二南方恒指 21,138,600 41,046,959

07515 FI二南方日經 321,310 3,969,480

07552 XI二南方恒科 48,045,800 88,153,388

07568 FI二南方納指 689,200 1,554,162

07618 京東工業 191,200 2,279,982

07709 XL二南方海力士 27,982,000 4,484,703,995

07711 XL二南CO 2,100 54,210

07747 XL二南三星 7,414,200 1,495,413,415

07799 XL二南策略 452,160 1,749,801

09008 博時比特幣-U 1,000 633 USD

09042 華夏比特幣-U 2,000 2,004 USD

09067 安碩恒生科技-U 1,800 2,228 USD

09069 華夏恒生生科-U 95,900 148,645 USD

09078 PP美國庫A-U 50 30,378 USD

09188 華夏滬深三百-U 16,000 121,920 USD

09191 GX中國半導-U 18,950 251,932 USD

09404 華夏印度-U 30,800 25,133 USD

09439 嘉實比特幣-U 2,000 2,012 USD

09606 映恩生物-B 756,600 139,958,320

09618 京東集團-SW 3,088,100 335,950,440

09626 嗶哩嗶哩-W 654,720 88,286,392

09633 農夫山泉 2,109,000 88,082,920

09636 九方智投控股 123,800 3,333,344

09658 特海國際 162,000 1,642,070

09660 地平線機器人-W 65,818,800 278,045,700

09668 渤海銀行 187,000 133,950

09669 北森控股 22,200 77,202

09676 十月稻田 23,700 114,345

09678 雲知聲 5,660 950,968

09688 再鼎醫藥 6,174,300 88,108,834

09690 途虎-W 560,300 6,988,159

09696 天齊鋰業 255,000 11,218,700

09698 萬國數據-SW 2,099,400 66,307,708

09699 順豐同城 857,000 6,585,848

09747 XL二南三星-U 13,400 347,720 USD

09799 XL二南策略-U 1,000 496 USD

09845 GX中國電車-U 9,950 137,997 USD

09858 優然牧業 4,782,000 14,875,670

<匯港通訊>