===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 113.80 667.05 * 80016 98.40 0.89
00020 1.34 618.99 * 80020 1.15 0.59
00175 16.92 772.98 * 80175 14.63 0.38
00291 21.94 146.16 * 80291 19.13 0.35
00388 367.00 1797.12 * 80388 318.40 2.09
00700 420.20 13955.59 * 80700 365.20 2.28
00883 21.08 1776.23 * 80883 18.27 0.44
00941 77.25 1708.29 * 80941 67.00 11.08
00992 21.28 3493.22 * 80992 18.48 8.38
01024 41.00 1479.99 * 81024 35.76 0.32
01211 72.90 1822.23 * 81211 63.35 0.99
01299 72.20 2561.58 * 81299 62.55 0.04
01810 21.86 4522.19 * 81810 18.96 0.61
02020 71.25 752.53 * 82020 61.45 0.00
02318 51.90 2276.86 * 82318 45.06 0.56
02331 15.13 307.62 * 82331 13.06 0.00
02333 9.13 144.44 * 82333 7.87 0.00
02388 43.60 810.79 * 82388 37.62 1.67
03690 67.65 5414.72 * 83690 58.65 5.23
06618 33.92 467.38 * 86618 29.32 0.02
09618 99.00 1342.69 * 89618 86.85 0.46
09888 104.30 1538.82 * 89888 90.70 1.96
09988 93.00 11541.13 * 89988 80.70 3.67
===============================================================
成交額總和 59918.61 42.03
佔大市成交額% (#) 19.00 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.140 港幣
<匯港通訊>
