===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 131.20 590.89 * 80016 114.90 0.06
00020 1.91 803.83 * 80020 1.69 0.84
00175 20.90 3704.70 * 80175 18.36 3.08
00291 26.00 583.94 * 80291 22.82 1.34
00388 391.60 2117.34 * 80388 343.40 2.02
00700 514.00 14963.36 * 80700 452.80 5.05
00883 29.44 7431.72 * 80883 25.76 11.38
00941 78.00 2711.73 * 80941 68.30 10.07
00992 9.24 670.50 * 80992 8.10 3.58
01024 52.80 2025.85 * 81024 46.30 0.68
01211 107.00 4903.84 * 81211 94.00 1.28
01299 85.10 2464.61 * 81299 74.60 2.42
01810 32.68 5463.13 * 81810 28.70 4.54
02020 76.55 479.27 * 82020 67.10 0.03
02318 59.50 3097.81 * 82318 52.25 4.82
02331 22.00 585.81 * 82331 19.29 0.04
02333 12.98 152.42 * 82333 11.34 0.00
02388 41.20 375.25 * 82388 36.14 1.50
03690 79.00 3493.27 * 83690 69.40 0.91
06618 48.80 294.37 * 86618 42.78 0.09
09618 107.20 867.56 * 89618 94.30 0.22
09888 112.60 804.05 * 89888 98.90 2.05
09988 123.20 10604.40 * 89988 108.60 11.86
===============================================================
成交額總和 69189.68 67.85
佔大市成交額% (#) 22.83 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.125 港幣
<匯港通訊>
