===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 136.40 338.23 * 80016 118.80 0.00
00020 2.02 507.97 * 80020 1.76 0.27
00175 22.38 1635.45 * 80175 19.48 0.49
00291 25.34 235.99 * 80291 22.14 0.72
00388 412.00 948.72 * 80388 359.20 1.29
00700 478.60 21735.62 * 80700 418.00 24.32
00883 28.44 2424.25 * 80883 24.74 5.24
00941 84.40 2685.25 * 80941 73.55 4.18
00992 12.12 1100.07 * 80992 10.56 1.40
01024 43.64 1773.26 * 81024 38.06 0.73
01211 106.00 3896.43 * 81211 92.25 1.06
01299 83.20 1870.16 * 81299 72.55 0.39
01810 31.10 2754.56 * 81810 27.10 4.20
02020 83.25 327.93 * 82020 72.65 0.00
02318 60.90 1608.19 * 82318 53.00 3.35
02331 20.22 288.43 * 82331 17.58 0.00
02333 12.45 496.02 * 82333 10.88 0.32
02388 43.70 401.04 * 82388 38.12 4.98
03690 81.85 3199.95 * 83690 71.30 5.50
06618 45.12 297.66 * 86618 39.34 0.01
09618 117.00 956.99 * 89618 102.00 0.25
09888 125.70 1562.07 * 89888 109.80 0.85
09988 130.20 6820.01 * 89988 113.70 6.49
===============================================================
成交額總和 57864.23 66.05
佔大市成交額% (#) 23.00 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.135 港幣
<匯港通訊>
