華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-05-08 08:00:30
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

1876 百威亞太 第一季度業績

2518 汽車之家-S 第一季度業績

3999 大成食品 第一季度業績

6160 百濟神州 第一季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

543 太平洋網絡 港元 4.405 末期 3/6/2024 27/3/2024

1126 德林國際 港元 35.000 末期 27/5/2024 22/3/2024

10 恒隆集團 港元 65.000 末期 14/6/2024 30/1/2024

101 恒隆地產 港元 60.000 末期 14/6/2024 30/1/2024

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

618 北大資源 合併 4股合併為1股

2448 恆宇集團 供股 1股合併後股份供4股@港元 0.68

2948 恆宇集團 供股 1股合併後股份供4股@港元 0.68

2949 北大資源 合併 4股合併為1股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2949 北大資源 不適用 不適用

24880 比迪匯豐四乙沽B 0.15 184.2

24881 港交匯豐四甲沽C 0.2 214.8

24882 銀河匯豐四十沽B 0.15 29.94

24883 中油星展四甲購A 0.15 9.51

24884 騰訊星展四八購A 0.15 410.2

24886 嗶哩麥銀五五沽A 0.25 96.26

24887 美高麥銀五七購A 0.25 20.28

24888 小米摩利四甲沽A 0.15 13.86

24890 美團摩利五三購A 0.26 116

24891 江銅摩利五二購A 0.18 18.29

24892 友邦摩利四乙購A 0.15 88.05

24893 騰訊摩利五二購A 0.25 426.99

24894 小米摩利四乙購B 0.25 20

24895 藥明國君四十購B 0.18 22.05

24896 匯豐國君四十購A 0.17 76.93

24897 美團國君五二購B 0.2 135

24899 騰訊瑞銀五三沽A 0.15 289.8

24900 京健瑞銀五乙購A 0.25 36.93

24902 比迪法巴五十購A 0.26 300

24903 小米法巴五甲購A 0.25 25

24904 銀河法巴五四購A 0.25 52

24906 京東法巴五一購C 0.25 160

24908 京東法巴五六購A 0.26 180

24909 騰訊法巴五四購C 0.25 450

24911 騰訊法巴五七購C 0.25 510

24913 阿里法巴五十購A 0.25 95

24914 錦欣匯豐五乙購A 0.15 3.67

24915 江銅匯豐四甲購A 0.15 21.23

24916 百度信證五一購A 0.25 140

24917 友邦信證四九購A 0.15 75.05

24918 比迪信證五二購A 0.25 275

24919 百度信證四甲沽A 0.25 100

24920 阿里信證四九沽A 0.15 74.95

24921 友邦信證四十沽B 0.15 47.95

24922 中移信證四甲沽A 0.25 60

24923 中移信證四甲購A 0.2 84.05

24925 平醫花旗五六購A 0.25 15.5

24926 嗶哩花旗四九購A 0.18 120.01

24927 中壽花旗五三沽A 0.15 9.67

24928 快手花旗四十購A 0.15 68.05

24929 平安花旗四十沽A 0.15 29.95

24930 平安花旗四十購B 0.15 45.05

24931 騰訊花旗五三沽A 0.15 289.8

24932 瑞聲花旗四十購A 0.15 33.38

24933 恒指摩通四甲沽B 0.25 18,000.00

24934 恒指摩通四乙沽C 0.25 17,000.00

24935 騰訊摩通四甲沽B 0.25 314.14

24936 友邦摩通四十沽B 0.15 46.94

24938 京東摩通四甲購A 0.25 166.18

24939 京東摩通四甲沽A 0.25 108.08

57030 恒指法巴四九牛R 0.25 18,100.00

57031 恒指法巴七三熊V 0.25 18,400.00

57032 恒指法巴七三熊W 0.25 18,500.00

57033 恒指法巴七三熊X 0.25 18,600.00

57034 恒指法巴七三熊Y 0.25 18,700.00

57035 恒指法巴七三熊A 0.25 18,310.00

57036 恒指匯豐六六熊W 0.25 18,308.00

57038 恒指匯豐六六熊P 0.25 18,400.00

57040 恒指匯豐六六熊Z 0.25 18,500.00

57041 恒指匯豐六六熊V 0.25 18,600.00

57042 恒指匯豐六六熊Q 0.25 18,700.00

57043 恒指華泰六四熊B 0.25 18,400.00

57044 恒指華泰六四熊C 0.25 18,600.00

57047 恒指華泰六七牛O 0.25 18,300.00

57048 恒指華泰六七牛P 0.25 18,000.00

57049 恒指華泰六七牛Q 0.25 17,800.00

57050 恒指國君五八牛J 0.25 18,350.00

57051 恒指國君五八牛K 0.25 17,900.00

57052 恒指國君五八牛L 0.25 17,700.00

57053 恒指國君六五熊T 0.25 19,450.00

57054 恒指國君六五熊F 0.25 19,200.00

57055 恒指國君六五熊G 0.25 18,918.00

57057 恒指國君六五熊R 0.25 18,828.00

57058 恒指法巴四九牛U 0.25 18,300.00

57060 恒指法巴四九牛W 0.25 18,200.00

57061 恒指法巴四九牛Z 0.25 18,310.00

57062 恒指法巴七三熊B 0.25 18,520.00

57063 恒指法巴四九牛A 0.25 18,350.00

57064 恒指法巴七三熊Z 0.25 20,800.00

57068 恒指法巴七三熊C 0.25 20,900.00

57069 恒指匯豐六八牛Z 0.25 18,250.00

57070 恒指匯豐六八牛C 0.25 18,100.00

57072 恒指匯豐六乙牛Q 0.25 17,900.00

57073 恒指匯豐六六熊R 0.25 19,450.00

57074 恒指匯豐六八牛D 0.25 17,850.00

57075 恒指匯豐六八牛E 0.25 18,375.00

57076 恒指匯豐六六熊S 0.25 20,350.00

57077 恒指匯豐六六熊Y 0.25 19,100.00

57078 恒指匯豐六六熊A 0.25 19,080.00

57080 恒指匯豐六八牛F 0.25 17,950.00

57082 中企匯豐五四熊E 0.25 7,300.00

57084 恒科匯豐五四熊N 0.25 4,450.00

57085 中企匯豐六七牛B 0.25 5,900.00

57088 恒科匯豐五乙牛J 0.25 3,400.00

57090 恒科匯豐五乙牛K 0.25 3,600.00

57091 恒科匯豐五乙牛L 0.25 3,500.00

57092 恒指中銀四乙牛W 0.25 18,100.00

57093 恒指中銀四乙牛U 0.25 18,300.00

57096 恒指中銀四乙熊F 0.25 18,600.00

57097 恒指中銀四乙熊H 0.25 19,300.00

57098 恒指中銀四乙熊E 0.25 20,100.00

57100 恒指花旗五四熊P 0.25 18,700.00

57101 恒指花旗五四熊S 0.25 20,000.00

57102 恒指花旗五四熊M 0.25 18,600.00

57103 恒指花旗五四熊R 0.25 19,700.00

57106 恒指花旗五四熊T 0.25 19,900.00

57107 恒指花旗五四熊V 0.25 18,500.00

57108 恒指花旗五四熊L 0.25 19,800.00

57109 恒指花旗五四熊Q 0.25 18,400.00

57110 匯豐花旗四乙牛C 0.25 59.8

57111 騰訊花旗四乙牛D 0.25 320.2

57112 匯豐花旗五三熊B 0.25 78.6

57113 快手花旗五三熊A 0.25 71.5

57114 快手花旗四乙牛D 0.25 51.4

57116 小米花旗五三熊A 0.25 20.8

57118 招行花旗五一牛A 0.25 31.1

57120 騰訊花旗四乙牛E 0.25 330.2

57122 百度花旗四乙牛B 0.25 97.25

57123 恒指花旗四十牛O 0.25 18,200.00

57124 恒指花旗四十牛P 0.25 18,300.00

57127 恒指花旗四十牛Q 0.25 18,375.00

57128 恒指法興六一熊E 0.25 18,308.00

57130 恒指法興六四熊Y 0.25 18,400.00

57131 恒指法興六四熊Z 0.25 18,500.00

57132 恒指法興六四熊F 0.25 18,600.00

57133 恒指法興六四熊I 0.25 18,700.00

57134 恒指法興六二熊M 0.25 19,228.00

57135 恒指法興六二熊U 0.25 19,348.00

57136 恒指法興六四熊N 0.25 19,648.00

57137 恒指法興六四熊X 0.25 19,948.00

57138 恒指法興六四熊B 0.25 20,048.00

57139 恒指法興五十牛M 0.25 18,208.00

57141 恒指法興五八牛N 0.25 18,048.00

57142 恒指法興五十牛N 0.25 17,948.00

57143 恒指法興五十牛O 0.25 17,848.00

57145 恒指法興六二熊E 0.25 21,108.00

57146 港交法興五五牛G 0.25 256

57148 騰訊法興四乙牛J 0.25 353.2

57149 騰訊法興四甲牛O 0.25 341.2

57150 中芯法興五二牛A 0.25 14.2

57153 友邦法興五六牛F 0.25 57.4

57154 平安法興六十牛A 0.25 34.4

57155 李寧法興五十牛A 0.25 15.3

57156 舜光法興五七牛A 0.25 36

57157 阿里法興五一牛A 0.25 73.5

57158 恒指法興五八牛Q 0.25 18,375.00

57159 恒指法興五十牛P 0.25 18,308.00

57161 恒指法興六三熊Z 0.25 18,838.00

57162 恒指法興六四熊J 0.25 18,968.00

57163 恒指法興六二熊I 0.25 19,088.00

57164 京東法興五七牛A 0.25 109.2

57165 阿里匯豐四甲牛F 0.25 73.5

57166 海油匯豐五二牛B 0.25 19.25

57168 阿里匯豐四乙熊B 0.25 96.5

57169 阿里匯豐四乙熊C 0.25 89.5

57170 海油匯豐五二牛C 0.25 18.25

57172 比迪匯豐四甲牛E 0.25 196

57173 美團匯豐五乙熊G 0.25 148

57174 比迪匯豐四甲牛F 0.25 206

57175 恒指摩通六甲熊E 0.25 18,400.00

57176 恒指摩通六甲熊F 0.25 18,700.00

57177 恒指摩通六甲熊H 0.25 18,550.00

57179 恒指摩通六七牛V 0.25 18,100.00

57180 恒指摩通六一熊R 0.25 18,308.00

57181 騰訊摩通六四熊B 0.25 367.8

57182 恒指摩通六八牛E 0.25 18,375.00

57183 恒指摩通六乙牛I 0.25 18,250.00

57184 恒指摩通六乙牛A 0.25 17,950.00

57185 恒指摩通六八牛F 0.25 17,800.00

57186 恒指摩通六甲熊K 0.25 18,870.00

57187 恒指摩通六甲熊V 0.25 19,020.00

57188 快手摩通四甲牛B 0.25 53

57189 比迪摩通四乙牛E 0.25 206

57190 騰訊摩通四乙牛F 0.25 342.2

57192 騰訊摩通六四熊C 0.25 422.8

57193 港交摩通四甲牛D 0.25 260

57194 騰訊摩通四乙牛G 0.25 359.4

57195 騰訊摩通六四熊D 0.25 397.8

57196 美團摩通四甲牛L 0.25 109

57197 李寧摩通四乙牛C 0.25 17.3

57198 百度摩通四乙牛A 0.25 97

57199 阿里摩通五一牛A 0.25 74.5

57201 舜光摩通四乙牛B 0.25 32

57202 友邦摩通五六牛C 0.25 57.4

57203 京東摩通五七牛B 0.25 109.2

57204 李寧摩通五十牛A 0.25 15.3

57208 平安摩通五十牛C 0.25 35.9

57209 舜光摩通四乙牛C 0.25 35

57212 安踏摩通四甲牛C 0.25 82

57213 港交匯豐四甲牛G 0.25 248

57214 港交匯豐四甲熊B 0.25 312

57216 港交匯豐四甲熊C 0.25 302

57219 騰訊匯豐六甲熊E 0.25 422.8

57220 騰訊匯豐六甲熊F 0.25 382.8

57221 美團瑞銀四十牛Q 0.25 109

57222 騰訊瑞銀四十牛T 0.25 351.2

57223 恒指瑞銀六甲熊P 0.25 18,308.00

57224 恒指瑞銀五九熊S 0.25 18,358.00

57225 恒指瑞銀六十熊T 0.25 18,450.00

57226 恒指瑞銀六甲熊S 0.25 18,600.00

57229 李寧瑞銀五十熊A 0.25 28.25

57230 小米瑞銀五一牛E 0.25 17.1

57232 阿里瑞銀四甲牛J 0.25 75.5

57233 友邦瑞銀四十牛L 0.25 57.4

57234 快手瑞銀四甲牛D 0.25 54

57235 網易瑞銀五二牛D 0.25 148

57236 京東瑞銀五六牛D 0.25 113.2

57237 匯豐瑞銀六三牛A 0.25 64.2

57238 匯豐瑞銀五一熊B 0.25 85.8

57239 比迪瑞銀四乙熊C 0.25 279

57240 李寧瑞銀五十牛E 0.25 15.6

57242 恒科瑞銀五一牛B 0.25 3,550.00

57243 小鵬瑞銀四乙牛A 0.25 29.5

57244 招行瑞銀六八牛B 0.25 32.6

57245 騰訊瑞銀四十牛U 0.25 359.4

57246 美團瑞銀五六牛C 0.25 96

57247 恒指瑞銀六乙牛I 0.25 18,375.00

57248 恒指瑞銀五一牛L 0.25 18,325.00

57249 恒指瑞銀五九牛A 0.25 18,100.00

57250 恒指瑞銀六乙牛K 0.25 17,900.00

57251 恒指瑞銀五九牛P 0.25 17,750.00

57252 恒指瑞銀五九牛Y 0.25 17,600.00

57253 恒指瑞銀五一牛O 0.25 17,900.00

57254 恒指瑞銀六甲熊X 0.25 18,750.00

57255 恒指瑞銀六十熊U 0.25 18,868.00

57256 恒指瑞銀六甲熊Y 0.25 19,018.00

57257 阿里瑞銀六甲熊D 0.25 96.5

57258 海油瑞銀六十牛D 0.25 19.05

57259 李寧瑞銀五五牛B 0.25 17.3

57260 恒指瑞銀六八牛N 0.25 18,250.00

除牌日

編號 名稱

5742 STATEGRID N2405

6011 CTNA INV B2405

6819 中智全球

10992 M通摩通四五沽A

10995 M通摩通四五購A

11976 中科摩通四五購A

17254 吉利中銀四五購A

19925 騰訊摩通四五購B

21003 港交摩利四五購B

21308 港交摩通四五沽A

21374 金軟匯豐四五購A

21756 銀河花旗四五購A

22151 銀河摩通四五購A

52868 友邦瑞銀四十熊B

52897 百度摩通四五熊A

53666 恒指匯豐六五熊P

53713 恒指瑞銀六五熊M

56354 恒指法興六二熊J

56456 恒指瑞銀六三熊S

56797 恒指華泰六四熊W

56798 恒指華泰六四熊X

56799 恒指匯豐六甲熊R

56800 恒指匯豐六甲熊S

56801 恒指匯豐六甲熊T

56802 恒指匯豐六甲熊U

56805 恒指法巴七三熊Q

56809 恒指法巴七三熊R

56814 恒指法巴七三熊S

56816 恒指法巴七三熊T

56824 恒指中銀四乙熊Y

56825 恒指中銀四乙熊Z

56826 恒指中銀四乙熊A

56861 美團法巴五甲牛E

56880 恒指國君六五熊O

56889 恒指法巴七三熊U

56909 恒指法興六四熊H

56910 恒指法興六四熊E

56913 恒指法興六三熊J

56914 恒指法興六一熊P

56915 恒指法興六二熊Z

56924 恒指法興六一熊U

56940 恒指法興六二熊D

56942 恒指花旗五四熊I

56943 恒指花旗五四熊J

56944 恒指花旗六四熊Q

56945 恒指花旗五四熊E

56953 恒指摩通六甲熊I

56954 恒指摩通六一熊O

56955 恒指摩通六甲熊L

56956 恒指摩通六甲熊O

56957 恒指摩通六甲熊T

56965 恒指摩通六甲熊D

56968 美團摩通四甲牛K

56986 騰訊摩通六四熊A

56987 恒指瑞銀六甲熊M

56988 恒指瑞銀六十熊O

56989 恒指瑞銀六甲熊J

57000 美團瑞銀四十牛P

57015 恒指瑞銀六九熊I

57016 恒指瑞銀六九熊W

57017 恒指瑞銀六十熊P

57023 恒指瑞銀六十熊S

57539 阿里瑞銀四五牛A

58934 中油摩通四五牛A

59680 比迪摩通四五熊A

<匯港通訊>