===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 113.60 608.98 * 80016 96.45 0.81
00020 1.11 478.21 * 80020 0.94 0.00
00175 13.87 899.47 * 80175 11.78 0.04
00291 20.34 207.24 * 80291 17.27 0.00
00388 384.00 1837.06 * 80388 325.80 1.75
00700 401.60 7372.56 * 80700 340.20 8.33
00883 23.78 1455.92 * 80883 20.26 0.75
00941 80.50 1380.39 * 80941 68.20 2.22
00992 20.84 3288.47 * 80992 17.76 0.62
01024 28.00 959.02 * 81024 23.82 0.35
01211 72.30 1501.88 * 81211 61.60 0.76
01299 76.95 2100.85 * 81299 65.25 0.29
01810 28.76 5100.94 * 81810 24.46 2.66
02020 77.50 491.57 * 82020 66.00 0.00
02318 51.95 1697.62 * 82318 44.16 1.41
02331 14.43 257.03 * 82331 12.30 0.00
02333 6.22 181.08 * 82333 5.26 0.01
02388 48.50 835.21 * 82388 41.28 0.90
03690 75.20 1590.35 * 83690 63.90 4.85
06618 40.06 316.42 * 86618 34.04 0.00
09618 106.50 774.12 * 89618 90.45 0.50
09888 76.55 1245.21 * 89888 64.90 0.39
09988 100.60 6217.18 * 89988 85.55 2.41
===============================================================
成交額總和 40796.80 29.05
佔大市成交額% (#) 17.22 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.168 港幣
<匯港通訊>
