===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 136.70 1150.83 * 80016 118.90 0.42
00020 1.85 520.71 * 80020 1.61 1.57
00175 20.58 1616.96 * 80175 17.89 0.54
00291 26.18 143.25 * 80291 22.70 0.21
00388 410.00 1642.71 * 80388 356.00 6.26
00700 449.20 13273.74 * 80700 389.80 11.28
00883 26.76 2806.83 * 80883 23.24 1.38
00941 86.40 1649.67 * 80941 75.15 5.53
00992 12.63 1110.42 * 80992 10.93 0.22
01024 48.68 1595.50 * 81024 42.24 0.47
01211 93.80 2772.88 * 81211 81.45 1.59
01299 86.65 1960.59 * 81299 75.35 0.00
01810 30.66 3557.52 * 81810 26.52 1.85
02020 75.80 606.21 * 82020 65.85 0.35
02318 61.85 1602.85 * 82318 53.75 3.68
02331 18.49 468.93 * 82331 15.99 0.13
02333 11.04 309.01 * 82333 9.56 0.05
02388 46.12 371.85 * 82388 40.10 0.66
03690 82.15 3385.72 * 83690 71.50 4.57
06618 43.08 610.36 * 86618 37.16 0.36
09618 126.50 1139.24 * 89618 109.60 1.73
09888 134.70 1406.14 * 89888 117.00 0.96
09988 131.70 12384.20 * 89988 114.30 8.65
===============================================================
成交額總和 56086.12 52.45
佔大市成交額% (#) 19.16 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.142 港幣
<匯港通訊>
