華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 12:10:22
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01071 華電國際電力股份 782,000 3,627,860

01072 東方電氣 83,400 822,292

01083 港華智慧能源 57,000 175,160

01088 中國神華 3,679,500 121,468,350

01093 石藥集團 4,672,000 26,957,460

01099 國藥控股 339,600 6,701,624

01109 華潤置地 1,537,000 35,345,025

01112 H&H國際控股 69,000 681,430

01113 長實集團 1,064,500 33,337,600

01119 創夢天地 429,600 975,688

01121 金陽新能源 24,000 118,980

01128 永利澳門 1,727,200 12,947,864

01133 哈爾濱電氣 72,000 162,720

01137 香港科技探索 10,000 14,760

01138 中遠海能 698,000 6,236,460

01157 中聯重科 1,182,600 7,181,032

01164 中廣核礦業 875,000 1,763,950

01171 兗礦能源 1,558,000 28,013,960

01177 中國生物製藥 8,092,000 20,970,050

01179 華住集團-S 30,000 895,980

01186 中國鐵建 21,500 105,475

01193 華潤燃氣 209,200 5,061,985

01196 偉祿集團 56,000 301,120

01199 中遠海運港口 324,000 1,417,840

01208 五礦資源 2,592,000 9,881,000

01209 華潤萬象生活 310,800 7,978,850

01211 比亞迪股份 1,205,000 249,544,900

01238 寶龍地產 218,000 101,705

01258 中國有色礦業 836,000 5,579,300

01268 美東汽車 1,278,000 3,248,540

01288 農業銀行 16,620,000 55,709,050

01299 友邦保險 5,861,000 267,409,840

01302 先健科技 278,000 455,480

01308 海豐國際 320,000 4,827,600

01310 香港寬頻 227,500 667,160

01313 華潤建材科技 382,000 421,900

01316 耐世特 372,000 1,486,870

01336 新華保險 237,300 3,070,228

01339 中國人民保險集團 1,756,000 4,419,300

01347 華虹半導體 542,000 7,925,320

01357 美圖公司 2,443,000 7,283,365

01359 中國信達 7,083,000 4,533,120

01361 361度 479,000 2,117,710

01368 特步國際 1,300,000 5,633,790

01375 中州證券 26,000 26,140

01378 中國宏橋 3,193,500 32,572,620

01381 粵豐環保 67,000 269,440

01382 互太紡織 51,000 71,660

01385 上海復旦 345,000 3,230,130

01398 工商銀行 45,744,000 182,998,360

01405 達勢股份 4,400 226,980

01415 高偉電子 248,000 4,063,800

01448 福壽園 444,000 2,267,170

01456 國聯證券 14,000 41,215

01458 周黑鴨 424,000 708,865

01468 京基金融國際 230,000 16,310

01475 日清食品 3,000 14,870

01477 歐康維視生物-B 11,500 65,920

01478 丘鈦科技 171,000 550,730

01508 中國再保險 318,000 165,360

01513 麗珠醫藥 60,100 1,550,450

01515 華潤醫療 35,500 135,200

01516 融創服務 1,564,000 2,720,600

01519 極兔速遞-W 257,600 2,340,246

01528 紅星美凱龍 79,000 120,088

01530 三生製藥 78,000 448,515

01548 金斯瑞生物科技 776,000 9,047,400

01558 東陽光長江藥業 29,200 367,356

01579 頤海國際 568,000 8,713,560

01585 雅迪控股 1,068,000 14,657,320

01606 國銀金租 4,000 8,140

01610 中糧家佳康 1,917,000 3,175,870

01618 中國中冶 1,004,000 1,532,320

01658 郵儲銀行 4,827,000 18,778,680

01666 同仁堂科技 15,000 73,080

01668 華南城 1,472,000 186,160

01675 亞信科技 40,800 283,940

01686 新意網集團 82,000 197,620

01691 JS環球生活 542,500 779,790

01709 德林控股 22,000 93,650

01733 易大宗 16,000 26,240

01765 希教國際控股 1,136,000 282,358

01766 中國中車 486,000 2,168,320

01772 贛鋒鋰業 1,038,000 24,553,230

01773 天立國際控股 19,000 79,580

01776 廣發証券 423,800 3,082,734

01787 山東黃金 741,000 13,646,430

01788 國泰君安國際 108,000 56,160

01789 愛康醫療 316,000 1,613,160

01797 東方甄選 584,500 9,040,010

01798 大唐新能源 1,343,000 2,132,130

01799 新特能源 183,600 1,725,408

01800 中國交通建設 425,000 1,770,270

01801 信達生物 304,500 10,784,725

01810 小米集團-W 17,080,800 275,209,420

01811 中廣核新能源 374,000 835,880

01816 中廣核電力 6,706,000 17,111,400

01818 招金礦業 10,951,500 142,869,260

01821 ESR 1,840,000 14,745,226

01833 平安好醫生 465,700 4,666,491

<匯港通訊>