市場數據
2024-03-11 16:13:39

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03633 中裕能源 239,000 1,191,220

03668 兗煤澳大利亞 56,700 1,798,110

03669 永達汽車 183,000 433,450

03690 美團-W 6,542,500 583,468,060

03692 翰森製藥 872,000 12,161,720

03709 贏家時尚 20,000 272,160

03738 阜博集團 1,273,000 2,480,630

03759 康龍化成 285,000 2,823,628

03800 協鑫科技 100,521,000 127,961,160

03808 中國重汽 210,000 4,109,505

03813 寶勝國際 92,000 56,360

03868 信義能源 994,000 1,130,120

03877 中國船舶租賃 84,000 119,680

03888 金山軟件 706,000 15,328,380

03896 金山雲 1,090,000 1,741,580

03898 時代電氣 420,400 10,849,375

03899 中集安瑞科 134,000 844,680

03900 綠城中國 726,500 4,486,615

03908 中金公司 1,249,200 12,458,660

03931 中創新航 69,900 876,974

03933 聯邦制藥 114,000 946,980

03939 萬國國際礦業 8,000 48,640

03958 東方證券 8,800 29,636

03968 招商銀行 2,315,500 69,263,900

03969 中國通號 1,624,000 5,160,690

03983 中海石油化學 250,000 593,620

03988 中國銀行 90,126,000 287,251,140

03990 美的置業 537,400 2,119,742

03993 洛陽鉬業 4,623,000 25,170,000

03996 中國能源建設 380,000 281,200

03998 波司登 3,646,000 14,823,400

06030 中信証券 1,297,000 18,721,810

06049 保利物業 67,200 1,731,300

06055 中煙香港 181,000 1,904,520

06060 眾安在線 976,700 11,925,634

06066 中信建投証券 330,500 2,124,260

06069 盛業 18,500 78,565

06078 海吉亞醫療 585,000 17,019,010

06088 FIT HON TENG 128,000 154,950

06098 碧桂園服務 7,419,000 40,229,030

06099 招商證券 35,000 221,192

06100 同道獵聘 155,000 586,408

06110 滔搏 212,000 1,099,820

06127 昭衍新藥 27,600 247,036

06160 百濟神州 47,600 4,661,025

06178 光大證券 2,600 13,964

06185 康希諾生物 43,000 727,064

06186 中國飛鶴 1,024,000 3,816,920

06198 青島港 1,174,000 5,481,980

06600 賽生藥業 135,000 1,819,720

06606 諾輝健康 36,500 744,485

06608 百融雲-W 36,500 502,010

06610 飛天雲動 99,000 45,540

06616 環球新材國際 342,000 1,244,180

06618 京東健康 614,900 18,172,265

06639 瑞爾集團 24,500 121,610

06655 華新水泥 42,000 287,489

06660 艾美疫苗 28,200 221,806

06682 第四範式 3,100 221,030

06683 巨星傳奇 1,000 8,770

06689 洪九果品 200 698

06690 海爾智家 2,218,200 53,771,900

06698 星空華文 10,900 74,480

06699 時代天使 48,400 3,002,850

06808 高鑫零售 633,000 777,550

06818 中國光大銀行 2,246,000 5,652,530

06821 凱萊英 31,700 2,286,790

06823 香港電訊-SS 226,000 2,108,610

06826 昊海生物科技 7,600 300,915

06837 海通證券 1,130,000 4,575,920

06855 亞盛醫藥-B 147,600 3,494,425

06862 海底撈 1,613,000 23,338,120

06865 福萊特玻璃 5,026,000 100,357,370

06869 長飛光纖光纜 182,500 1,682,160

06881 中國銀河 1,206,500 4,983,695

06886 HTSC 256,200 2,374,530

06929 業聚醫療 2,500 9,050

06955 博安生物 16,200 201,540

06969 思摩爾國際 3,115,000 18,929,790

06979 珍酒李渡 1,402,800 14,182,206

06990 科倫博泰生物-B 5,900 699,370

06993 藍月亮集團 122,000 231,565

07200 FL二南方恒指 4,781,300 13,381,562

07226 XL二南方恒科 17,239,300 52,584,235

07266 FL二南方納指 3,100 64,850

07288 FL二南方國指 214,400 351,463

07299 FL二南方黃金 10,000 88,150

07300 FI南方恒指 119,800 727,331

07331 FI華夏納一百 2,500 7,240

07333 XI南方滬深三百 5,300 38,162

07374 FI南方黃金 16,600 106,572

07500 FI二南方恒指 20,899,900 134,397,235

07505 XI二南方美油氣 200 1,417

07522 FI二華夏納一百 597,400 612,264

07552 XI二南方恒科 60,860,000 438,883,734

07568 FI二南方納指 446,500 3,058,400

07588 FI二南方國指 6,300 35,880

09067 安碩恒生科技-U 100,100 92,843 USD

09074 安碩MS台灣-U 16,000 399,040 USD

09115 安碩恒生指數-U 1,300 9,984 USD

<匯港通訊>