===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 121.00 404.42 * 80016 104.20 0.78
00020 1.40 640.63 * 80020 1.20 0.11
00175 19.12 923.73 * 80175 16.50 0.30
00291 23.70 217.59 * 80291 20.42 0.01
00388 404.00 1149.54 * 80388 347.60 2.04
00700 447.20 8103.39 * 80700 386.60 3.62
00883 22.98 2360.17 * 80883 19.86 2.13
00941 83.25 915.71 * 80941 71.70 2.11
00992 23.42 2565.99 * 80992 20.26 2.21
01024 42.34 1108.92 * 81024 36.48 0.49
01211 89.80 1430.05 * 81211 77.60 1.09
01299 77.90 1486.97 * 81299 67.20 0.01
01810 29.26 6613.39 * 81810 25.22 1.66
02020 77.05 776.56 * 82020 66.25 0.27
02318 57.10 1556.04 * 82318 49.30 0.30
02331 14.61 304.43 * 82331 12.59 0.00
02333 8.96 122.86 * 82333 7.72 0.00
02388 51.85 878.45 * 82388 44.82 2.06
03690 90.30 5773.97 * 83690 77.90 4.80
06618 37.96 186.88 * 86618 32.70 0.00
09618 124.10 1752.22 * 89618 107.20 2.60
09888 101.60 1430.30 * 89888 87.35 1.38
09988 112.00 8519.67 * 89988 96.90 8.18
===============================================================
成交額總和 49221.88 36.15
佔大市成交額% (#) 19.64 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
