今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03692 翰森製藥 1,562,000 61,312,280
03698 徽商銀行 148,000 471,760
03709 贏家時尚 93,500 728,045
03738 阜博集團 2,454,000 10,553,980
03750 寧德時代 298,300 151,644,300
03759 康龍化成 256,100 5,376,682
03788 中國罕王 134,000 485,350
03800 協鑫科技 40,616,000 43,978,150
03808 中國重汽 694,500 20,710,030
03866 青島銀行 165,000 626,805
03868 信義能源 678,000 761,140
03877 中國船舶租賃 434,000 891,740
03888 金山軟件 2,398,400 68,142,756
03896 金山雲 5,316,000 31,252,180
03898 時代電氣 233,600 8,856,040
03899 中集安瑞科 112,000 912,600
03900 綠城中國 1,024,000 8,600,265
03931 中創新航 138,000 3,604,600
03933 聯邦制藥 938,000 11,318,300
03939 萬國黃金集團-新 2,954,500 21,612,410
03958 東方證券 980,400 7,014,596
03968 招商銀行 5,275,000 261,036,290
03969 中國通號 811,000 2,796,220
03978 卓越教育集團 38,000 155,820
03983 中海石油化學 104,000 247,440
03988 中國銀行 28,357,000 122,946,170
03990 美的置業 126,400 519,668
03993 洛陽鉬業 3,516,000 64,641,150
03996 中國能源建設 1,140,000 1,221,920
03998 波司登 6,028,000 27,954,920
06030 中信証券 2,874,500 80,204,800
06049 保利物業 114,000 3,858,468
06055 中煙香港 80,000 2,592,100
06060 眾安在線 1,845,000 27,937,914
06066 中信建投証券 774,000 10,044,790
06069 盛業 212,000 2,308,200
06078 海吉亞醫療 472,800 5,747,064
06086 方舟健客 18,000 47,085
06088 FIT HON TENG 2,825,000 15,610,170
06098 碧桂園服務 250,000 1,566,260
06099 招商證券 481,600 6,856,956
06100 同道獵聘 53,000 210,030
06110 滔搏 552,000 1,750,590
06127 昭衍新藥 591,700 13,314,450
06160 百濟神州 389,800 71,084,370
06168 周六福 142,900 5,386,784
06178 光大證券 204,400 1,895,648
06181 老鋪黃金 41,700 27,808,600
06185 康希諾生物 17,600 650,724
06186 中國飛鶴 10,980,000 44,092,570
06196 鄭州銀行 690,000 806,990
06198 青島港 65,000 460,760
06603 IFBH 161,800 2,344,372
06608 百融雲-W 88,500 837,595
06613 藍思科技 884,200 22,843,212
06616 環球新材國際 1,087,000 10,064,700
06618 京東健康 1,206,400 68,534,663
06655 華新建材 46,400 812,047
06660 艾美疫苗 4,800 16,772
06669 先瑞達醫療-B 17,000 215,170
06676 找鋼集團-W 5,500 9,860
06680 金力永磁 35,800 645,828
06681 腦動極光-B 106,000 610,090
06682 第四範式 495,200 20,783,618
06683 巨星傳奇 35,000 201,360
06690 海爾智家 1,416,200 37,537,016
06693 赤峰黃金 209,400 6,497,204
06699 時代天使 31,200 1,907,160
06806 申萬宏源 358,400 1,108,616
06808 高鑫零售 1,997,000 3,559,340
06818 中國光大銀行 8,829,000 32,789,970
06821 凱萊英 24,500 1,757,845
06823 香港電訊-SS 257,000 3,018,900
06826 昊海生物科技 17,100 426,346
06831 綠茶集團 72,400 453,316
06855 亞盛醫藥-B 57,000 3,234,025
06862 海底撈 6,072,000 89,224,380
06865 福萊特玻璃 237,000 2,293,470
06869 長飛光纖光纜 1,185,000 51,706,690
06881 中國銀河 2,503,500 25,771,630
06886 HTSC 2,987,800 58,010,848
06887 東陽光藥 95,900 4,215,682
06936 順豐控股 89,000 3,089,172
06955 博安生物 66,400 578,168
06963 陽光保險 3,492,000 13,511,635
06969 思摩爾國際 1,333,000 16,013,170
06979 珍酒李渡 49,600 387,512
06990 科倫博泰生物-B 33,200 13,504,560
06993 藍月亮集團 321,500 915,830
06996 德琪醫藥-B 287,500 1,144,255
07200 FL二南方恒指 10,941,400 62,936,272
07226 XL二南方恒科 60,142,300 298,660,937
07233 XL二南方滬深三 400 1,866
07234 XL二博時中創業 52,100 403,030
07261 FL二華夏納一百 100 4,186
07288 FL二南方國指 932,100 3,067,228
07299 FL二南方黃金 155,900 4,146,632
07311 XI二南CO 3,000 36,090
07366 XI二南特斯 877,500 7,255,796
07399 XI二南策略 5,410 396,128
<匯港通訊>
