名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.600 21.00 -76.00
中石化油服 1033 (600871) 0.890 2.88 -72.18
弘業期貨 3678 (001236) 3.220 9.97 -70.93
京城機電股份 0187 (600860) 4.120 12.24 -69.70
安德利果汁 2218 (605198) 15.420 44.66 -68.92
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.190 14.36 -67.47
復旦張江 1349 (688505) 3.160 8.56 -66.77
凱盛新能 1108 (600876) 3.890 10.53 -66.75
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.820 2.11 -65.02
鈞達股份 2865 (002865) 45.700 110.22 -62.68
金隅集團 2009 (601992) 0.870 2.09 -62.53
中遠海發 2866 (601866) 1.090 2.56 -61.68
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.910 15.91 -60.91
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.790 1.81 -60.71
龍源電力 0916 (001289) 6.840 15.53 -60.36
中鋁國際 2068 (601068) 2.630 5.93 -60.08
中船防務 0317 (600685) 14.460 32.03 -59.37
海普瑞 9989 (002399) 5.570 12.04 -58.36
廣汽集團 2238 (601238) 3.660 7.85 -58.03
中國能源建設 3996 (601868) 1.140 2.40 -57.25
上海電氣 2727 (601727) 4.160 8.74 -57.16
山東墨龍 0568 (002490) 3.890 8.02 -56.34
大眾公用 1635 (600635) 3.120 6.37 -55.91
東江環保 0895 (002672) 2.320 4.68 -55.38
中州證券 1375 (601375) 2.160 4.32 -55.00
廣和通 0638 (300638) 14.730 29.37 -54.86
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.310 2.60 -54.65
康希諾生物 6185 (688185) 34.320 66.97 -53.87
中信建投証券 6066 (601066) 12.460 24.01 -53.29
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.590 3.06 -53.23
光大證券 6178 (601788) 8.850 16.70 -52.30
諾誠健華 9969 (688428) 11.260 21.13 -52.03
金風科技 2208 (002202) 14.750 27.16 -51.12
國聯民生 1456 (601456) 5.310 9.74 -50.93
新天綠色能源 0956 (600956) 4.080 7.47 -50.84
遼港股份 2880 (601880) 0.890 1.62 -50.55
中海油田服務 2883 (601808) 8.700 15.56 -49.67
昊海生物科技 6826 (688366) 25.880 46.27 -49.66
長飛光纖光纜 6869 (601869) 94.950 165.22 -48.27
金力永磁 6680 (300748) 21.460 36.97 -47.75
昭衍新藥 6127 (603127) 22.140 37.78 -47.25
鄭州銀行 6196 (002936) 1.110 1.89 -47.14
君實生物 1877 (688180) 20.740 35.25 -47.04
中國中冶 1618 (601618) 1.820 3.04 -46.11
均勝電子 0699 (600699) 16.920 28.15 -45.90
中芯國際 0981 (688981) 70.450 116.03 -45.35
中金公司 3908 (601995) 20.960 34.35 -45.08
春立醫療 1858 (688236) 14.320 23.32 -44.73
大唐發電 0991 (601991) 2.290 3.72 -44.59
中國交通建設 1800 (601800) 5.040 8.09 -43.93
申萬宏源 6806 (000166) 3.170 5.02 -43.16
上海復旦 1385 (688385) 50.500 79.75 -43.00
長城汽車 2333 (601633) 13.020 20.51 -42.86
第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.250 14.53 -42.70
龍蟠科技 2465 (603906) 11.530 18.08 -42.60
南華期貨股份 2691 (603093) 11.780 18.30 -42.06
福萊特玻璃 6865 (601865) 11.200 17.06 -40.91
中國通號 3969 (688009) 3.650 5.54 -40.70
天岳先進 2631 (688234) 59.400 89.99 -40.59
中偉新材 2579 (300919) 35.140 52.92 -40.23
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.640 3.95 -39.84
三花智控 2050 (002050) 35.300 52.33 -39.28
東方證券 3958 (600958) 6.890 10.15 -38.90
康龍化成 3759 (300759) 20.100 29.61 -38.90
FORTIOR 1304 (688279) 131.900 193.34 -38.59
上海醫藥 2607 (601607) 11.720 17.17 -38.56
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.290 6.28 -38.51
中國銀河 6881 (601881) 10.340 15.11 -38.41
新華文軒 0811 (601811) 10.740 15.58 -37.95
中國海洋石油 0883 (600938) 23.360 33.78 -37.76
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.150 3.07 -36.96
劍橋科技 6166 (603083) 79.350 112.54 -36.54
中國人壽 2628 (601628) 34.460 48.31 -35.80
綠色動力環保 1330 (601330) 5.200 7.15 -34.54
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.580 9.00 -34.19
中興通訊 0763 (000063) 27.580 37.26 -33.37
中國鐵建 1186 (601186) 5.390 7.17 -32.34
百濟神州 6160 (688235) 205.800 273.40 -32.25
時代電氣 3898 (688187) 42.660 56.60 -32.16
白雲山 0874 (600332) 19.000 25.17 -32.06
吉宏股份 2603 (002803) 15.140 20.00 -31.86
新華保險 1336 (601336) 60.950 80.47 -31.82
萬科企業 2202 (000002) 3.560 4.70 -31.82
復星醫藥 2196 (600196) 20.040 26.34 -31.52
重慶銀行 1963 (601963) 7.800 10.18 -31.03
江西銅業股份 0358 (600362) 45.300 59.05 -30.95
華虹半導體 1347 (688347) 107.700 139.96 -30.74
秦港股份 3369 (601326) 2.680 3.48 -30.68
億華通 2402 (688339) 23.200 30.08 -30.58
青島港 6198 (601298) 7.540 9.74 -30.32
藍思科技 6613 (300433) 29.000 37.36 -30.13
HTSC 6886 (601688) 16.930 21.77 -30.00
青島銀行 3866 (002948) 4.180 5.37 -29.94
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.350 6.85 -29.70
中國南方航空股份 1055 (600029) 6.100 7.65 -28.23
中國中鐵 0390 (601390) 4.400 5.51 -28.12
華新建材 6655 (600801) 18.940 23.69 -28.04
榮昌生物 9995 (688331) 81.250 101.04 -27.62
廣發証券 1776 (000776) 17.240 21.43 -27.59
農業銀行 1288 (601288) 5.390 6.66 -27.15
兗礦能源 1171 (600188) 11.250 13.88 -27.05
鞍鋼股份 0347 (000898) 2.010 2.47 -26.75
凱萊英 6821 (002821) 80.800 99.00 -26.54
青島啤酒股份 0168 (600600) 50.550 61.86 -26.45
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.200 1.46 -26.02
華電國際電力股份 1071 (600027) 3.970 4.83 -26.02
山東黃金 1787 (600547) 40.240 48.81 -25.79
中廣核電力 1816 (003816) 3.180 3.84 -25.46
泰格醫藥 3347 (300347) 52.350 63.20 -25.44
麗珠醫藥 1513 (000513) 29.320 35.00 -24.60
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.500 8.94 -24.49
中國國航 0753 (601111) 7.100 8.43 -24.19
納芯微 2676 (688052) 148.600 176.33 -24.15
中國石油化工 0386 (600028) 5.320 6.30 -23.99
浙商銀行 2016 (601916) 2.480 2.92 -23.55
中國移動 0941 (600941) 78.300 92.07 -23.45
招商證券 6099 (600999) 14.210 16.69 -23.37
中國石油股份 0857 (601857) 8.970 10.47 -22.89
中煤能源 1898 (601898) 10.970 12.80 -22.86
安井食品 2648 (603345) 75.550 87.22 -22.03
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.570 6.43 -22.03
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.460 12.05 -21.87
中國銀行 3988 (601988) 4.600 5.28 -21.58
國泰海通 2611 (601211) 16.990 19.50 -21.58
中國太保 2601 (601601) 38.420 43.98 -21.37
海天味業 3288 (603288) 31.580 35.87 -20.76
中國電信 0728 (601728) 5.000 5.66 -20.49
豪威集團 0501 (603501) 104.800 118.43 -20.35
工商銀行 1398 (601398) 6.380 7.18 -20.02
中遠海能 1138 (600026) 14.200 15.87 -19.46
建設銀行 0939 (601939) 7.810 8.65 -18.73
賽力斯 9927 (601127) 97.000 107.40 -18.71
中國外運 0598 (601598) 5.130 5.67 -18.56
中國中車 1766 (601766) 5.780 6.30 -17.42
贛鋒鋰業 1772 (002460) 62.350 67.90 -17.35
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.750 6.26 -17.32
中創智領 0564 (601717) 22.660 24.63 -17.19
天齊鋰業 9696 (002466) 49.500 53.47 -16.67
順豐控股 6936 (002352) 35.020 37.67 -16.32
赤峰黃金 6693 (600988) 37.540 39.78 -15.06
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.580 14.29 -14.46
中集集團 2039 (000039) 9.980 10.37 -13.38
中遠海控 1919 (601919) 13.760 14.22 -12.90
洛陽鉬業 3993 (603993) 22.640 23.13 -11.90
中國光大銀行 6818 (601818) 3.250 3.32 -11.89
海信家電 0921 (000921) 23.440 23.94 -11.87
中信銀行 0998 (601998) 7.180 7.23 -10.61
中國鋁業 2600 (601600) 13.140 13.14 -9.99
海螺水泥 0914 (600585) 24.480 24.37 -9.58
中聯重科 1157 (000157) 9.400 9.35 -9.51
郵儲銀行 1658 (601658) 5.080 5.03 -9.10
中國中免 1880 (601888) 92.550 91.60 -9.06
交通銀行 3328 (601328) 6.660 6.59 -9.03
中國東方航空股份 0670 (600115) 5.800 5.71 -8.57
東方電氣 1072 (600875) 26.180 25.71 -8.35
中國神華 1088 (601088) 40.600 39.60 -7.72
比亞迪股份 1211 (002594) 90.000 87.37 -7.28
民生銀行 1988 (600016) 3.850 3.73 -7.10
中信証券 6030 (600030) 29.000 27.97 -6.68
海爾智家 6690 (600690) 26.320 25.20 -5.99
紫金礦業 2899 (601899) 41.360 38.81 -4.08
中國平安 2318 (601318) 71.300 66.58 -3.61
兆易創新 3986 (603986) 316.600 292.57 -2.60
三一重工 6031 (600031) 25.180 23.08 -1.80
福耀玻璃 3606 (600660) 66.500 60.50 -1.06
美的集團 0300 (000333) 87.050 77.91 +0.57
濰柴動力 2338 (000338) 27.180 24.31 +0.64
恒瑞醫藥 1276 (600276) 67.000 57.47 +4.93
藥明康德 2359 (603259) 110.400 94.60 +5.04
招商銀行 3968 (600036) 47.360 38.30 +11.30
寧德時代 3750 (300750) 481.600 347.91 +24.60
人民幣兌換率: 0.9001 (03/02/2026)
<匯港通訊>
