華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-18 10:50:02
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.25 8.92 -86.90

浙江世寶 1057 (002703) 1.99 11.88 -84.34

安德利果汁 2218 (605198) 8.02 38.63 -80.59

京城機電股份 0187 (600860) 2.29 9.70 -77.93

中石化油服 1033 (600871) 0.49 1.94 -76.38

中信建投証券 6066 (601066) 5.65 21.90 -75.88

中金公司 3908 (601995) 8.65 31.56 -74.37

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.41 8.61 -73.83

中州證券 1375 (601375) 1.00 3.57 -73.81

國聯證券 1456 (601456) 2.99 10.59 -73.60

復旦張江 1349 (688505) 2.09 7.12 -72.55

申萬宏源 6806 (000166) 1.40 4.54 -71.17

龍源電力 0916 (001289) 5.71 18.46 -71.08

中遠海發 2866 (601866) 0.78 2.50 -70.83

海普瑞 9989 (002399) 2.86 9.04 -70.42

上海復旦 1385 (688385) 9.98 31.37 -70.25

金隅股份 2009 (601992) 0.61 1.91 -70.14

中國人壽 2628 (601628) 9.12 28.35 -69.92

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.88 27.37 -69.66

光大證券 6178 (601788) 5.20 15.98 -69.57

中國能源建設 3996 (601868) 0.76 2.26 -68.56

中國銀河 6881 (601881) 3.91 11.45 -68.07

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.31 15.51 -67.99

中芯國際 0981 (688981) 14.44 41.78 -67.68

廣汽集團 2238 (601238) 3.15 8.83 -66.64

東方證券 3958 (600958) 2.95 8.14 -66.11

新天綠色能源 0956 (600956) 3.24 8.88 -65.88

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.03 2.82 -65.85

鄭州銀行 6196 (002936) 0.73 1.95 -65.00

康希諾生物-B 6185 (688185) 17.88 47.22 -64.60

上海電氣 2727 (601727) 1.72 4.53 -64.50

君實生物 1877 (688180) 9.76 25.37 -64.03

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.66 1.71 -63.91

綠色動力環保 1330 (601330) 2.68 6.80 -63.15

東江環保 0895 (002672) 1.73 4.36 -62.90

金風科技 2208 (002202) 3.13 7.69 -61.94

山東墨龍 0568 (002490) 1.00 2.45 -61.84

昊海生物科技 6826 (688366) 39.05 95.21 -61.65

大眾公用 1635 (600635) 1.21 2.92 -61.25

大連港 2880 (601880) 0.60 1.44 -61.04

招商證券 6099 (600999) 6.04 14.25 -60.37

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.56 17.80 -60.29

中鋁國際 2068 (601068) 1.94 4.48 -59.51

中船防務 0317 (600685) 11.38 25.92 -58.95

長城汽車 2333 (601633) 11.32 25.74 -58.88

中國交通建設 1800 (601800) 4.17 9.48 -58.87

海通證券 6837 (600837) 3.57 8.11 -58.84

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.16 11.71 -58.80

金力永磁 6680 (300748) 6.83 15.42 -58.59

中國中冶 1618 (601618) 1.53 3.44 -58.41

新華保險 1336 (601336) 13.54 30.21 -58.09

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.14 2.50 -57.36

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.46 3.15 -56.66

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.60 1.27 -55.83

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.60 5.50 -55.80

康龍化成 3759 (300759) 9.06 19.03 -55.48

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.78 3.73 -55.38

中海油田服務 2883 (601808) 9.09 19.00 -55.27

秦港股份 3369 (601326) 1.66 3.44 -54.88

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.70 5.59 -54.84

大唐發電 0991 (601991) 1.52 3.07 -53.71

春立醫療 1858 (688236) 10.36 20.80 -53.43

華虹半導體 1347 (688347) 14.92 29.91 -53.36

華新水泥 6655 (600801) 7.45 14.77 -52.84

復星醫藥 2196 (600196) 11.62 22.99 -52.74

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.03 9.82 -52.11

榮昌生物-B 9995 (688331) 26.90 51.46 -51.12

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.18 6.08 -51.10

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.33 2.54 -51.04

中國國航 0753 (601111) 3.83 7.29 -50.88

中國通號 3969 (688009) 3.14 5.97 -50.82

昭衍新藥 6127 (603127) 9.40 17.79 -50.59

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.17 5.89 -49.68

中遠海能 1138 (600026) 8.58 15.86 -49.42

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.94 3.56 -49.05

萬科企業 2202 (000002) 3.86 7.02 -48.59

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.40 7.95 -48.25

中興通訊 0763 (000063) 16.02 28.90 -48.17

時代電氣 3898 (688187) 29.00 52.18 -48.03

中信銀行 0998 (601998) 4.37 7.81 -47.68

中國鐵建 1186 (601186) 4.97 8.79 -47.13

中國中鐵 0390 (601390) 4.13 7.29 -47.03

山東黃金 1787 (600547) 17.70 31.09 -46.77

廣發証券 1776 (000776) 7.52 13.14 -46.49

新華文軒 0811 (601811) 8.36 14.41 -45.75

泰格醫藥 3347 (300347) 30.90 53.14 -45.63

國泰君安 2611 (601211) 7.93 13.52 -45.16

青島港 6198 (601298) 4.97 8.47 -45.14

中國中車 1766 (601766) 4.65 7.82 -44.40

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.97 3.30 -44.18

江西銅業股份 0358 (600362) 15.74 26.21 -43.85

東方電氣 1072 (600875) 10.86 18.02 -43.65

中國外運 0598 (601598) 3.98 6.60 -43.62

重慶銀行 1963 (601963) 4.56 7.56 -43.60

青島銀行 3866 (002948) 2.09 3.41 -42.69

中信証券 6030 (600030) 11.30 18.38 -42.52

中廣核電力 1816 (003816) 2.63 4.26 -42.27

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.17 14.84 -42.22

上海醫藥 2607 (601607) 10.92 17.64 -42.12

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.65 38.20 -42.11

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.54 7.25 -41.45

中國海洋石油 0883 (600938) 18.52 29.48 -41.26

華泰證券 6886 (601688) 8.87 13.75 -39.68

中國太保 2601 (601601) 15.76 24.42 -39.66

白雲山 0874 (600332) 20.15 30.95 -39.13

中國移動 0941 (600941) 69.50 106.70 -39.10

建設銀行 0939 (601939) 4.87 7.38 -38.30

青島啤酒股份 0168 (600600) 52.30 79.06 -38.15

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.01 12.04 -37.80

百濟神州 6160 (688235) 79.70 119.69 -37.74

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.13 10.65 -37.40

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.12 25.46 -37.13

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.70 38.05 -36.85

中聯重科 1157 (000157) 6.31 9.32 -36.70

中國石油股份 0857 (601857) 7.25 10.70 -36.65

中煤能源 1898 (601898) 8.40 12.38 -36.56

民生銀行 1988 (600016) 2.81 4.09 -35.76

中國鋁業 2600 (601600) 5.07 7.36 -35.59

中集車輛 1839 (301039) 7.38 10.68 -35.39

中國石油化工 0386 (600028) 4.54 6.56 -35.29

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.06 25.62 -34.09

中國銀行 3988 (601988) 3.33 4.72 -34.03

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.34 4.73 -33.98

鄭煤機 0564 (601717) 12.16 17.17 -33.78

中國電信 0728 (601728) 4.49 6.31 -33.47

中國光大銀行 6818 (601818) 2.31 3.21 -32.71

工商銀行 1398 (601398) 4.08 5.59 -31.76

中集集團 2039 (000039) 7.11 9.71 -31.53

浙商銀行 2016 (601916) 2.23 3.04 -31.41

農業銀行 1288 (601288) 3.44 4.57 -29.62

海螺水泥 0914 (600585) 17.48 23.15 -29.40

凱萊英 6821 (002821) 59.90 78.59 -28.73

天齊鋰業 9696 (002466) 37.20 48.78 -28.69

交通銀行 3328 (601328) 5.30 6.92 -28.39

中國平安 2318 (601318) 31.60 40.05 -26.23

中國神華 1088 (601088) 32.85 41.53 -26.04

藥明康德 2359 (603259) 34.85 43.75 -25.52

中遠海控 1919 (601919) 8.69 10.88 -25.32

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.41 9.16 -24.36

郵儲銀行 1658 (601658) 4.05 4.95 -23.50

海信科龍 0921 (000921) 29.75 35.93 -22.58

中國中免 1880 (601888) 66.95 76.93 -18.63

福耀玻璃 3606 (600660) 41.65 46.30 -15.89

海爾智家 6690 (600690) 26.25 28.46 -13.76

億華通 2402 (688339) 32.95 35.25 -12.60

濰柴動力 2338 (000338) 17.42 18.55 -12.19

紫金礦業 2899 (601899) 17.56 18.37 -10.62

比亞迪股份 1211 (002594) 205.80 214.32 -10.22

招商銀行 3968 (600036) 32.95 33.99 -9.36

人民幣兌換率: 0.9350 (18/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>