===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 130.40 1231.00 * 80016 114.60 2.36
00020 2.04 2797.84 * 80020 1.80 1.98
00175 17.40 885.29 * 80175 15.32 0.51
00291 25.46 232.47 * 80291 22.44 1.19
00388 401.40 1301.27 * 80388 353.80 2.66
00700 547.50 9462.01 * 80700 483.40 4.91
00883 29.76 5578.88 * 80883 26.12 3.27
00941 79.95 1985.25 * 80941 70.35 4.93
00992 9.37 395.06 * 80992 8.24 0.36
01024 59.15 1294.26 * 81024 52.15 1.42
01211 96.75 1618.65 * 81211 85.50 1.40
01299 81.80 2209.47 * 81299 72.00 0.35
01810 33.32 3021.49 * 81810 29.36 0.99
02020 77.70 550.35 * 82020 68.60 0.01
02318 62.25 1666.46 * 82318 54.80 2.59
02331 19.24 257.55 * 82331 16.99 0.01
02333 12.82 132.62 * 82333 11.27 0.06
02388 40.64 433.17 * 82388 35.86 4.81
03690 75.95 1439.70 * 83690 67.10 0.44
06618 49.00 295.42 * 86618 43.38 0.00
09618 109.60 1092.95 * 89618 97.00 0.73
09888 122.20 1043.96 * 89888 107.50 0.26
09988 132.50 6898.53 * 89988 116.80 5.59
===============================================================
成交額總和 45823.65 40.82
佔大市成交額% (#) 18.59 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.127 港幣
<匯港通訊>
