今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06681 腦動極光-B 24,000 100,110
06682 範式智能 247,400 8,691,642
06683 巨星傳奇 60,500 484,825
06690 海爾智家 4,082,000 99,710,020
06699 時代天使 64,000 4,355,620
06806 申萬宏源 951,200 2,732,568
06808 高鑫零售 3,234,000 5,097,255
06818 中國光大銀行 4,505,000 14,766,400
06821 凱萊英 45,600 3,468,490
06823 香港電訊-SS 1,113,000 13,557,200
06831 綠茶集團 104,400 806,936
06855 亞盛醫藥-B 123,900 5,407,258
06862 海底撈 3,333,000 53,060,780
06865 福萊特玻璃 189,000 1,821,550
06869 長飛光纖光纜 2,990,500 464,908,500
06881 中國銀河 2,600,500 24,140,005
06886 HTSC 2,553,000 41,242,922
06887 東陽光藥 90,900 3,762,802
06936 順豐控股 480,400 16,525,068
06955 博安生物 18,600 125,292
06960 雙登股份 43,000 565,050
06963 陽光保險 2,549,500 9,394,515
06969 思摩爾國際 5,864,000 53,146,790
06979 珍酒李渡 223,600 2,098,812
06990 科倫博泰生物-B 142,500 59,513,000
06993 藍月亮集團 96,500 253,095
06996 德琪醫藥-B 270,000 1,085,330
06998 億騰嘉和 8,000 21,210
07200 FL二南方恒指 33,341,400 187,669,457
07226 XL二南方恒科 166,412,000 654,378,209
07233 XL二南方滬深三 404,800 1,944,488
07234 XL二博時中創業 1,200 10,758
07261 FL二華夏納一百 102,400 3,958,814
07288 FL二南方國指 1,040,800 3,192,758
07299 FL二南方黃金 1,879,300 55,356,214
07300 FI南方恒指 4,800 16,561
07311 XI二南CO 1,720 18,818
07500 FI二南方恒指 8,024,200 14,691,555
07552 XI二南方恒科 8,940,800 15,560,807
07568 FI二南方納指 12,800 45,363
07588 FI二南方國指 303,000 480,589
07618 京東工業 203,600 2,532,836
07709 XL二南方海力士 20,728,700 678,060,294
07747 XL二南三星 334,400 27,161,034
07766 XL二南特斯 12,160 1,386,410
07799 XL二南策略 32,730 216,053
09067 安碩恒生科技-U 2,100 2,799 USD
09088 華夏恒生科技-U 37,400 30,107 USD
09115 安碩恒生指數-U 3,900 46,020 USD
09179 嘉實以太幣-U 137,900 89,688 USD
09191 GX中國半導-U 19,050 149,351 USD
09404 華夏印度-U 63,500 50,163 USD
09416 AGX國指兌-U 4,000 5,000 USD
09451 AGX納指兌-U 7,500 75,600 USD
09606 映恩生物-B 18,700 5,330,460
09618 京東集團-SW 3,379,650 364,203,125
09626 嗶哩嗶哩-W 608,640 119,217,668
09633 農夫山泉 2,502,800 107,019,556
09636 九方智投控股 540,200 17,403,724
09658 特海國際 153,000 1,825,130
09660 地平線機器人-W 63,183,600 469,405,950
09663 國鴻氫能 36,000 141,050
09668 渤海銀行 23,000 20,010
09669 北森控股 5,400 24,292
09676 十月稻田 56,400 402,102
09678 雲知聲 1,080 304,436
09688 再鼎醫藥 734,900 10,549,359
09690 途虎-W 216,900 2,961,685
09696 天齊鋰業 319,400 13,265,044
09698 萬國數據-SW 1,540,200 66,108,812
09699 順豐同城 240,800 2,870,256
09747 XL二南三星-U 95,500 993,031 USD
09801 安碩中國-U 3,400 10,879 USD
09807 GX中國機智-U 800 5,955 USD
09809 GX中國潔能-U 250 3,864 USD
09834 安碩納指一百-U 40 2,388 USD
09845 GX中國電車-U 6,450 92,082 USD
09858 優然牧業 25,528,000 110,232,350
09863 零跑汽車 3,006,800 131,314,342
09866 蔚來-SW 1,169,900 54,622,881
09868 小鵬汽車-W 5,480,000 397,730,210
09877 健世科技-B 10,800 100,114
09880 優必選 2,469,100 244,988,443
09885 藥師幫 214,400 988,784
09887 維立志博-B 56,800 3,772,005
09888 百度集團-SW 1,464,700 169,855,770
09890 貪玩 211,800 3,527,952
09896 名創優品 469,200 15,507,252
09898 微博-SW 139,620 9,657,126
09899 網易雲音樂 332,050 43,058,080
09900 智雲科技建設 8,000 35,200
09901 新東方-S 1,146,600 51,413,536
09911 赤子城科技 2,588,000 22,655,300
09922 九毛九 558,000 1,030,180
09923 移卡 42,400 283,224
09926 康方生物 892,000 104,475,800
09927 賽力斯 75,400 6,798,790
09959 聯易融科技-W 290,000 578,350
09961 攜程集團-S 307,750 124,365,340
09966 康寧傑瑞製藥-B 45,000 375,810
<匯港通訊>
