===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 115.30 533.79 * 80016 99.35 0.89
00020 1.38 519.64 * 80020 1.19 0.15
00175 18.30 951.47 * 80175 15.84 0.90
00291 22.12 118.20 * 80291 19.17 0.84
00388 375.00 1335.92 * 80388 324.00 2.14
00700 431.20 10897.85 * 80700 373.80 3.06
00883 21.18 1423.45 * 80883 18.24 1.39
00941 76.70 1204.65 * 80941 66.35 5.82
00992 21.30 1826.03 * 80992 18.41 1.89
01024 42.60 4134.37 * 81024 36.86 0.52
01211 84.10 4501.23 * 81211 72.90 1.91
01299 73.25 1242.62 * 81299 62.50 0.00
01810 22.96 6257.62 * 81810 19.86 0.67
02020 72.75 572.67 * 82020 62.90 0.00
02318 52.05 1249.62 * 82318 45.08 3.05
02331 15.27 242.33 * 82331 13.20 0.00
02333 8.85 251.76 * 82333 7.64 1.08
02388 43.22 519.25 * 82388 37.02 0.09
03690 71.60 2413.89 * 83690 61.90 0.64
06618 36.10 616.20 * 86618 31.12 0.00
09618 104.20 944.43 * 89618 90.80 0.07
09888 110.90 1159.46 * 89888 96.10 0.57
09988 94.10 6350.92 * 89988 81.15 3.21
===============================================================
成交額總和 49267.36 28.90
佔大市成交額% (#) 16.16 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.141 港幣
<匯港通訊>
