華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-25 16:14:28
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03709 贏家時尚 47,500 590,880

03738 阜博集團 561,000 738,610

03759 康龍化成 182,700 1,617,613

03800 協鑫科技 10,287,000 11,342,000

03808 中國重汽 521,500 10,055,710

03868 信義能源 712,000 755,020

03877 中國船舶租賃 2,000 2,680

03888 金山軟件 2,034,200 51,416,570

03896 金山雲 492,000 758,040

03898 時代電氣 713,800 20,919,700

03899 中集安瑞科 146,000 1,118,900

03900 綠城中國 733,000 3,910,685

03908 中金公司 1,438,400 12,787,552

03931 中創新航 6,000 84,506

03933 聯邦制藥 310,000 2,941,240

03939 萬國國際礦業 10,000 83,840

03958 東方證券 137,200 418,512

03968 招商銀行 14,084,000 478,467,875

03969 中國通號 1,286,000 4,177,650

03983 中海石油化學 38,000 94,620

03988 中國銀行 193,178,000 673,425,310

03990 美的置業 75,000 280,442

03993 洛陽鉬業 2,796,000 19,766,190

03996 中國能源建設 284,000 224,140

03998 波司登 13,318,000 60,730,860

06030 中信証券 2,380,000 27,923,980

06049 保利物業 211,000 5,883,510

06055 中煙香港 311,000 3,674,140

06060 眾安在線 678,500 8,268,090

06066 中信建投証券 173,500 1,010,835

06069 盛業 40,000 173,575

06078 海吉亞醫療 305,000 9,409,140

06088 FIT HON TENG 1,451,000 3,030,040

06098 碧桂園服務 3,351,000 15,856,080

06099 招商證券 104,600 654,614

06100 同道獵聘 176,400 488,700

06110 滔搏 211,000 1,112,920

06127 昭衍新藥 58,500 546,002

06160 百濟神州 977,000 87,890,440

06178 光大證券 26,000 135,568

06185 康希諾生物 15,000 278,768

06186 中國飛鶴 856,000 3,629,240

06198 青島港 17,000 88,350

06600 賽生藥業 574,500 10,329,620

06608 百融雲-W 400,000 3,833,810

06610 飛天雲動 94,000 51,630

06616 環球新材國際 30,000 116,650

06618 京東健康 2,131,800 53,122,450

06639 瑞爾集團 26,500 148,400

06655 華新水泥 25,000 183,065

06660 艾美疫苗 1,200 9,890

06680 金力永磁 37,800 254,818

06683 巨星傳奇 2,500 23,495

06690 海爾智家 1,164,400 30,652,190

06698 星空華文 7,100 26,963

06699 時代天使 52,600 4,009,820

06808 高鑫零售 1,517,000 2,304,055

06818 中國光大銀行 2,780,000 6,481,210

06821 凱萊英 24,600 1,446,385

06823 香港電訊-SS 319,000 2,825,570

06826 昊海生物科技 1,300 51,775

06830 華眾車載 6,000 13,760

06837 海通證券 1,528,000 5,601,436

06855 亞盛醫藥-B 230,100 3,997,144

06862 海底撈 2,500,000 41,984,000

06865 福萊特玻璃 1,109,000 19,874,840

06869 長飛光纖光纜 120,500 1,080,380

06881 中國銀河 2,287,500 8,909,320

06886 HTSC 434,600 3,880,350

06969 思摩爾國際 505,000 3,396,000

06979 珍酒李渡 596,800 6,171,516

06990 科倫博泰生物-B 63,300 10,009,270

06993 藍月亮集團 158,000 327,130

07200 FL二南方恒指 16,944,700 50,957,981

07226 XL二南方恒科 19,375,400 61,477,290

07233 XL二南方滬深三 4,500 15,210

07261 FL二華夏納一百 20,000 494,042

07266 FL二南方納指 15,500 295,016

07288 FL二南方國指 245,000 446,728

07299 FL二南方黃金 123,500 1,199,158

07300 FI南方恒指 885,100 5,150,611

07332 FI富邦台灣 2,500 13,598

07500 FI二南方恒指 58,255,900 339,794,350

07552 XI二南方恒科 91,369,100 601,211,488

07568 FI二南方納指 60,000 447,870

07588 FI二南方國指 275,200 1,356,006

09067 安碩恒生科技-U 14,500 13,920 USD

09618 京東集團-SW 2,830,850 315,994,750

09626 嗶哩嗶哩-W 1,792,560 181,924,975

09633 農夫山泉 530,600 23,699,170

09638 法拉帝 900 21,465

09658 特海國際 92,000 1,274,780

09668 渤海銀行 11,000 11,000

09669 北森控股 8,000 33,024

09688 再鼎醫藥 1,444,900 18,145,890

09690 途虎-W 285,700 5,707,608

09696 天齊鋰業 1,089,600 31,957,540

09698 萬國數據-SW 784,200 5,428,228

09699 順豐同城 74,000 736,698

09801 安碩中國-U 200 461 USD

<匯港通訊>