《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
341 大家樂集團 全年業績
8039 中國來騎哦 全年業績
8039 中國來騎哦 中期業績
8092 ITE HOLDINGS 全年業績
8143 金威醫療 全年業績
8279 亞博科技控股 全年業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
623 中視金橋 港元 11.000 末期 10/7/2026 31/3/2026
2276 康耐特光學 港元 22.990 末期 11/8/2026 31/3/2026
9638 法拉帝 港元 88.912 末期 17/6/2026 31/3/2026
987 中國再生能源投資 港元 0.500 末期 26/6/2026 30/3/2026
987 中國再生能源投資 港元 3.000 特別 26/6/2026 30/3/2026
1109 華潤置地 港元 111.000 末期 3/8/2026 30/3/2026
1209 華潤萬象生活 港元 58.500 末期 31/7/2026 30/3/2026
1209 華潤萬象生活 港元 39.200 特別 31/7/2026 30/3/2026
2016 浙商銀行 港元 15.053 末期 16/7/2026 30/3/2026
9985 衛龍美味 港元 19.550 末期 29/6/2026 26/3/2026
2551 晶科電子股份 港元 4.600 末期 21/8/2026 25/3/2026
2621 手回集團 港元 14.000 末期 15/7/2026 25/3/2026
506 中國食品 港元 17.700 末期 8/7/2026 24/3/2026
608 達利國際 港元 3.500 末期 10/7/2026 24/3/2026
1930 勛龍 港元 0.688 末期 24/7/2026 24/3/2026
662 亞洲金融 港元 16.000 末期 30/6/2026 23/3/2026
1910 新秀麗 港元 78.329 末期 15/7/2026 20/3/2026
2331 李寧 港元 26.860 末期 29/6/2026 19/3/2026
82331 李寧-R 港元 26.860 末期 29/6/2026 19/3/2026
股權變化
編號 名稱 種類 詳情
1676 高地股份 供股 2供1股@港元 0.19
2350 數科集團 供股 5股供2股@港元 0.275
8113 時騰科技 供股 2股供1股@港元 0.45
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
6658 溜溜梅 43.58 不適用
8565 中國信息科技股權 0.18 不適用
13669 友邦星展七一購A 0.15 75
13670 建滔摩通六乙沽A 0.15 70.5
13671 小米摩通六乙購E 0.15 35.88
13673 小米國君六乙購D 0.15 34.98
13674 中壽國君六乙沽A 0.15 23.18
13676 匯豐國君六乙購A 0.15 150
13677 阿里國君七一購C 0.15 120.88
13680 比迪摩通六乙購A 0.15 102.11
13681 建滔摩通六乙購B 0.15 132.8
13682 赤金花旗七五購A 0.15 33.33
13683 鴻騰花旗六乙購A 0.16 10.5
13686 恒指花旗六乙購B 0.15 25,200.00
13688 小米花旗六乙購D 0.15 32.5
13690 稀宇花旗六乙購A 0.17 800
13691 老鋪法巴七一購A 0.15 539.9
13692 稀宇華泰六甲購A 0.15 1,000.00
13693 紫金華泰六乙購A 0.15 42.02
13694 聯想法興七一購A 0.15 26.4
13695 小米華泰六乙購C 0.18 32
13696 阿里華泰七二購A 0.15 125
13697 匯豐法巴七一購A 0.15 146
13698 建滔法巴六乙購C 0.15 155
13700 騰訊摩利六乙沽C 0.15 380
13701 中鋁摩利六乙購A 0.15 11.9
13702 小米摩利六乙購D 0.17 32.99
13703 港交摩利六乙購A 0.15 429.9
13706 阿里摩利六乙購D 0.15 123.99
13707 阿里摩利六乙購E 0.15 146.9
13709 比迪信證七一購A 0.15 88.88
13710 匯豐信證七二購A 0.15 150
13711 聯想中銀六乙沽A 0.15 15.88
13713 中移中銀七二購A 0.16 99
13714 建板中銀七四沽A 0.15 46.88
13715 騰訊中銀七一購B 0.17 628.88
13716 平安中銀七一購A 0.27 70
13717 建滔中銀七二購A 0.19 148.88
13719 小米中銀七一購C 0.25 30.88
13720 小米中銀七二沽B 0.15 16.88
13721 比迪中銀六乙購A 0.15 96.88
13722 港交瑞銀六乙購B 0.15 471.88
13723 海油瑞銀七三購A 0.15 33.88
13724 領展瑞銀七三購A 0.15 43.38
13725 中宏瑞銀六乙購A 0.15 41.88
13726 S金瑞銀六乙購A 0.15 4,188.00
13727 中移瑞銀六乙購A 0.15 96.88
13728 國信瑞銀六乙購A 0.15 6.5
13729 匯豐瑞銀七三沽A 0.15 130
13730 阿里瑞銀七三沽A 0.15 105.88
13731 華虹瑞銀六甲購A 0.15 186.9
13732 國泰匯豐六乙購A 0.15 14
13733 蔚來匯豐六乙購A 0.15 50
13734 小米匯豐六乙購E 0.15 34
13736 工行匯豐七一購A 0.15 8.75
13738 國信匯豐六乙購A 0.15 7.28
13739 理想匯豐六乙購B 0.15 68.8
13740 恒指摩通六乙購E 0.15 25,400.00
13741 建板摩通七一購A 0.15 93.33
13742 建板摩通六乙沽B 0.15 53.33
13744 天齊摩通六乙購A 0.15 61.61
13745 阿里摩通七一沽A 0.15 104.88
56891 恒指星展八十牛P 0.06 24,465.00
56892 恒指星展八十牛5 0.06 24,300.00
56897 恒指星展八十牛Z 0.03 24,150.00
56901 恒指星展八十牛D 0.03 24,024.00
56905 恒指星展九二熊K 0.06 24,393.00
56906 恒指星展九二熊L 0.03 24,600.00
56907 恒指星展九二熊M 0.06 24,800.00
56910 恒指星展九二熊N 0.07 25,100.00
56916 恒指國君八九牛C 0.04 24,020.00
56919 恒指國君八九牛D 0.07 23,780.00
56921 恒指國君八甲熊S 0.04 24,600.00
56922 恒指國君八甲熊W 0.05 24,900.00
56924 恒指花旗八九牛J 0.03 24,300.00
56936 恒指花旗七七牛6 0.06 21,500.00
56937 恒指花旗八四熊C 0.02 24,500.00
56942 恒指花旗八五熊W 0.04 24,700.00
56965 恒指法巴八七牛9 0.02 24,450.00
56973 恒指法巴八七牛H 0.03 24,300.00
56976 恒指法巴八七牛K 0.04 24,150.00
56981 恒指法巴九二熊3 0.02 24,400.00
56983 恒指法巴九二熊H 0.03 24,550.00
56984 恒指法巴九二熊P 0.04 24,700.00
56985 恒指法巴九二熊Q 0.06 24,900.00
56992 騰訊法巴六甲牛M 0.06 457
56998 騰訊法巴六甲牛N 0.06 450
57002 恒指摩通八九牛5 0.03 24,300.00
57003 恒指摩通八九牛8 0.03 24,465.00
57004 恒指摩通八乙牛I 0.04 24,150.00
57009 騰訊摩通七一牛J 0.06 462.8
57010 恒指摩通九一熊F 0.02 24,600.00
57014 恒指摩通九一熊G 0.05 24,700.00
57015 恒指摩通九三熊E 0.03 24,393.00
57017 恒指摩通九一熊H 0.04 24,550.00
57023 匯豐摩通八乙熊D 0.04 148.6
57028 阿里摩通六乙牛E 0.11 103.5
57034 小米摩通八乙熊E 0.05 29.2
57036 港交摩通八乙熊J 0.08 400
57047 比迪摩通六乙牛D 0.1 78.6
57049 華虹摩通六乙牛D 0.15 130.2
57051 商湯摩通六乙牛B 0.04 1.24
57078 騰訊摩通七二牛A 0.06 451.8
57088 華虹摩通八乙熊D 0.06 151.8
57090 阿里摩通六乙牛A 0.12 108.5
57092 恒指摩通八九牛9 0.07 23,780.00
57096 恒指摩通八九牛B 0.05 23,950.00
57098 恒指摩通九一熊I 0.05 24,850.00
57106 恒指摩通九一熊J 0.06 25,000.00
57109 恒指法興八七牛E 0.02 24,465.00
57114 恒指法興八九牛7 0.03 24,308.00
57118 恒指法興九二熊O 0.02 24,700.00
57123 恒指法興九二熊P 0.03 24,848.00
57124 恒指法興九三熊4 0.05 25,028.00
57130 恒指法興八十牛1 0.02 24,158.00
57139 恒指法興八七牛K 0.04 23,938.00
57141 恒指法興八七牛L 0.06 23,748.00
57145 恒指法興九二熊Q 0.02 24,393.00
57154 恒指法興九四熊P 0.02 24,500.00
57155 恒指法興九二熊S 0.03 24,600.00
57157 騰訊法興六乙牛W 0.04 452
57161 騰訊法興六乙牛X 0.05 442
57163 騰訊法興六乙牛Y 0.04 457
57165 小米法興七一牛K 0.07 19.6
57166 小米法興七一牛L 0.06 20.6
57171 小米法興六乙牛O 0.04 22.1
57176 小米法興八乙熊R 0.03 28.4
57179 匯豐法興七二熊E 0.02 143.6
57220 阿里法興八十熊T 0.07 119.5
57239 紫金法興八乙熊O 0.03 32.6
57241 美團法興六乙牛I 0.06 73.5
57245 商湯法興七一牛B 0.03 1.24
57249 恒指華泰八十牛T 0.05 24,200.00
57258 恒指華泰八甲熊K 0.05 24,600.00
57263 恒指華泰八甲熊L 0.1 25,100.00
57268 中芯華泰六乙牛A 0.13 59.4
57273 中芯華泰七乙熊A 0.07 78.6
57274 長飛華泰六乙牛D 0.1 191
57282 長飛華泰七乙熊C 0.1 259
57283 華虹華泰七甲牛A 0.05 123.2
57285 華虹華泰八甲熊A 0.05 151.8
57287 小米華泰七一牛B 0.05 21.6
57299 阿里華泰六甲牛C 0.11 103.5
57306 恒指摩利八甲牛F 0.05 24,250.00
57325 恒指摩利八乙牛G 0.03 24,450.00
57344 恒指摩利九三熊C 0.04 24,393.00
57346 騰訊摩利六乙牛E 0.08 437.2
57348 阿里摩利六甲牛C 0.16 98.6
57351 阿里摩利六甲牛D 0.1 104.6
57354 小米摩利七一牛A 0.04 22.6
57355 小米摩利七一牛B 0.05 24.1
57356 恒指摩利九三熊D 0.05 24,800.00
57363 恒指摩利九二熊F 0.04 24,600.00
57369 恒指摩利八乙牛H 0.08 23,700.00
57393 恒指摩利八十牛7 0.05 24,050.00
57397 恒指信證八四牛E 0.03 24,465.00
57398 恒指信證八四牛8 0.03 24,300.00
57400 恒指信證九二熊L 0.03 24,393.00
57402 恒指信證八七熊Z 0.03 24,550.00
57417 恒指信證八七熊3 0.03 24,700.00
57419 恒指信證八七熊Q 0.05 24,850.00
57425 恒指中銀八九牛6 0.11 23,888.00
57451 恒指中銀八四熊O 0.1 24,718.00
57456 比迪中銀六乙牛G 0.11 76.6
57466 恒指瑞銀八九牛N 0.03 24,465.00
57467 恒指瑞銀八九牛3 0.03 24,300.00
57473 恒指瑞銀八十牛S 0.04 24,150.00
57482 恒指瑞銀八九牛E 0.06 24,008.00
57488 騰訊瑞銀六甲牛U 0.06 451.8
57493 騰訊瑞銀六甲牛V 0.06 442.8
57498 阿里瑞銀六甲牛S 0.04 93.5
57515 阿里瑞銀八十熊W 0.1 121.5
57516 中油瑞銀八十牛B 0.05 8.35
57520 恒指瑞銀八乙熊L 0.03 24,393.00
57526 恒指瑞銀八甲熊1 0.03 24,550.00
57528 恒指瑞銀八三熊B 0.02 24,600.00
57529 恒指瑞銀八十熊M 0.04 24,700.00
57533 紫金瑞銀六甲牛B 0.06 23.4
57535 華虹瑞銀六乙牛F 0.06 108.2
57542 長飛瑞銀八乙熊D 0.08 266
57545 恒指瑞銀八乙牛Q 0.06 23,838.00
57548 恒指瑞銀八八熊5 0.04 24,818.00
57550 恒指瑞銀八四熊4 0.06 24,950.00
57552 阿里瑞銀六甲牛T 0.1 111.5
57554 恒指匯豐八十牛Q 0.05 24,128.00
57557 恒指匯豐八十牛R 0.03 24,465.00
57559 恒指匯豐八十牛V 0.03 24,300.00
57560 恒指匯豐九三熊A 0.03 24,393.00
57561 恒指匯豐八十牛N 0.07 23,768.00
57562 恒指匯豐九三熊5 0.06 24,888.00
57574 恒指匯豐九三熊8 0.07 25,050.00
57578 恒指匯豐九三熊9 0.03 24,568.00
57579 恒指匯豐九三熊B 0.04 24,700.00
57587 騰訊匯豐六乙牛I 0.06 441.8
57589 小米匯豐七一牛C 0.12 20.6
57591 紫金匯豐七一牛B 0.07 23.3
57592 阿里匯豐八甲熊K 0.09 121.5
57600 阿里匯豐七一牛A 0.2 94
57611 騰訊匯豐六甲牛V 0.06 456.8
除牌日
編號 名稱
2955 國富量子(二千)
5801 XC INTL B2606
8561 愛世紀集團股權
10033 日經摩利六六購B
10035 日經摩利六六沽B
10042 日經摩通六六沽A
10043 日經摩通六六沽B
10045 日經摩通六六沽D
10054 日經法興六六沽A
10060 日經摩通六六沽E
10081 日經法巴六六沽A
10082 日經法巴六六購A
10083 日經法興六六沽B
10098 日經瑞銀六六購D
10099 日經瑞銀六六沽E
10100 日經瑞銀六六沽F
10101 日經瑞銀六六沽G
10102 日經瑞銀六六沽H
10103 日經摩通六六購D
10796 日經瑞銀六六沽A
10797 日經瑞銀六六沽B
10798 日經瑞銀六六沽C
10799 日經瑞銀六六沽D
11000 日經摩通六六沽F
11001 日經摩通六六沽G
11004 日經摩利六六沽C
11005 日經摩利六六沽D
13622 網易華泰六六購A
14022 匯豐摩通六六購A
18202 里康麥銀六六購A
20161 藥康摩通六六購A
20839 網易摩利六六購A
20881 網易摩通六六購A
20938 網易瑞銀六六購A
22073 匯豐法巴六六購A
22569 匯豐摩利六六購A
22724 長和摩通六六購A
23473 翰藥華泰六六購A
24199 太保摩通六六購A
24373 長和瑞銀六六購A
24433 太保華泰六六購A
25781 美圖摩通六六購A
29674 匯豐中銀六六購A
29941 匯豐花旗六六購A
50008 藥明摩通六六牛A
55769 恒指法巴九四熊L
55783 恒指國君八甲熊2
55814 恒指信證八甲熊A
55818 恒指華泰八甲熊H
55882 恒指摩利九二熊D
55934 恒指瑞銀八十熊K
56000 恒指摩通九三熊S
56108 恒指法興九二熊M
56118 華虹法興八乙熊X
56127 中芯法興八乙熊6
56222 恒指匯豐九三熊T
56266 恒指星展八十牛T
56268 恒指星展九二熊G
56294 恒指華泰八甲熊J
56300 恒指花旗八十牛I
56323 恒指花旗八二熊X
56329 恒指摩利八乙牛C
56333 恒指摩利八乙牛E
56341 恒指摩利九二熊E
56343 恒指摩利九三熊B
56375 恒指摩通八九牛Y
56383 恒指摩通八九牛Z
56404 長飛摩通六乙牛E
56407 泡瑪摩通八甲熊G
56422 恒指摩通九一熊B
56457 恒指摩通九一熊E
56467 阿里瑞銀六甲牛R
56486 恒指瑞銀八九牛7
56488 恒指瑞銀八九牛C
56501 泡瑪瑞銀九四熊A
56524 恒指瑞銀八乙熊K
56540 恒指瑞銀八十熊S
56566 恒指中銀八九牛Z
56583 小米中銀六乙牛J
56587 恒指信證八九牛6
56591 恒指信證八九牛1
56613 恒指信證九一熊F
56620 恒指信證九一熊G
56647 長飛法興六乙牛F
56649 恒指法巴八七牛Y
56658 恒指法巴八七牛I
56665 恒指法巴九二熊S
56717 恒指法巴九二熊Z
56722 中芯法巴六甲牛E
56743 恒指匯豐八甲牛T
56744 恒指匯豐八甲牛U
56766 恒指匯豐九四熊I
56767 恒指匯豐九四熊J
56777 長飛匯豐六乙牛D
56820 恒指法興八九牛R
56837 恒指法興九四熊A
56864 恒指法興八九牛V
56888 恒指法興九四熊D
56934 百度摩通六六牛C
63487 商湯摩通六六牛B
66509 中移法興八九牛G
67489 中移瑞銀八十牛C
68124 中行瑞銀六六熊B
68126 京東摩通六六牛A
<匯港通訊>
