今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01579 頤海國際 473,000 6,881,340
01585 雅迪控股 2,608,000 28,334,740
01606 國銀金租 174,000 272,020
01610 中糧家佳康 1,279,000 2,093,890
01611 新火科技控股 78,000 183,460
01618 中國中冶 186,000 338,730
01635 大眾公用 114,000 352,400
01651 津上機床中國 261,000 11,434,640
01658 郵儲銀行 8,871,000 45,306,610
01666 同仁堂科技 394,000 1,661,280
01672 歌禮製藥-B 740,000 9,846,970
01675 亞信科技 323,200 2,556,492
01681 康臣葯業 10,000 174,320
01686 新意網集團 1,969,000 12,009,900
01691 JS環球生活 563,500 1,019,820
01698 騰訊音樂-SW 69,200 4,453,510
01729 匯聚科技 790,000 12,787,960
01735 中環新能源 72,000 581,230
01766 中國中車 3,118,000 17,941,770
01772 贛鋒鋰業 1,111,600 67,953,840
01773 天立國際控股 438,000 1,097,120
01776 廣發証券 2,081,600 35,605,476
01783 晉景新能 210,000 685,620
01787 山東黃金 10,036,750 398,706,425
01788 國泰君安國際 6,951,000 17,857,780
01789 愛康醫療 574,000 3,400,020
01797 東方甄選 3,837,000 105,738,710
01798 大唐新能源 3,966,000 8,007,880
01799 新特能源 28,800 212,180
01800 中國交通建設 1,176,000 5,938,100
01801 信達生物 1,584,000 124,412,000
01810 小米集團-W 28,552,000 992,578,820
01811 中廣核新能源 958,000 2,407,280
01816 中廣核電力 10,690,000 34,005,380
01818 招金礦業 5,826,000 198,302,300
01828 富衛集團 20,100 739,004
01833 平安好醫生 3,432,900 47,627,959
01836 九興控股 546,500 7,953,405
01848 中國飛機租賃 3,500 16,810
01855 中慶股份 110,000 140,800
01858 春立醫療 16,250 232,903
01866 中國心連心化肥 707,000 7,297,280
01872 冠轈控股 70,000 481,500
01873 維亞生物 1,728,500 4,221,125
01876 百威亞太 3,314,700 25,903,330
01877 君實生物 289,800 6,032,632
01880 中國中免 375,500 34,041,495
01882 海天國際 84,000 2,006,960
01883 中信國際電訊 404,000 1,023,000
01888 建滔積層板 769,500 11,454,490
01896 貓眼娛樂 142,000 1,038,430
01898 中煤能源 2,968,000 32,478,830
01905 海通恆信 38,000 30,020
01907 中國旭陽集團 588,000 1,484,690
01908 建發國際集團 3,743,000 60,077,190
01910 新秀麗 132,000 2,523,174
01911 華興資本控股 23,200 95,588
01913 普拉達 180,900 7,160,164
01918 融創中國 30,929,000 35,209,660
01919 中遠海控 6,501,500 89,471,460
01921 達力普控股 110,000 656,560
01928 金沙中國 5,259,600 93,946,796
01929 周大福 5,844,000 81,421,488
01951 錦欣生殖 3,785,500 9,079,235
01952 雲頂新耀 396,500 14,779,680
01958 北京汽車 2,629,500 4,786,300
01963 重慶銀行 14,500 113,410
01969 中國春來 210,000 718,660
01972 太古地產 265,800 6,330,140
01988 民生銀行 1,120,500 4,300,145
01995 永升服務 394,000 716,640
01997 九龍倉置業 925,000 25,204,200
01999 敏華控股 1,114,800 5,381,424
02005 石四藥集團 654,000 1,902,500
02007 碧桂園 75,382,000 20,982,945
02009 金隅集團 8,050,000 6,765,530
02013 微盟集團 3,055,000 6,827,340
02015 理想汽車-W 3,103,500 201,869,145
02016 浙商銀行 686,000 1,702,610
02018 瑞聲科技 699,500 26,054,830
02020 安踏體育 1,964,800 152,864,000
02026 小馬智行-W 144,000 15,425,980
02038 富智康集團 108,000 2,322,020
02039 中集集團 1,234,600 12,458,053
02050 三花智控 3,064,300 106,414,266
02057 中通快遞-W 619,250 108,326,995
02076 BOSS直聘-W 20,200 1,482,860
02096 先聲藥業 380,000 4,290,460
02097 蜜雪集團 19,900 7,747,540
02099 中國黃金國際 471,400 91,278,990
02105 來凱醫藥-B 178,000 2,412,075
02121 創新奇智 66,400 369,740
02128 中國聯塑 6,408,000 36,850,840
02142 和鉑醫藥-B 526,000 5,876,790
02145 上美股份 67,000 4,492,130
02155 森松國際 95,000 989,340
02156 建發物業 14,000 37,100
02157 樂普生物-B 289,000 1,339,380
02158 醫渡科技 2,314,000 12,951,411
02160 微創心通-B 1,438,000 1,138,560
<匯港通訊>
