===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 135.80 367.74 * 80016 118.60 0.60
00020 2.00 452.28 * 80020 1.75 0.61
00175 24.94 1607.27 * 80175 21.72 1.49
00291 26.74 155.35 * 80291 23.36 0.05
00388 405.80 1305.24 * 80388 353.00 2.46
00700 490.00 10393.38 * 80700 427.60 5.11
00883 26.64 2441.22 * 80883 23.24 2.96
00941 81.10 964.96 * 80941 70.95 5.33
00992 10.07 705.67 * 80992 8.76 4.85
01024 44.54 1082.81 * 81024 38.82 0.74
01211 110.30 5500.14 * 81211 96.20 6.45
01299 87.40 1342.13 * 81299 76.35 0.18
01810 30.66 3624.73 * 81810 26.78 12.59
02020 82.65 606.13 * 82020 72.25 0.00
02318 61.65 1523.11 * 82318 53.75 1.79
02331 22.22 307.69 * 82331 19.42 0.00
02333 13.74 304.00 * 82333 11.94 0.00
02388 43.62 462.47 * 82388 37.94 0.28
03690 86.45 2037.96 * 83690 75.40 2.15
06618 46.46 694.97 * 86618 40.52 0.41
09618 112.30 744.62 * 89618 98.00 0.10
09888 107.40 1323.07 * 89888 93.40 1.49
09988 123.20 6291.79 * 89988 107.30 3.48
===============================================================
成交額總和 44238.72 53.12
佔大市成交額% (#) 21.28 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.134 港幣
<匯港通訊>
