===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 115.30 559.84 * 80016 98.30 0.00
00020 1.37 568.18 * 80020 1.17 0.11
00175 17.22 372.96 * 80175 14.73 0.37
00291 18.68 208.74 * 80291 16.00 0.13
00388 403.40 966.21 * 80388 345.40 9.56
00700 433.00 7597.75 * 80700 371.60 9.37
00883 24.74 901.77 * 80883 21.20 3.18
00941 79.25 811.81 * 80941 67.70 4.17
00992 30.54 2618.57 * 80992 26.22 0.16
01024 32.76 1501.69 * 81024 28.06 0.92
01211 85.70 1474.12 * 81211 73.20 0.31
01299 77.30 1630.77 * 81299 66.20 0.16
01810 27.44 3243.89 * 81810 23.44 12.84
02020 75.85 516.98 * 82020 65.05 0.00
02318 56.95 3414.58 * 82318 48.72 14.73
02331 13.24 468.82 * 82331 11.30 0.00
02333 7.77 130.41 * 82333 6.63 0.00
02388 52.10 600.58 * 82388 44.50 0.63
03690 77.65 2423.34 * 83690 66.60 1.51
06618 36.00 254.01 * 86618 30.90 0.13
09618 106.90 979.20 * 89618 91.60 0.04
09888 91.50 682.25 * 89888 78.30 0.60
09988 107.50 7556.33 * 89988 91.85 3.34
===============================================================
成交額總和 39482.80 62.26
佔大市成交額% (#) 19.80 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.154 港幣
<匯港通訊>
