名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 3.880 15.41 -78.24
弘業期貨 3678 (001236) 2.145 7.84 -76.35
凱盛新能 1108 (600876) 2.320 8.40 -76.13
安德利果汁 2218 (605198) 24.340 85.88 -75.50
中石化油服 1033 (600871) 0.650 2.17 -74.11
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.600 1.99 -73.94
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.050 9.73 -72.91
鈞達股份 2865 (002865) 12.300 38.47 -72.37
京城機電股份 0187 (600860) 2.715 8.07 -70.92
復旦張江 1349 (688505) 2.610 7.73 -70.82
龍源電力 0916 (001289) 5.285 15.04 -69.63
廣和通 0638 (300638) 7.350 19.79 -67.90
中遠海發 2866 (601866) 0.920 2.47 -67.81
中鋁國際 2068 (601068) 1.700 4.40 -66.61
康希諾生物 6185 (688185) 26.360 68.05 -66.52
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.670 1.72 -66.33
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.105 2.80 -65.89
國民技術 2701 (300077) 8.760 22.18 -65.86
海普瑞 9989 (002399) 3.760 9.35 -65.24
長飛光纖光纜 6869 (601869) 183.100 454.99 -65.22
中州證券 1375 (601375) 1.620 3.98 -64.82
山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.550 13.34 -64.04
大族數控 3200 (301200) 113.800 271.17 -63.73
中國能源建設 3996 (601868) 1.045 2.43 -62.83
國聯民生 1456 (601456) 3.725 8.66 -62.82
美格智能 3268 (002881) 19.590 45.30 -62.62
東江環保 0895 (002672) 1.555 3.57 -62.35
金隅集團 2009 (601992) 0.615 1.40 -62.03
上海復旦 1385 (688385) 26.940 59.59 -60.93
百奧賽圖-B 2315 (688796) 61.250 134.27 -60.57
新天綠色能源 0956 (600956) 3.335 7.21 -60.02
遼港股份 2880 (601880) 0.680 1.47 -60.02
上海電氣 2727 (601727) 3.020 6.50 -59.84
大唐發電 0991 (601991) 2.625 5.58 -59.34
廣汽集團 2238 (601238) 2.450 5.09 -58.40
領益智造 1688 (002600) 6.100 12.58 -58.09
普源精電 0537 (688337) 21.400 44.09 -58.05
中信建投証券 6066 (601066) 11.520 23.62 -57.85
龍蟠科技 2465 (603906) 8.970 18.29 -57.61
華虹宏力 1347 (688347) 115.500 234.00 -57.34
星源材質 6067 (300568) 7.850 15.90 -57.33
大眾公用 1635 (600635) 2.235 4.52 -57.26
金風科技 2208 (002202) 9.000 18.20 -57.26
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.070 2.15 -56.99
埃斯頓 2715 (002747) 15.030 29.79 -56.39
鄭州銀行 6196 (002936) 0.885 1.74 -56.04
光大證券 6178 (601788) 7.135 13.94 -55.76
濱化股份 6745 (601678) 3.075 6.00 -55.70
南華期貨股份 2691 (603093) 6.590 12.72 -55.22
諾誠健華 9969 (688428) 14.710 28.36 -55.17
君實生物 1877 (688180) 17.310 33.33 -55.11
沃爾核材 9981 (002130) 8.905 17.14 -55.10
昊海生物科技 6826 (688366) 15.200 28.87 -54.49
中國中冶 1618 (601618) 1.345 2.54 -54.23
中船防務 0317 (600685) 15.240 28.78 -54.23
長城汽車 2333 (601633) 7.480 14.05 -53.99
中芯國際 0981 (688981) 65.150 122.00 -53.84
江波龍 9976 (301308) 188.000 346.96 -53.17
春立醫療 1858 (688236) 7.490 13.82 -53.16
劍橋科技 6166 (603083) 125.100 227.98 -52.57
兆威機電 2692 (003021) 38.240 68.98 -52.09
昭衍新藥 6127 (603127) 25.400 45.76 -52.03
申萬宏源 6806 (000166) 2.465 4.40 -51.58
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.165 2.04 -50.64
中偉新材 2579 (300919) 21.940 38.03 -50.14
可孚醫療 1187 (301087) 30.540 52.80 -50.01
新華文軒 0811 (601811) 8.085 13.90 -49.73
中國交通建設 1800 (601800) 3.405 5.84 -49.61
龍旗科技 9611 (603341) 20.760 35.47 -49.41
均勝電子 0699 (600699) 11.900 20.14 -48.93
中國南方航空股份 1055 (600029) 2.960 4.93 -48.11
億華通 2402 (688339) 10.240 16.86 -47.51
山東墨龍 0568 (002490) 4.460 7.31 -47.27
兗礦能源 1171 (600188) 12.020 19.68 -47.21
國恩科技 2768 (002768) 41.600 67.89 -47.04
金力永磁 6680 (300748) 15.690 25.36 -46.53
中海油田服務 2883 (601808) 7.540 12.15 -46.36
吉宏股份 2603 (002803) 12.750 20.49 -46.22
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.915 14.27 -46.00
中國銀河 6881 (601881) 7.580 12.08 -45.77
時代電氣 3898 (688187) 28.760 45.73 -45.64
中國國航 0753 (601111) 3.675 5.83 -45.52
藍思科技 6613 (300433) 21.220 33.48 -45.22
廣合科技 1989 (001389) 107.600 169.03 -44.98
福萊特玻璃 6865 (601865) 5.920 9.29 -44.92
中金公司 3908 (601995) 20.300 31.80 -44.83
中國通號 3969 (688009) 2.985 4.67 -44.75
FORTIOR 1304 (688279) 135.000 209.43 -44.29
天岳先進 2631 (688234) 69.200 107.30 -44.26
東方證券 3958 (600958) 5.720 8.83 -44.01
榮昌生物 9995 (688331) 74.700 114.84 -43.78
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.705 5.54 -42.20
華新建材 6655 (600801) 16.330 24.30 -41.92
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.730 2.57 -41.82
白雲山 0874 (600332) 13.180 19.52 -41.64
上海醫藥 2607 (601607) 10.770 15.90 -41.46
康龍化成 3759 (300759) 29.520 43.30 -41.08
納芯微 2676 (688052) 171.500 250.47 -40.82
秦港股份 3369 (601326) 2.420 3.51 -40.41
山東黃金 1787 (600547) 22.980 32.77 -39.39
中廣核電力 1816 (003816) 2.975 4.24 -39.36
君正股份 3223 (300223) 100.500 142.97 -39.24
中興通訊 0763 (000063) 22.840 32.44 -39.15
三花智控 2050 (002050) 24.900 35.31 -39.05
萬科企業 2202 (000002) 2.350 3.32 -38.82
中國外運 0598 (601598) 4.590 6.47 -38.68
鼎泰高科 1377 (301377) 291.000 408.89 -38.49
中國電信 0728 (601728) 4.435 6.19 -38.07
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.860 1.20 -38.06
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.215 3.09 -38.04
天齊鋰業 9696 (002466) 31.220 42.76 -36.90
中國海洋石油 0883 (600938) 23.600 32.30 -36.85
贛鋒鋰業 1772 (002460) 33.860 46.20 -36.66
中國鐵建 1186 (601186) 4.430 6.03 -36.50
賽力斯 9927 (601127) 34.800 47.19 -36.26
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.780 7.82 -36.12
綠色動力環保 1330 (601330) 6.190 8.37 -36.08
中煤能源 1898 (601898) 10.490 13.86 -34.58
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.595 3.41 -34.23
重慶銀行 1963 (601963) 8.300 10.90 -34.19
中國中鐵 0390 (601390) 3.310 4.30 -33.47
江西銅業股份 0358 (600362) 34.000 44.03 -33.26
中國人壽 2628 (601628) 29.380 37.80 -32.82
麗珠醫藥 1513 (000513) 20.400 26.23 -32.78
邁威生物-B 2493 (688062) 20.780 26.62 -32.53
青島啤酒(五百) 0168 (600600) 39.120 50.06 -32.46
晶合集成 2249 (688249) 28.740 36.75 -32.41
青島港 6198 (601298) 7.580 9.65 -32.11
復星醫藥 2196 (600196) 17.320 22.03 -32.05
泰格醫藥 3347 (300347) 45.300 57.39 -31.78
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.420 8.13 -31.75
東方電氣 1072 (600875) 19.310 24.42 -31.66
海天味業 3288 (603288) 26.800 33.85 -31.57
海信家電 0921 (000921) 22.060 27.65 -31.04
聖邦股份 3661 (300661) 99.900 125.13 -31.00
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.770 5.95 -30.71
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.250 12.66 -30.02
新華保險 1336 (601336) 47.220 58.18 -29.85
安井食品 2648 (603345) 64.800 79.48 -29.53
中國移動 0941 (600941) 79.050 96.63 -29.29
浙商銀行 2016 (601916) 2.400 2.90 -28.47
青島銀行 3866 (002948) 5.020 6.05 -28.28
百濟神州 6160 (688235) 212.600 256.00 -28.22
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.660 6.80 -28.06
大金重工 1081 (002487) 33.220 39.60 -27.49
招商證券 6099 (600999) 14.820 17.59 -27.18
廣發証券 1776 (000776) 17.540 20.79 -27.08
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.060 4.81 -27.05
中集集團 2039 (000039) 7.745 9.15 -26.84
中創智領 0564 (601717) 11.780 13.90 -26.75
凱萊英 6821 (002821) 157.600 185.20 -26.45
東鵬飲料 9980 (605499) 95.000 111.54 -26.39
中國中車 1766 (601766) 5.130 6.00 -26.10
CFMEE 9630 (688630) 379.600 439.83 -25.41
先導智能 0470 (300450) 28.160 32.53 -25.18
中國鋁業 2600 (601600) 8.120 9.35 -24.94
赤峰黃金 6693 (600988) 38.620 44.26 -24.58
中遠海能 1138 (600026) 19.260 22.07 -24.57
中國石油化工 0386 (600028) 4.510 5.16 -24.46
國泰海通 2611 (601211) 15.340 17.50 -24.24
勝宏科技 2476 (300476) 199.400 227.05 -24.10
豪威集團 0501 (603501) 72.000 81.27 -23.43
建設銀行 0939 (601939) 9.590 10.81 -23.32
中國太保 2601 (601601) 28.480 32.08 -23.27
中國中免 1880 (601888) 46.220 52.00 -23.18
華勤技術 3296 (603296) 71.550 80.35 -23.04
洛陽鉬業 3993 (603993) 15.690 17.51 -22.55
中國石油股份 0857 (601857) 9.490 10.56 -22.33
牧原股份 2714 (002714) 37.200 41.35 -22.24
中國銀行 3988 (601988) 5.985 6.54 -20.90
中國光大銀行 6818 (601818) 2.770 3.02 -20.72
HTSC 6886 (601688) 16.860 18.33 -20.50
安克創新 0668 (300866) 117.300 126.99 -20.16
農業銀行 1288 (601288) 6.300 6.81 -20.04
工商銀行 1398 (601398) 7.500 8.07 -19.67
中信証券 6030 (600030) 24.780 26.54 -19.30
中信銀行 0998 (601998) 8.385 8.96 -19.12
海螺水泥 0914 (600585) 15.960 17.02 -18.95
順豐控股 6936 (002352) 28.980 30.78 -18.62
中聯重科 1157 (000157) 5.870 6.20 -18.17
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.250 6.53 -17.28
中國神華 1088 (601088) 44.460 46.23 -16.88
比亞迪股份 1211 (002594) 81.500 84.30 -16.44
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.690 15.97 -15.08
民生銀行 1988 (600016) 3.430 3.46 -14.32
海爾智家 6690 (600690) 20.580 20.68 -13.99
中國平安 2318 (601318) 53.200 53.37 -13.84
郵儲銀行 1658 (601658) 5.400 5.33 -12.43
三一重工 6031 (600031) 18.150 17.89 -12.31
福耀玻璃 3606 (600660) 55.100 53.68 -11.28
中遠海控 1919 (601919) 16.580 16.10 -10.99
恒瑞醫藥 1276 (600276) 46.260 43.91 -8.94
三環集團 6951 (300408) 139.200 130.96 -8.13
立訊精密 2475 (002475) 58.800 54.10 -6.06
紫金礦業 2899 (601899) 34.140 31.41 -6.06
交通銀行 3328 (601328) 8.140 7.46 -5.69
濰柴動力 2338 (000338) 31.700 27.23 +0.62
美的集團 0300 (000333) 99.300 84.40 +1.69
藥明康德 2359 (603259) 200.000 160.00 +8.04
招商銀行 3968 (600036) 51.200 40.59 +9.02
中際旭創 3308 (300308) 1205.000 926.43 +12.42
兆易創新 3986 (603986) 512.000 388.18 +14.00
瀾起科技 6809 (688008) 283.000 202.53 +20.77
寧德時代 3750 (300750) 507.000 301.95 +45.12
人民幣兌換率: 0.8643 (18/09/2026)
<匯港通訊>
