===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 107.60 485.30 * 80016 91.90 0.00
00020 1.22 361.50 * 80020 1.05 0.06
00175 16.17 583.22 * 80175 13.79 0.49
00291 18.87 152.19 * 80291 16.11 0.06
00388 388.60 1035.53 * 80388 333.40 0.47
00700 439.80 6774.06 * 80700 377.00 0.87
00883 23.68 2225.58 * 80883 20.24 0.12
00941 79.25 1327.49 * 80941 68.00 2.01
00992 35.50 1940.00 * 80992 30.48 1.10
01024 30.70 1086.46 * 81024 26.36 0.02
01211 77.70 1149.74 * 81211 66.50 0.14
01299 74.05 1996.84 * 81299 63.50 0.20
01810 25.86 2849.80 * 81810 22.14 0.52
02020 72.00 314.58 * 82020 61.70 0.04
02318 52.60 852.82 * 82318 45.10 1.88
02331 12.45 132.16 * 82331 10.62 0.00
02333 7.39 106.06 * 82333 6.30 0.00
02388 52.45 554.07 * 82388 44.92 2.01
03690 71.90 1213.74 * 83690 61.60 0.00
06618 35.54 291.42 * 86618 30.42 0.00
09618 104.50 454.59 * 89618 89.60 0.02
09888 85.55 540.74 * 89888 73.40 0.37
09988 107.70 4871.25 * 89988 92.35 1.78
===============================================================
成交額總和 31299.13 12.17
佔大市成交額% (#) 17.64 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.156 港幣
<匯港通訊>
