===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 116.20 666.28 * 80016 100.20 1.49
00020 1.48 976.94 * 80020 1.27 0.95
00175 19.32 1685.33 * 80175 16.68 0.65
00291 23.38 263.22 * 80291 20.06 0.11
00388 383.00 2589.74 * 80388 331.20 8.00
00700 465.60 16620.29 * 80700 402.60 23.50
00883 25.56 3846.42 * 80883 22.12 4.22
00941 82.45 2063.09 * 80941 71.10 4.96
00992 23.00 5886.28 * 80992 19.81 9.77
01024 46.02 2547.99 * 81024 39.82 0.97
01211 86.60 2883.14 * 81211 75.15 4.68
01299 70.25 4288.78 * 81299 60.55 0.19
01810 26.32 5935.75 * 81810 22.78 6.18
02020 75.35 453.29 * 82020 65.00 0.00
02318 57.20 1283.31 * 82318 49.48 0.69
02331 17.73 407.20 * 82331 15.30 0.02
02333 10.35 166.06 * 82333 8.89 0.01
02388 46.28 972.11 * 82388 40.06 3.47
03690 79.00 4436.84 * 83690 68.40 1.12
06618 37.98 387.82 * 86618 32.76 0.00
09618 112.20 983.78 * 89618 96.95 0.67
09888 116.70 1204.71 * 89888 101.20 0.61
09988 113.50 13078.73 * 89988 98.20 11.82
===============================================================
成交額總和 73627.10 84.07
佔大市成交額% (#) 22.97 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.143 港幣
<匯港通訊>
