===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 132.70 1550.45 * 80016 116.50 0.00
00020 2.00 802.38 * 80020 1.75 0.99
00175 19.52 4123.88 * 80175 17.12 2.82
00291 24.96 190.84 * 80291 21.92 0.15
00388 396.00 1753.22 * 80388 348.00 5.13
00700 508.00 12743.70 * 80700 448.00 6.93
00883 30.38 7637.75 * 80883 26.64 16.32
00941 78.80 2377.13 * 80941 69.10 24.58
00992 9.24 804.57 * 80992 8.12 2.11
01024 53.80 2583.36 * 81024 47.10 1.26
01211 103.80 4051.94 * 81211 91.30 2.82
01299 86.05 3368.13 * 81299 75.10 0.08
01810 33.20 13463.82 * 81810 29.40 17.03
02020 76.65 799.30 * 82020 67.10 0.11
02318 61.75 1931.74 * 82318 54.25 1.55
02331 21.44 1219.63 * 82331 18.67 0.57
02333 12.87 180.44 * 82333 11.28 0.03
02388 41.22 671.48 * 82388 36.28 0.87
03690 79.15 5140.72 * 83690 69.35 1.81
06618 49.00 359.74 * 86618 43.10 0.00
09618 108.60 2342.63 * 89618 94.90 0.33
09888 115.60 1174.53 * 89888 101.20 0.91
09988 123.70 25680.46 * 89988 109.00 36.88
===============================================================
成交額總和 94951.88 123.27
佔大市成交額% (#) 27.72 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.128 港幣
<匯港通訊>
