===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 118.30 669.97 * 80016 100.70 0.50
00020 1.33 466.94 * 80020 1.14 0.13
00175 16.60 589.12 * 80175 14.18 0.06
00291 19.02 321.17 * 80291 16.26 0.10
00388 400.40 885.67 * 80388 342.60 1.10
00700 434.00 7667.75 * 80700 371.40 2.78
00883 25.82 2058.56 * 80883 22.08 1.64
00941 78.95 659.61 * 80941 67.50 1.79
00992 32.42 3142.07 * 80992 27.72 2.78
01024 32.32 1796.64 * 81024 27.50 0.91
01211 81.80 2266.83 * 81211 69.80 0.48
01299 76.95 1833.49 * 81299 65.90 0.00
01810 26.38 3171.35 * 81810 22.50 6.98
02020 73.50 1036.40 * 82020 62.85 0.01
02318 55.45 1790.61 * 82318 47.28 0.45
02331 13.37 820.64 * 82331 11.44 0.39
02333 7.66 185.66 * 82333 6.53 0.00
02388 51.95 623.80 * 82388 44.28 0.22
03690 77.80 2487.96 * 83690 66.45 2.40
06618 35.26 706.59 * 86618 30.08 0.02
09618 106.30 837.61 * 89618 90.50 0.26
09888 92.20 3060.76 * 89888 79.10 1.12
09988 109.80 5110.17 * 89988 93.85 1.01
===============================================================
成交額總和 42189.37 25.13
佔大市成交額% (#) 20.59 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.156 港幣
<匯港通訊>
