===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 138.30 431.19 * 80016 120.30 0.00
00020 2.02 408.90 * 80020 1.76 0.46
00175 23.02 850.08 * 80175 20.00 0.02
00291 26.92 234.20 * 80291 23.50 1.13
00388 415.00 1118.77 * 80388 361.00 4.57
00700 473.00 11254.45 * 80700 412.60 9.56
00883 28.62 841.57 * 80883 24.86 3.96
00941 83.95 749.30 * 80941 73.10 6.48
00992 11.63 752.40 * 80992 10.11 4.86
01024 44.46 1357.91 * 81024 38.80 0.35
01211 103.00 1611.49 * 81211 89.85 0.19
01299 86.00 1580.15 * 81299 74.95 0.12
01810 30.98 7310.44 * 81810 27.02 7.24
02020 81.40 321.72 * 82020 70.80 0.00
02318 63.25 1137.89 * 82318 55.25 2.33
02331 20.34 344.96 * 82331 17.68 0.32
02333 12.02 121.87 * 82333 10.46 0.01
02388 45.06 381.02 * 82388 39.14 0.55
03690 84.45 1444.76 * 83690 73.60 1.15
06618 46.00 90.32 * 86618 40.04 0.00
09618 116.80 810.53 * 89618 102.00 0.15
09888 122.80 1053.52 * 89888 107.30 0.76
09988 131.70 8957.29 * 89988 115.00 6.27
===============================================================
成交額總和 43164.72 50.48
佔大市成交額% (#) 24.39 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.133 港幣
<匯港通訊>
