===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 134.70 272.86 * 80016 118.30 0.47
00020 2.64 554.72 * 80020 2.32 0.89
00175 17.05 184.50 * 80175 15.01 0.59
00291 26.56 150.18 * 80291 23.34 0.58
00388 408.80 745.01 * 80388 360.40 5.16
00700 533.00 3838.97 * 80700 470.80 8.12
00883 25.14 1002.57 * 80883 22.26 2.68
00941 78.40 389.71 * 80941 69.40 5.72
00992 9.30 579.91 * 80992 8.14 0.23
01024 68.40 743.65 * 81024 60.60 0.77
01211 97.80 846.17 * 81211 86.10 0.92
01299 82.35 1818.96 * 81299 72.90 0.15
01810 36.66 1449.76 * 81810 32.14 3.45
02020 84.10 118.65 * 82020 74.35 0.00
02318 70.65 790.03 * 82318 62.45 2.92
02331 21.50 42.65 * 82331 19.09 0.00
02333 13.21 48.66 * 82333 11.58 0.00
02388 43.40 184.35 * 82388 38.14 1.31
03690 82.05 1916.74 * 83690 72.25 1.60
06618 60.65 65.87 * 86618 53.35 0.00
09618 105.90 954.45 * 89618 93.20 2.05
09888 137.60 1177.76 * 89888 120.70 3.90
09988 154.70 4460.52 * 89988 136.40 10.97
===============================================================
成交額總和 22336.65 52.46
佔大市成交額% (#) 26.28 0.07
(#) 1.000 人民幣 = 1.120 港幣
<匯港通訊>
