===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 133.00 874.95 * 80016 115.80 1.22
00020 2.01 1009.52 * 80020 1.76 1.60
00175 24.72 1953.52 * 80175 21.52 0.32
00291 26.04 132.11 * 80291 22.68 0.03
00388 408.60 1261.22 * 80388 355.80 2.52
00700 510.50 7009.73 * 80700 444.40 2.75
00883 26.98 2138.88 * 80883 23.50 2.65
00941 81.45 1651.73 * 80941 71.20 5.41
00992 11.30 1649.51 * 80992 9.84 4.84
01024 46.46 1273.70 * 81024 40.44 0.28
01211 111.40 2162.56 * 81211 97.00 1.12
01299 81.60 2929.70 * 81299 71.50 2.78
01810 32.00 3778.57 * 81810 27.88 1.58
02020 85.10 791.81 * 82020 74.00 0.12
02318 60.60 4088.78 * 82318 52.85 9.47
02331 20.98 256.99 * 82331 18.27 0.01
02333 13.17 249.37 * 82333 11.42 0.17
02388 43.86 396.33 * 82388 38.14 0.99
03690 86.50 4010.02 * 83690 75.40 0.97
06618 48.46 296.55 * 86618 42.10 0.10
09618 122.60 1074.89 * 89618 106.70 0.32
09888 121.90 903.43 * 89888 105.90 0.21
09988 136.40 11353.02 * 89988 118.90 8.30
===============================================================
成交額總和 51246.89 47.76
佔大市成交額% (#) 21.53 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.136 港幣
<匯港通訊>
