===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 114.80 318.57 * 80016 97.40 0.15
00020 1.17 462.94 * 80020 1.00 0.77
00175 14.39 600.74 * 80175 12.20 0.04
00291 21.12 173.83 * 80291 17.87 0.07
00388 386.40 1049.78 * 80388 328.20 0.66
00700 417.80 6323.34 * 80700 354.60 0.92
00883 22.76 2555.70 * 80883 19.30 1.45
00941 81.05 799.44 * 80941 68.80 1.03
00992 19.11 1637.86 * 80992 16.15 0.16
01024 28.98 580.29 * 81024 24.60 0.07
01211 71.95 1026.24 * 81211 61.20 0.65
01299 79.35 1586.91 * 81299 67.20 0.01
01810 30.60 3154.51 * 81810 26.02 0.08
02020 79.40 523.68 * 82020 67.35 0.00
02318 52.90 1213.91 * 82318 44.96 1.15
02331 15.38 412.29 * 82331 13.06 0.03
02333 6.20 73.50 * 82333 5.26 0.00
02388 51.50 456.03 * 82388 43.80 0.96
03690 75.50 2009.27 * 83690 64.25 0.60
06618 42.84 489.71 * 86618 36.38 0.00
09618 112.10 937.93 * 89618 95.05 0.24
09888 79.70 609.00 * 89888 67.55 0.36
09988 101.60 10710.91 * 89988 86.50 5.44
===============================================================
成交額總和 37706.37 14.83
佔大市成交額% (#) 21.16 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.161 港幣
<匯港通訊>
