===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 125.00 417.11 * 80016 106.90 1.93
00020 1.51 2227.82 * 80020 1.30 0.87
00175 18.98 789.63 * 80175 16.28 0.10
00291 20.88 329.93 * 80291 17.88 0.04
00388 417.80 761.04 * 80388 358.00 3.08
00700 442.00 5740.98 * 80700 379.00 1.13
00883 25.12 1066.94 * 80883 21.52 0.13
00941 80.15 1555.24 * 80941 68.80 9.35
00992 30.80 4753.88 * 80992 26.38 0.67
01024 33.26 1429.70 * 81024 28.56 0.11
01211 93.60 1829.11 * 81211 80.45 0.95
01299 74.35 842.80 * 81299 63.85 0.00
01810 27.76 2276.17 * 81810 23.82 4.44
02020 71.90 431.05 * 82020 61.50 0.05
02318 56.40 1456.26 * 82318 48.34 14.07
02331 13.57 443.81 * 82331 11.61 0.01
02333 8.36 103.98 * 82333 7.18 0.00
02388 50.40 342.80 * 82388 43.16 1.71
03690 77.20 7132.17 * 83690 66.15 2.84
06618 37.94 791.47 * 86618 32.32 0.14
09618 113.00 590.78 * 89618 97.00 0.01
09888 89.75 630.38 * 89888 77.15 0.20
09988 114.20 14126.31 * 89988 97.45 6.20
===============================================================
成交額總和 50069.37 48.01
佔大市成交額% (#) 19.71 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.154 港幣
<匯港通訊>
