市場數據
2026-09-18 12:15:05

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.860 15.40 -78.34

凱盛新能 1108 (600876) 2.265 8.35 -76.56

弘業期貨 3678 (001236) 2.145 7.90 -76.53

安德利果汁 2218 (605198) 23.480 84.19 -75.90

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.600 2.01 -74.20

中石化油服 1033 (600871) 0.660 2.17 -73.71

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.070 9.77 -72.84

鈞達股份 2865 (002865) 12.120 38.16 -72.55

復旦張江 1349 (688505) 2.540 7.75 -71.67

京城機電股份 0187 (600860) 2.735 8.12 -70.89

龍源電力 0916 (001289) 5.250 15.03 -69.81

廣和通 0638 (300638) 7.345 19.77 -67.89

中遠海發 2866 (601866) 0.925 2.48 -67.76

中鋁國際 2068 (601068) 1.705 4.43 -66.74

康希諾生物 6185 (688185) 26.800 69.10 -66.48

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.670 1.70 -65.94

國民技術 2701 (300077) 8.865 22.26 -65.58

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.120 2.79 -65.30

長飛光纖光纜 6869 (601869) 182.800 452.70 -65.10

中州證券 1375 (601375) 1.635 3.98 -64.49

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.485 13.35 -64.49

大族數控 3200 (301200) 112.300 272.01 -64.32

中國能源建設 3996 (601868) 1.035 2.43 -63.19

國聯民生 1456 (601456) 3.700 8.65 -63.03

海普瑞 9989 (002399) 4.065 9.46 -62.86

美格智能 3268 (002881) 19.590 45.27 -62.60

東江環保 0895 (002672) 1.575 3.62 -62.40

金隅集團 2009 (601992) 0.605 1.39 -62.38

新天綠色能源 0956 (600956) 3.300 7.25 -60.66

上海電氣 2727 (601727) 2.935 6.44 -60.61

上海復旦 1385 (688385) 27.380 60.00 -60.56

遼港股份 2880 (601880) 0.675 1.47 -60.31

百奧賽圖-B 2315 (688796) 60.150 130.93 -60.29

大唐發電 0991 (601991) 2.605 5.59 -59.72

廣汽集團 2238 (601238) 2.415 5.09 -58.99

中信建投証券 6066 (601066) 11.490 23.67 -58.04

龍蟠科技 2465 (603906) 8.875 18.28 -58.04

領益智造 1688 (002600) 6.100 12.54 -57.96

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.040 2.13 -57.80

金風科技 2208 (002202) 8.925 18.26 -57.76

大眾公用 1635 (600635) 2.230 4.54 -57.55

華虹宏力 1347 (688347) 117.100 236.42 -57.19

普源精電 0537 (688337) 21.480 43.35 -57.17

埃斯頓 2715 (002747) 14.960 29.79 -56.60

星源材質 6067 (300568) 8.005 15.85 -56.35

鄭州銀行 6196 (002936) 0.885 1.74 -56.04

光大證券 6178 (601788) 7.145 13.94 -55.70

濱化股份 6745 (601678) 3.090 5.98 -55.34

南華期貨股份 2691 (603093) 6.625 12.80 -55.27

沃爾核材 9981 (002130) 8.935 17.18 -55.05

君實生物 1877 (688180) 17.580 33.54 -54.70

諾誠健華 9969 (688428) 14.840 28.30 -54.68

中船防務 0317 (600685) 15.290 28.94 -54.34

長城汽車 2333 (601633) 7.465 14.10 -54.24

中芯國際 0981 (688981) 65.300 123.24 -54.20

中國中冶 1618 (601618) 1.360 2.54 -53.72

兆威機電 2692 (003021) 37.700 69.18 -52.90

昊海生物科技 6826 (688366) 15.930 29.12 -52.72

昭衍新藥 6127 (603127) 25.300 45.63 -52.08

申萬宏源 6806 (000166) 2.450 4.41 -51.98

劍橋科技 6166 (603083) 128.000 228.68 -51.62

江波龍 9976 (301308) 195.700 347.87 -51.38

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.160 2.04 -50.85

春立醫療 1858 (688236) 7.905 13.87 -50.74

新華文軒 0811 (601811) 7.990 13.90 -50.32

中偉新材 2579 (300919) 21.980 37.84 -49.80

龍旗科技 9611 (603341) 20.700 35.55 -49.67

均勝電子 0699 (600699) 11.840 20.20 -49.34

中國交通建設 1800 (601800) 3.415 5.82 -49.29

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.945 4.92 -48.26

可孚醫療 1187 (301087) 31.960 53.03 -47.91

國恩科技 2768 (002768) 40.700 67.39 -47.80

兗礦能源 1171 (600188) 12.070 19.76 -47.21

山東墨龍 0568 (002490) 4.435 7.22 -46.91

億華通 2402 (688339) 10.480 17.05 -46.87

吉宏股份 2603 (002803) 12.600 20.48 -46.83

金力永磁 6680 (300748) 15.610 25.24 -46.55

中國國航 0753 (601111) 3.655 5.84 -45.91

中海油田服務 2883 (601808) 7.585 12.10 -45.82

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.780 9.20 -45.70

中金公司 3908 (601995) 20.000 31.80 -45.64

時代電氣 3898 (688187) 28.760 45.72 -45.63

天岳先進 2631 (688234) 68.050 107.88 -45.48

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.995 14.25 -45.44

中國銀河 6881 (601881) 7.620 12.07 -45.43

FORTIOR 1304 (688279) 133.700 210.48 -45.10

藍思科技 6613 (300433) 21.360 33.33 -44.61

中國通號 3969 (688009) 2.990 4.65 -44.42

榮昌生物 9995 (688331) 74.500 114.97 -43.99

東方證券 3958 (600958) 5.730 8.83 -43.91

納芯微 2676 (688052) 171.000 257.52 -42.61

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.720 5.57 -42.28

華新建材 6655 (600801) 16.300 24.24 -41.88

上海醫藥 2607 (601607) 10.790 16.03 -41.82

白雲山 0874 (600332) 13.160 19.48 -41.61

廣合科技 1989 (001389) 114.800 169.75 -41.55

康龍化成 3759 (300759) 29.420 43.34 -41.33

秦港股份 3369 (601326) 2.405 3.53 -41.11

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.755 2.57 -40.98

君正股份 3223 (300223) 99.450 145.45 -40.90

鼎泰高科 1377 (301377) 285.000 410.93 -40.06

山東黃金 1787 (600547) 22.700 32.36 -39.37

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.850 1.21 -39.28

中興通訊 0763 (000063) 22.880 32.57 -39.28

三花智控 2050 (002050) 24.900 35.39 -39.19

中國外運 0598 (601598) 4.615 6.54 -39.01

中廣核電力 1816 (003816) 3.000 4.24 -38.85

中國電信 0728 (601728) 4.460 6.22 -38.03

天齊鋰業 9696 (002466) 30.660 42.50 -37.65

萬科企業 2202 (000002) 2.220 3.05 -37.09

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.280 3.12 -36.84

中國海洋石油 0883 (600938) 23.640 32.31 -36.76

贛鋒鋰業 1772 (002460) 33.640 45.77 -36.48

中國鐵建 1186 (601186) 4.455 6.02 -36.04

賽力斯 9927 (601127) 34.500 46.52 -35.90

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.905 7.85 -34.98

綠色動力環保 1330 (601330) 6.310 8.35 -34.69

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.565 3.39 -34.60

中煤能源 1898 (601898) 10.500 13.87 -34.57

重慶銀行 1963 (601963) 8.375 10.95 -33.89

江西銅業股份 0358 (600362) 33.720 43.88 -33.58

中國中鐵 0390 (601390) 3.325 4.28 -32.85

晶合集成 2249 (688249) 28.980 37.11 -32.50

中國人壽 2628 (601628) 29.560 37.82 -32.45

青島港 6198 (601298) 7.600 9.72 -32.42

青島啤酒(五百) 0168 (600600) 39.240 50.18 -32.41

東方電氣 1072 (600875) 19.080 24.39 -32.39

邁威生物-B 2493 (688062) 20.520 26.18 -32.26

麗珠醫藥 1513 (000513) 20.560 26.21 -32.20

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.710 5.97 -31.81

海信家電 0921 (000921) 21.940 27.78 -31.74

海天味業 3288 (603288) 26.880 34.03 -31.73

復星醫藥 2196 (600196) 17.530 22.10 -31.44

泰格醫藥 3347 (300347) 45.880 57.56 -31.11

安井食品 2648 (603345) 63.850 79.30 -30.41

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.570 8.15 -30.33

新華保險 1336 (601336) 46.980 58.16 -30.18

聖邦股份 3661 (300661) 102.300 126.30 -29.99

中國移動 0941 (600941) 79.050 97.23 -29.73

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.320 12.68 -29.66

中集集團 2039 (000039) 7.550 9.23 -29.30

浙商銀行 2016 (601916) 2.385 2.91 -29.16

青島銀行 3866 (002948) 4.995 6.07 -28.88

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.650 6.81 -28.29

大金重工 1081 (002487) 33.240 39.99 -28.16

百濟神州 6160 (688235) 212.800 255.61 -28.05

招商證券 6099 (600999) 14.700 17.56 -27.65

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.040 4.82 -27.56

廣發証券 1776 (000776) 17.320 20.65 -27.51

東鵬飲料 9980 (605499) 94.100 111.73 -27.21

中創智領 0564 (601717) 11.820 13.94 -26.71

中國中車 1766 (601766) 5.160 6.07 -26.53

CFMEE 9630 (688630) 381.400 445.37 -25.98

先導智能 0470 (300450) 27.840 32.20 -25.27

凱萊英 6821 (002821) 159.500 184.30 -25.20

中國鋁業 2600 (601600) 8.040 9.28 -25.12

中遠海能 1138 (600026) 19.150 21.96 -24.63

國泰海通 2611 (601211) 15.310 17.52 -24.47

勝宏科技 2476 (300476) 199.900 228.10 -24.25

赤峰黃金 6693 (600988) 38.120 43.15 -23.64

中國太保 2601 (601601) 28.520 32.25 -23.57

豪威集團 0501 (603501) 72.150 81.42 -23.41

中國石油化工 0386 (600028) 4.535 5.11 -23.30

建設銀行 0939 (601939) 9.610 10.82 -23.24

洛陽鉬業 3993 (603993) 15.560 17.43 -22.84

華勤技術 3296 (603296) 71.950 79.95 -22.22

中國中免 1880 (601888) 46.500 51.60 -22.11

牧原股份 2714 (002714) 37.280 41.36 -22.10

中國石油股份 0857 (601857) 9.535 10.56 -21.96

中國銀行 3988 (601988) 5.960 6.55 -21.35

中國光大銀行 6818 (601818) 2.780 3.04 -20.96

HTSC 6886 (601688) 16.920 18.36 -20.35

農業銀行 1288 (601288) 6.305 6.82 -20.10

工商銀行 1398 (601398) 7.480 8.09 -20.09

中信銀行 0998 (601998) 8.325 8.93 -19.43

順豐控股 6936 (002352) 28.800 30.87 -19.37

安克創新 0668 (300866) 117.500 125.90 -19.34

中信証券 6030 (600030) 24.740 26.49 -19.28

中聯重科 1157 (000157) 5.800 6.19 -19.02

海螺水泥 0914 (600585) 16.020 16.94 -18.26

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.255 6.56 -17.59

比亞迪股份 1211 (002594) 80.050 83.65 -17.29

中國神華 1088 (601088) 44.340 46.31 -17.25

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.680 16.08 -15.72

海爾智家 6690 (600690) 20.640 20.92 -14.73

三環集團 6951 (300408) 128.100 129.81 -14.71

中國平安 2318 (601318) 53.050 53.41 -14.15

民生銀行 1988 (600016) 3.465 3.48 -13.94

郵儲銀行 1658 (601658) 5.410 5.34 -12.44

三一重工 6031 (600031) 18.140 17.87 -12.26

福耀玻璃 3606 (600660) 55.200 53.74 -11.22

中遠海控 1919 (601919) 16.700 16.12 -10.46

恒瑞醫藥 1276 (600276) 45.980 43.84 -9.35

立訊精密 2475 (002475) 57.800 53.88 -7.28

紫金礦業 2899 (601899) 33.880 31.27 -6.36

交通銀行 3328 (601328) 8.155 7.52 -6.27

濰柴動力 2338 (000338) 31.100 26.81 +0.26

美的集團 0300 (000333) 98.350 84.27 +0.87

藥明康德 2359 (603259) 200.200 160.56 +7.77

招商銀行 3968 (600036) 51.400 40.62 +9.37

兆易創新 3986 (603986) 500.500 388.75 +11.28

中際旭創 3308 (300308) 1187.000 920.76 +11.42

瀾起科技 6809 (688008) 284.000 204.37 +20.11

寧德時代 3750 (300750) 504.500 301.68 +44.54

人民幣兌換率: 0.8643 (18/09/2026)

<匯港通訊>