===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 123.10 673.49 * 80016 108.80 0.81
00020 2.41 1257.05 * 80020 2.13 1.33
00175 15.83 730.85 * 80175 14.05 0.48
00291 26.96 437.08 * 80291 23.94 0.62
00388 422.00 2469.51 * 80388 374.40 4.51
00700 581.00 37562.02 * 80700 515.50 37.94
00883 23.36 1653.53 * 80883 20.76 7.27
00941 78.30 2541.46 * 80941 69.70 7.91
00992 9.18 864.84 * 80992 8.12 2.34
01024 73.45 5118.23 * 81024 65.35 2.69
01211 90.00 3169.70 * 81211 80.00 2.78
01299 89.45 2332.67 * 81299 79.10 0.08
01810 34.60 4924.61 * 81810 30.74 1.54
02020 77.80 776.82 * 82020 69.10 0.00
02318 71.30 2832.25 * 82318 63.25 3.44
02331 20.42 524.44 * 82331 17.98 1.04
02333 13.02 461.30 * 82333 11.44 0.00
02388 41.24 531.95 * 82388 36.50 0.33
03690 93.20 4696.95 * 83690 82.80 6.18
06618 60.30 537.95 * 86618 53.55 0.00
09618 109.70 1175.45 * 89618 97.60 0.96
09888 141.40 2951.45 * 89888 125.00 5.46
09988 161.00 17742.27 * 89988 142.00 19.12
===============================================================
成交額總和 95965.85 106.83
佔大市成交額% (#) 28.63 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.111 港幣
<匯港通訊>
