===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 115.10 340.86 * 80016 99.55 0.15
00020 1.34 357.52 * 80020 1.16 0.11
00175 18.64 1024.74 * 80175 16.18 0.21
00291 22.76 220.58 * 80291 19.64 0.00
00388 376.40 1060.04 * 80388 326.80 1.73
00700 452.00 18520.08 * 80700 391.00 3.00
00883 21.04 1519.47 * 80883 18.15 0.51
00941 77.15 1531.74 * 80941 66.90 2.59
00992 20.46 2658.13 * 80992 17.65 2.31
01024 46.00 3940.53 * 81024 39.78 1.17
01211 83.80 3043.44 * 81211 72.75 1.73
01299 74.00 1702.19 * 81299 63.90 0.00
01810 23.28 3729.69 * 81810 20.14 1.10
02020 74.50 412.69 * 82020 64.35 0.10
02318 52.85 1515.81 * 82318 45.76 1.21
02331 15.20 258.01 * 82331 13.12 0.03
02333 8.87 164.85 * 82333 7.68 0.04
02388 42.96 429.50 * 82388 37.06 1.68
03690 74.95 3714.32 * 83690 64.75 1.24
06618 37.78 546.70 * 86618 32.80 0.22
09618 105.50 725.83 * 89618 91.30 0.29
09888 110.50 766.80 * 89888 95.65 1.17
09988 95.95 7766.97 * 89988 82.75 2.60
===============================================================
成交額總和 55950.47 23.17
佔大市成交額% (#) 17.78 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.143 港幣
<匯港通訊>
