===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 137.50 515.79 * 80016 119.60 0.12
00020 1.78 698.72 * 80020 1.55 0.49
00175 19.47 1093.86 * 80175 16.85 0.25
00291 26.16 116.83 * 80291 22.70 0.15
00388 407.40 1662.15 * 80388 355.80 3.35
00700 439.00 17646.36 * 80700 381.60 17.63
00883 27.30 3493.00 * 80883 23.50 3.82
00941 86.05 1524.12 * 80941 75.00 5.36
00992 13.15 2305.71 * 80992 11.43 2.23
01024 44.98 3202.92 * 81024 39.02 2.41
01211 90.55 2004.89 * 81211 78.85 1.02
01299 85.00 2299.99 * 81299 73.85 0.00
01810 29.66 3499.77 * 81810 25.70 14.57
02020 76.00 385.78 * 82020 66.10 0.00
02318 60.80 2050.90 * 82318 52.80 3.19
02331 18.30 236.07 * 82331 15.88 0.00
02333 10.78 211.89 * 82333 9.30 0.00
02388 47.24 475.18 * 82388 40.98 0.77
03690 82.10 3793.08 * 83690 71.55 1.70
06618 40.26 545.99 * 86618 35.00 0.00
09618 123.50 1318.45 * 89618 107.50 0.05
09888 126.50 1782.29 * 89888 109.80 1.49
09988 126.00 15933.61 * 89988 110.10 20.79
===============================================================
成交額總和 66797.36 79.40
佔大市成交額% (#) 22.37 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.137 港幣
<匯港通訊>
