===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 133.40 1011.98 * 80016 116.70 0.41
00020 2.11 1786.34 * 80020 1.87 1.42
00175 17.56 1427.60 * 80175 15.42 0.90
00291 25.80 248.86 * 80291 22.68 0.18
00388 406.40 1669.18 * 80388 357.60 1.93
00700 546.50 10765.40 * 80700 481.40 2.36
00883 29.10 7586.71 * 80883 25.50 10.14
00941 79.00 1274.23 * 80941 69.25 7.31
00992 9.56 460.43 * 80992 8.39 0.45
01024 60.20 1129.34 * 81024 52.85 0.51
01211 98.20 2395.92 * 81211 86.15 4.14
01299 84.35 2768.35 * 81299 74.20 0.02
01810 33.30 2619.07 * 81810 29.30 0.37
02020 79.55 512.45 * 82020 69.70 0.01
02318 62.85 1801.50 * 82318 55.15 3.76
02331 19.44 658.20 * 82331 17.02 0.08
02333 12.83 140.00 * 82333 11.29 0.00
02388 41.30 501.37 * 82388 36.26 4.14
03690 76.70 2890.56 * 83690 67.35 2.38
06618 49.64 396.17 * 86618 43.64 0.00
09618 109.50 959.33 * 89618 96.50 0.10
09888 120.40 792.95 * 89888 105.80 0.48
09988 131.60 7595.85 * 89988 115.70 5.70
===============================================================
成交額總和 51391.79 46.79
佔大市成交額% (#) 21.22 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.125 港幣
<匯港通訊>
