===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 115.20 1021.88 * 80016 99.15 2.60
00020 1.45 741.13 * 80020 1.24 0.78
00175 19.39 1571.59 * 80175 16.75 0.24
00291 23.48 297.22 * 80291 20.24 0.01
00388 374.00 3802.76 * 80388 323.80 8.87
00700 457.20 13202.41 * 80700 394.00 15.59
00883 24.72 3425.90 * 80883 21.20 5.59
00941 81.85 1126.00 * 80941 70.65 7.58
00992 22.88 3291.97 * 80992 19.77 5.21
01024 45.64 2276.33 * 81024 39.52 4.78
01211 84.95 1765.88 * 81211 73.20 0.87
01299 73.75 5674.40 * 81299 63.65 1.87
01810 25.84 3212.12 * 81810 22.38 2.00
02020 74.60 308.32 * 82020 64.40 0.45
02318 56.85 1514.64 * 82318 49.02 1.81
02331 17.58 227.46 * 82331 15.24 0.00
02333 10.25 123.47 * 82333 8.87 0.00
02388 47.12 682.59 * 82388 40.78 1.33
03690 78.10 2735.82 * 83690 67.30 0.74
06618 37.90 380.65 * 86618 32.78 0.00
09618 108.90 1390.33 * 89618 93.90 5.98
09888 113.10 1103.64 * 89888 97.95 0.42
09988 107.40 17325.12 * 89988 92.65 10.91
===============================================================
成交額總和 67201.63 77.63
佔大市成交額% (#) 23.29 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
