市場數據
2026-09-18 16:14:04

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02192 醫脈通 357,500 2,531,368

02196 復星醫藥 1,032,000 18,033,495

02198 中國三江化工 350,000 1,354,915

02202 萬科企業 1,457,900 3,377,421

02208 金風科技 4,601,200 41,353,626

02225 今海醫療科技 650,000 3,823,275

02228 晶泰控股 9,042,000 70,422,850

02232 晶苑國際 718,500 4,714,083

02233 西部水泥 1,068,000 1,922,030

02238 廣汽集團 380,000 934,300

02245 力勤資源 85,600 1,488,628

02255 海昌海洋公園 17,000 3,058

02256 和譽-B 106,000 891,685

02259 紫金黃金國際 2,874,500 456,280,270

02268 藥明合聯 1,316,000 101,716,600

02269 藥明生物 6,736,500 343,126,750

02273 固生堂 42,000 1,141,128

02276 康耐特光學 179,400 7,231,066

02282 美高梅中國 1,779,200 17,000,712

02285 泉峰控股 253,900 6,260,992

02291 心泰醫療 3,000 31,220

02313 申洲國際 1,568,000 55,308,244

02314 理文造紙 546,000 1,919,550

02315 百奧賽圖-B 329,000 20,162,250

02318 中國平安 6,688,000 355,068,400

02319 蒙牛乳業 3,291,000 58,584,440

02328 中國財險 7,304,000 122,852,920

02331 李寧 1,390,000 17,550,725

02333 長城汽車 2,219,000 16,591,360

02338 濰柴動力 2,858,000 90,117,580

02342 京信通信 1,742,000 1,389,110

02343 太平洋航運 1,371,000 5,723,840

02356 大新銀行集團 54,800 809,660

02357 中航科工 1,097,000 3,112,935

02359 藥明康德 1,117,200 225,754,350

02367 巨子生物 710,600 17,310,108

02373 美麗田園醫療健康 20,000 379,240

02378 保誠 300 31,095

02380 中國電力 799,000 2,111,670

02382 舜宇光學科技 2,205,900 148,192,790

02386 中石化煉化工程 691,500 3,680,433

02388 中銀香港 2,568,500 133,718,700

02400 心動公司 823,400 31,725,980

02411 百果園集團 464,500 679,623

02419 德康農牧 37,400 2,174,690

02423 貝殼-W 5,234,900 223,924,748

02432 越疆 502,200 10,877,340

02451 綠源集團控股 24,000 447,350

02460 華潤飲料 451,400 3,228,326

02465 龍蟠科技 54,500 487,205

02475 立訊精密 201,700 11,671,290

02476 勝宏科技 86,800 17,312,870

02488 元征科技 5,000 35,088

02489 集海黃金 135,000 108,975

02490 樂艙控股 14,100 63,321

02498 速騰聚創 1,667,800 28,444,401

02506 訊飛醫療科技 100 6,715

02507 西銳 20,500 892,664

02509 荃信生物-B 4,000 66,580

02510 德翔海運 223,000 3,137,960

02513 智譜 711,100 549,950,850

02517 鍋圈 1,662,800 2,476,358

02525 禾賽-W 739,600 12,220,309

02526 德適-B 17,950 7,590,370

02533 黑芝麻智能 507,600 5,086,070

02552 華領醫藥-B 108,500 255,885

02555 茶百道 2,800 11,485

02556 邁富時 263,000 14,113,275

02561 維昇藥業-B 400 7,643

02565 派格生物醫藥-B 5,650 32,428

02570 重塑能源 65,060 516,342

02575 軒竹生物-B 20,500 189,278

02577 英諾賽科 368,600 16,134,302

02579 中偉新材 1,400 31,068

02580 奧克斯電氣 130,200 1,205,892

02583 西普尼 1,600 89,710

02585 夢金園 7,600 196,076

02586 多點數智 84,800 441,028

02588 中銀航空租賃 70,800 5,064,555

02589 滬上阿姨 270 19,194

02590 極智嘉-W 138,200 1,137,470

02591 銀諾醫藥-B 51,200 199,203

02595 勁方醫藥-B 610,600 15,238,664

02600 中國鋁業 3,116,000 25,168,460

02601 中國太保 436,800 12,496,592

02602 萬物雲 94,100 1,766,651

02607 上海醫藥 149,000 1,610,606

02609 佰澤醫療 22,800 67,674

02610 南山鋁業國際 106,200 2,703,000

02611 國泰海通 4,364,600 66,680,136

02616 基石藥業-B 2,145,500 11,567,565

02617 藥捷安康-B 24,500 239,013

02618 京東物流 2,062,000 21,547,704

02628 中國人壽 13,717,000 403,399,860

02631 天岳先進 104,600 7,088,715

02632 澤景股份 600 36,520

02635 諾比侃 10,900 114,504

02637 海西新藥 2,800 529,745

02638 港燈-SS 330,500 2,064,643

02643 曹操出行 11,100 150,125

<匯港通訊>