===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 110.50 494.47 * 80016 94.15 0.33
00020 1.26 380.24 * 80020 1.08 0.09
00175 15.91 420.30 * 80175 13.58 0.00
00291 18.47 183.11 * 80291 15.74 0.08
00388 391.20 1015.45 * 80388 333.60 0.43
00700 430.00 8422.05 * 80700 367.20 3.28
00883 23.94 1104.51 * 80883 20.32 0.06
00941 79.20 1076.33 * 80941 67.45 2.86
00992 35.74 3309.80 * 80992 30.46 2.08
01024 30.82 666.98 * 81024 26.24 0.34
01211 81.20 1431.25 * 81211 69.15 0.22
01299 77.35 2027.79 * 81299 65.60 0.04
01810 27.58 3747.20 * 81810 23.42 2.90
02020 72.00 344.05 * 82020 61.30 0.00
02318 53.75 1123.78 * 82318 45.80 0.66
02331 12.81 352.29 * 82331 10.94 0.01
02333 7.48 92.64 * 82333 6.36 0.00
02388 52.40 448.75 * 82388 44.50 1.73
03690 74.00 1367.10 * 83690 63.05 0.16
06618 36.34 338.46 * 86618 30.86 0.00
09618 105.40 457.85 * 89618 89.70 0.04
09888 89.00 1170.34 * 89888 75.85 0.57
09988 112.60 6112.69 * 89988 95.75 5.31
===============================================================
成交額總和 36087.43 21.17
佔大市成交額% (#) 17.80 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.157 港幣
<匯港通訊>
