今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01033 中石化油服 550,000 365,790
01038 長江基建集團 48,500 3,147,450
01044 恒安國際 762,500 15,135,510
01050 嘉利國際 62,000 121,240
01052 越秀交通基建 360,000 1,229,170
01055 中國南方航空股份 642,000 1,908,300
01060 大麥娛樂 17,150,000 8,262,100
01066 威高股份 108,800 344,794
01070 TCL電子 162,000 2,790,980
01071 華電國際電力股份 38,000 154,450
01072 東方電氣 136,200 2,602,684
01083 港華智慧能源 142,000 406,365
01088 中國神華 1,650,000 73,512,670
01093 石藥集團 9,450,000 85,532,730
01099 國藥控股 487,600 7,342,252
01109 華潤置地 1,135,000 32,254,590
01112 H&H國際控股 96,000 1,609,380
01113 長實集團 459,500 21,381,470
01114 華晨中國汽車 950,000 1,656,560
01115 5100藏冰川 370,000 184,400
01117 現代牧業 624,000 1,000,070
01126 德林國際 16,500 101,738
01128 永利澳門 1,250,800 6,447,378
01133 哈爾濱電氣 146,000 2,049,960
01138 中遠海能 1,370,000 26,428,860
01157 中聯重科 68,400 397,063
01164 中廣核礦業 13,735,000 29,884,200
01167 加科思-B 14,100 81,194
01171 兗礦能源 836,000 10,197,680
01177 中國生物製藥 8,546,000 47,463,345
01179 華住集團-S 84,500 2,869,770
01186 中國鐵建 274,000 1,219,425
01193 華潤燃氣 101,300 1,654,921
01199 中遠海運港口 276,000 1,643,650
01205 中信資源 14,000 7,000
01208 五礦資源 6,296,000 54,738,500
01209 華潤萬象生活 238,200 8,878,708
01211 比亞迪股份 1,946,500 156,084,115
01223 新灃集團 140,000 170,250
01234 中國利郎 4,000 11,440
01258 中國有色礦業 782,000 12,295,970
01276 恒瑞醫藥 182,800 8,385,084
01277 力量發展 754,000 1,430,090
01286 鷹普精密 120,000 890,610
01288 農業銀行 14,223,000 89,917,220
01299 友邦保險 1,532,200 118,738,510
01302 先健科技 536,000 729,720
01304 FORTIOR 12,500 1,620,310
01308 海豐國際 429,000 20,578,580
01310 香港寬頻 40,500 223,165
01313 華潤建材科技 1,980,000 1,842,770
01316 耐世特 385,000 1,791,375
01318 毛戈平 90,000 4,149,436
01330 綠色動力環保 21,000 132,465
01333 博雷頓 2,000 22,934
01336 新華保險 279,400 13,124,644
01339 中國人民保險集團 3,410,000 20,131,155
01347 華虹宏力 2,602,000 299,260,600
01357 美圖公司 8,760,500 34,395,773
01359 中國信達 2,826,000 2,475,930
01361 361度 116,000 505,695
01364 古茗 166,800 3,636,720
01368 特步國際 1,211,500 4,257,748
01375 中州證券 421,000 689,260
01378 中國宏橋 1,456,500 32,217,260
01384 滴普科技 39,800 1,234,360
01385 上海復旦 194,000 5,162,360
01396 粵港灣智算-五百 47,500 545,000
01398 工商銀行 6,063,000 45,509,465
01405 達勢股份 95,700 2,801,194
01415 高偉電子 51,000 1,188,460
01428 耀才證券金融 90,000 633,340
01456 國聯民生 16,000 59,080
01477 歐康維視生物-B 5,500 29,690
01478 丘鈦科技 148,000 783,290
01501 瑛泰醫療 3,000 103,236
01508 中國再保險 619,000 753,265
01513 麗珠醫藥 22,800 472,030
01515 華潤醫療 6,000 14,425
01519 極兔速遞-W 5,188,200 46,682,254
01523 珩灣科技 14,000 104,115
01530 三生製藥 1,220,500 19,539,900
01548 金斯瑞生物科技 3,760,000 147,586,680
01579 頤海國際 35,000 477,980
01585 雅迪控股 1,950,000 17,156,530
01606 國銀金租 4,000 6,040
01610 中糧家佳康 543,000 613,735
01618 中國中冶 1,197,000 1,622,550
01635 大眾公用 2,000 4,470
01651 津上機床中國 206,000 9,676,480
01658 郵儲銀行 2,828,000 15,324,135
01666 同仁堂科技 63,000 198,460
01672 歌禮製藥-B 160,000 1,402,825
01675 亞信科技 255,200 1,030,872
01681 康臣葯業 13,000 173,730
01686 新意網集團 47,000 259,345
01688 領益智造 68,640 420,565
01691 JS環球生活 94,500 149,808
01698 騰訊音樂-SW 186,200 5,698,326
01709 德林控股 294,000 256,120
<匯港通訊>
