市場數據
2026-09-18 16:14:02

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01658 郵儲銀行 11,568,000 62,689,880

01666 同仁堂科技 120,000 374,755

01672 歌禮製藥-B 503,000 4,457,600

01675 亞信科技 266,400 1,076,256

01681 康臣葯業 41,000 549,750

01686 新意網集團 243,000 1,345,175

01688 領益智造 101,640 621,842

01691 JS環球生活 1,037,500 1,651,060

01698 騰訊音樂-SW 7,194,700 223,259,798

01709 德林控股 538,000 467,205

01729 匯聚科技 4,592,000 83,073,240

01735 中環新能源 2,000 16,570

01757 環球華商俱樂部 1,000 5,105

01762 萬咖壹聯 233,000 217,535

01766 中國中車 4,324,000 22,209,105

01768 鳴鳴很忙 50,700 18,346,480

01772 贛鋒鋰業 1,177,800 39,818,596

01773 天立國際控股 576,000 467,780

01776 廣發証券 1,371,400 23,857,070

01783 晉景新能 1,373,000 6,081,190

01787 山東黃金 7,019,750 160,858,770

01788 國泰君安國際 403,000 1,168,700

01789 愛康醫療 772,000 3,729,830

01797 東方甄選 1,764,000 45,162,130

01798 大唐新能源 3,112,000 3,174,025

01799 新特能源 330,000 1,159,312

01800 中國交通建設 558,000 1,907,145

01801 信達生物 1,909,000 185,724,050

01810 小米集團-W 24,037,200 632,038,232

01811 中廣核新能源 600,000 1,264,500

01816 中廣核電力 11,060,000 33,105,870

01818 招金礦業 3,370,500 67,993,805

01828 富衛集團 4,879,800 170,063,600

01833 平安好醫生 2,862,300 17,422,957

01836 九興控股 422,500 4,824,520

01848 中國飛機租賃 4,500 16,298

01866 中國心連心化肥 354,000 3,528,070

01872 冠轈控股 10,000 41,975

01873 維亞生物 1,347,000 1,981,648

01875 東曜藥業-B 8,400 32,460

01876 百威亞太 7,622,700 45,281,858

01877 君實生物 91,800 1,626,804

01879 曦智科技-P 48,345 14,889,135

01880 中國中免 51,200 2,385,548

01882 海天國際 655,000 11,261,600

01883 中信國際電訊 841,000 2,032,955

01888 建滔積層板 6,314,000 294,382,380

01896 貓眼娛樂 240,600 961,621

01898 中煤能源 3,503,000 36,810,460

01907 中國旭陽集團 3,633,000 6,440,255

01908 建發國際集團 3,591,000 43,435,540

01910 新秀麗 838,500 10,234,581

01913 普拉達 185,100 7,237,160

01918 融創中國 51,633,000 30,988,175

01919 中遠海控 1,350,000 22,532,490

01921 達力普控股 18,000 56,370

01928 金沙中國 11,823,200 145,067,968

01929 周大福 3,246,000 35,851,856

01951 錦欣生殖 2,238,000 4,708,990

01952 雲頂新耀 261,500 7,211,260

01956 中科聞歌 6,000 492,770

01958 北京汽車 1,117,000 830,098

01963 重慶銀行 10,500 87,933

01972 太古地產 969,400 23,551,788

01988 民生銀行 10,445,500 36,156,068

01989 廣合科技 348,400 38,299,170

01995 永升服務 302,000 519,020

01997 九龍倉置業 2,630,000 80,057,160

01999 敏華控股 1,658,400 4,704,462

02005 石四藥集團 1,338,000 3,654,850

02007 碧桂園 4,214,000 745,132

02009 金隅集團 297,000 181,335

02013 微盟集團 1,763,000 1,434,685

02015 理想汽車-W 2,254,300 106,859,162

02016 浙商銀行 5,200,000 12,475,195

02018 瑞聲科技 864,000 34,744,910

02020 安踏體育 1,247,200 89,653,570

02025 瑞豐動力 6,000 76,200

02026 小馬智行-W 460,100 24,806,405

02038 富智康集團 194,000 3,175,320

02039 中集集團 1,033,300 7,963,121

02050 三花智控 839,300 20,864,802

02057 中通快遞-W 438,700 72,009,710

02076 BOSS直聘-W 1,900 110,400

02096 先聲藥業 611,000 6,905,210

02097 蜜雪集團 21,400 4,108,360

02099 中國黃金國際 98,700 24,731,520

02105 來凱醫藥-B 86,000 608,123

02128 中國聯塑 1,125,000 3,548,190

02142 和鉑醫藥-B 3,320,000 46,161,020

02145 上美股份 145,800 3,084,726

02155 森松國際 28,000 200,765

02156 建發物業 59,000 149,400

02157 樂普生物 763,000 3,078,080

02158 醫渡科技 685,800 2,338,835

02162 康諾亞-B 170,000 12,342,350

02171 科濟藥業-B 418,500 5,303,795

02186 綠葉製藥 793,000 1,390,535

02190 歸創通橋 37,000 769,170

02191 順豐房託 25,000 66,155

<匯港通訊>