市場數據
2026-09-18 16:14:05

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02648 安井食品 84,900 5,499,845

02650 摯達科技 19,350 206,677

02652 長風藥業 69,700 761,980

02655 果下科技 10,600 157,704

02656 健康160 64,500 431,530

02658 天域半導體 2,000 77,451

02665 圖達通 137,500 271,675

02666 環球醫療 2,348,500 10,529,458

02669 中海物業 1,155,000 3,820,250

02670 雲迹 1,150 103,005

02675 精鋒醫療-B 18,500 632,814

02676 納芯微 1,300 217,300

02678 天虹國際集團 5,000 27,393

02685 量化派 86,500 343,033

02687 卓越睿新 200 72,920

02688 新奧能源 963,000 47,803,866

02689 玖龍紙業 1,717,000 10,625,825

02696 復宏漢霖 129,700 7,734,240

02698 樂舒適 231,800 6,736,188

02706 海致科技集團 28,800 1,216,972

02714 牧原股份 96,800 3,615,276

02718 明略科技-W 16,240 689,188

02722 重慶機電 350,000 606,660

02723 深演智能 1,800 835,940

02726 瀚天天成 34,950 3,063,725

02727 上海電氣 10,250,000 30,788,460

02778 冠君產業信託 1,145,000 2,393,460

02788 創新實業 2,759,000 45,597,385

02799 中信金融資產 10,747,000 6,765,045

02800 盈富基金 170,223,500 4,327,166,210

02801 安碩中國 4,600 109,112

02802 A南方國指備兌 2,150,700 14,925,660

02807 GX中國機智 1,350 73,670

02810 PP新興東盟 130,950 9,295,765

02821 沛富基金 410 45,162 USD

02822 南方A50 201,400 3,074,812

02823 安碩A50 1,816,400 30,014,159

02828 恒生中國企業 27,531,800 2,339,841,948

02829 安碩中國國債 1,140 73,152

02834 安碩納指一百 6,700 3,808,796

02835 輝立香港新股 25,000 212,775

02837 GX恒生科技 10,600 57,639

02840 SPDR金 4,614 14,493,587

02858 易鑫集團 14,620,500 16,041,540

02865 鈞達股份 29,800 363,201

02866 中遠海發 124,000 115,075

02869 綠城服務 1,468,000 5,965,730

02877 神威藥業 695,000 5,665,245

02883 中海油田服務 3,056,000 23,153,470

02888 渣打集團 62,100 15,376,140

02889 博泰車聯 1,220 110,031

02899 紫金礦業 6,524,000 223,051,560

02922 偉祿科技股份 16,000 50,320

03008 博時比特幣 2,500 14,800

03010 安碩亞洲除日 10,600 951,870

03030 南方黃金 45,800 304,799

03032 恒生科技ETF 8,910,600 39,020,912

03033 南方恒生科技 355,682,600 1,529,742,884

03042 華夏比特幣 48,300 453,949

03046 華夏以太幣 15,800 91,482

03066 FA南方比特幣 1,100 26,796

03067 安碩恒生科技 5,572,400 51,500,808

03069 華夏恒生生科 2,272,800 36,178,961

03070 平安香港高息 11,400 484,776

03074 安碩MS台灣 260 129,753

03077 PP美國庫 60 237,915

03081 價值黃金 1,800 37,368

03086 華夏納指 33,000 1,998,428

03088 華夏恒生科技 1,400 7,868

03097 FGX原油 500 4,960

03109 南方科創板50 156,300 2,515,014

03110 GX恒生股息 908,800 27,913,908

03119 GX亞洲半導體 50,675 9,075,899

03133 南方滬深三百 56,400 650,856

03137 AGX美元 292 332,591

03141 華夏亞投債 1,200 17,400

03145 華夏亞洲高息股 3,038,400 43,744,510

03147 X南方中創業 60,800 836,978

03150 GX日本全球領導 3,050 278,160

03151 PP科創50 109,800 1,303,078

03153 南方日經225 5,120 683,220

03170 恒生黃金ETF 1,543,450 21,287,497

03174 南方恒生生科 168,000 635,121

03175 F三星原油期 177,400 2,128,852

03188 華夏滬深三百 250,400 13,692,124

03190 富邦滬深港高股息 570,400 9,735,048

03191 GX中國半導 196,150 16,714,983

03195 恒生標普五百 14,600 177,557

03200 大族數控 18,500 2,046,600

03288 海天味業 457,800 12,291,784

03296 華勤技術 132,800 9,505,540

03306 江南布衣 125,000 2,723,530

03308 中際旭創 226,700 267,662,800

03310 雲英谷科技 21,000 611,140

03311 中國建築國際 4,144,000 34,624,780

03316 濱江服務 101,000 2,077,820

03317 迅策 14,600 1,495,890

03319 雅生活服務 735,250 1,182,421

03320 華潤醫藥 5,256,500 22,813,183

03323 中國建材 22,560,000 73,845,590

<匯港通訊>