華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 15:20:00
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

京城機電股份 0187 (600860) 3.74 16.57 -81.43

拉夏貝爾 6116 (603157) 0.50 1.77 -76.75

中州證券 1375 (601375) 1.53 5.35 -76.47

復旦張江 1349 (688505) 3.98 13.63 -75.97

國聯證券 1456 (601456) 4.40 14.95 -75.78

第一拖拉機股份 0038 (601038) 4.08 13.41 -74.96

中信建投証券 6066 (601066) 9.11 28.16 -73.38

中石化油服 1033 (600871) 0.68 2.09 -73.23

東北電氣 0042 (000585) 0.64 1.93 -72.71

新天綠色能源 0956 (600956) 5.20 15.55 -72.48

浙江世寶 1057 (002703) 2.03 5.91 -71.73

中船防務 0317 (600685) 7.65 20.19 -68.82

中芯國際 0981 (688981) 19.44 51.28 -68.80

安德利果汁 2218 (605198) 7.16 17.98 -67.23

申萬宏源 6806 (000166) 2.02 5.03 -66.95

長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.32 30.65 -66.92

綠色動力環保 1330 (601330) 4.01 9.61 -65.66

中國銀河 6881 (601881) 4.71 11.06 -64.96

光大證券 6178 (601788) 6.20 14.54 -64.91

大連港 2880 (601880) 0.74 1.72 -64.60

紅星美凱龍 1528 (601828) 3.96 9.17 -64.46

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.40 10.17 -64.40

四川成渝高速公路 0107 (601107) 2.02 4.58 -63.71

金隅股份 2009 (601992) 1.28 2.87 -63.30

北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.22 2.67 -62.40

中金公司 3908 (601995) 21.60 47.16 -62.31

秦港股份 3369 (601326) 1.28 2.76 -61.84

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.86 4.01 -61.83

大眾公用 1635 (600635) 1.72 3.70 -61.75

山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.62 9.86 -61.44

昊海生物科技 6826 (688366) 51.45 108.25 -60.89

中遠海發 2866 (601866) 1.49 3.13 -60.83

中鋁國際 2068 (601068) 2.42 5.08 -60.80

中國人壽 2628 (601628) 14.10 29.54 -60.72

中國能源建設 3996 (601868) 1.32 2.71 -59.92

上海電氣 2727 (601727) 2.21 4.50 -59.59

中國交通建設 1800 (601800) 4.62 9.38 -59.47

海普瑞 9989 (002399) 8.42 16.95 -59.12

東方證券 3958 (600958) 6.73 13.52 -59.04

東江環保 0895 (002672) 3.71 7.27 -58.01

重慶銀行 1963 (601963) 4.68 9.16 -57.96

中海油田服務 2883 (601808) 7.35 14.37 -57.91

中集車輛 1839 (301039) 5.96 11.50 -57.35

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.51 4.72 -56.24

晨鳴紙業 1812 (000488) 3.92 7.21 -55.26

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.46 8.20 -55.24

上海復旦 1385 (688385) 22.00 40.41 -55.20

中遠海能 1138 (600026) 3.09 5.65 -54.99

鄭州銀行 6196 (002936) 1.74 3.18 -54.97

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.46 27.90 -54.40

大唐發電 0991 (601991) 1.56 2.80 -54.15

長城汽車 2333 (601633) 24.70 44.00 -53.80

廣汽集團 2238 (601238) 8.19 14.56 -53.71

中國中冶 1618 (601618) 2.24 3.98 -53.69

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.77 6.61 -53.07

康希諾生物-B 6185 (688185) 146.80 254.00 -52.44

新華保險 1336 (601336) 23.35 40.01 -51.97

中國中車 1766 (601766) 3.56 6.09 -51.90

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.27 5.57 -51.69

海通證券 6837 (600837) 7.27 12.35 -51.56

中國通號 3969 (688009) 2.92 4.95 -51.46

時代電氣 3898 (688187) 40.05 66.50 -50.44

東方電氣 1072 (600875) 11.14 18.32 -49.96

中國外運 0598 (601598) 2.63 4.30 -49.67

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.44 2.35 -49.57

江西銅業股份 0358 (600362) 13.88 22.43 -49.08

中國國航 0753 (601111) 6.13 9.90 -49.05

昭衍新藥 6127 (603127) 62.05 96.60 -47.14

新華文軒 0811 (601811) 6.03 9.32 -46.76

廣發証券 1776 (000776) 14.52 22.44 -46.75

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.03 4.56 -45.32

國泰君安 2611 (601211) 12.32 18.37 -44.81

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.42 2.11 -44.62

中國電信 0728 (601728) 2.91 4.27 -43.92

招商證券 6099 (600999) 11.62 17.00 -43.75

中興通訊 0763 (000063) 22.60 32.95 -43.56

鄭煤機 0564 (601717) 8.18 11.89 -43.39

海信科龍 0921 (000921) 11.18 16.24 -43.35

君實生物 1877 (688180) 51.25 74.10 -43.08

中國鐵建 1186 (601186) 5.71 8.23 -42.91

白雲山 0874 (600332) 21.80 31.34 -42.76

山東黃金 1787 (600547) 14.06 19.79 -41.54

復星醫藥 2196 (600196) 36.80 51.42 -41.11

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.24 7.26 -40.61

中煤能源 1898 (601898) 4.84 6.66 -40.20

福萊特玻璃 6865 (601865) 34.75 47.80 -40.18

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.93 3.99 -39.57

中國中鐵 0390 (601390) 4.73 6.38 -38.99

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.64 25.04 -38.74

中國石油股份 0857 (601857) 3.87 5.17 -38.40

洛陽鉬業 3993 (603993) 4.26 5.69 -38.39

青島港 6198 (601298) 4.39 5.86 -38.35

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.43 4.49 -37.14

中聯重科 1157 (000157) 5.77 7.51 -36.78

中廣核電力 1816 (003816) 2.30 2.98 -36.49

麗珠醫藥 1513 (000513) 28.60 36.82 -36.08

華泰證券 6886 (601688) 14.10 18.01 -35.57

中信銀行 0998 (601998) 3.73 4.76 -35.52

青島啤酒股份 0168 (600600) 73.25 93.13 -35.28

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.74 9.81 -35.07

中國鋁業 2600 (601600) 4.63 5.84 -34.76

上海醫藥 2607 (601607) 15.84 19.69 -33.80

泰格醫藥 3347 (300347) 94.80 116.40 -32.98

民生銀行 1988 (600016) 3.24 3.97 -32.84

中信証券 6030 (600030) 21.25 25.70 -31.96

莊園牧場 1533 (002910) 9.50 11.38 -31.30

中遠海控 1919 (601919) 14.12 16.70 -30.42

凱萊英 6821 (002821) 296.40 345.69 -29.44

中國神華 1088 (601088) 20.95 24.01 -28.20

中國光大銀行 6818 (601818) 2.99 3.42 -28.06

中國太保 2601 (601601) 24.80 28.21 -27.66

中集集團 2039 (000039) 14.48 16.17 -26.31

康龍化成 3759 (300759) 112.40 124.28 -25.58

金風科技 2208 (002202) 13.58 14.74 -24.19

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.67 7.23 -24.08

青島銀行 3866 (002948) 3.99 4.32 -24.00

浙商銀行 2016 (601916) 3.27 3.54 -23.99

山東墨龍 0568 (002490) 4.64 5.00 -23.63

福耀玻璃 3606 (600660) 45.25 48.61 -23.40

贛鋒鋰業 1772 (002460) 114.70 122.61 -23.02

濰柴動力 2338 (000338) 15.26 16.28 -22.86

中國石油化工 0386 (600028) 4.09 4.29 -21.55

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.41 8.78 -21.18

中國銀行 3988 (601988) 2.99 3.12 -21.14

建設銀行 0939 (601939) 5.89 6.07 -20.15

萬科企業 2202 (000002) 21.10 21.64 -19.76

農業銀行 1288 (601288) 2.95 3.00 -19.08

工商銀行 1398 (601398) 4.68 4.70 -18.06

鞍鋼股份 0347 (000898) 3.94 3.93 -17.50

海螺水泥 0914 (600585) 42.30 41.19 -15.49

比亞迪股份 1211 (002594) 258.40 250.40 -15.08

紫金礦業 2899 (601899) 10.84 10.27 -13.14

交通銀行 3328 (601328) 5.22 4.81 -10.69

海爾智家 6690 (600690) 32.45 29.80 -10.39

百濟神州 6160 (688235) 147.10 133.08 -9.04

藥明康德 2359 (603259) 119.60 107.69 -8.61

郵儲銀行 1658 (601658) 6.40 5.74 -8.25

中國平安 2318 (601318) 65.50 53.55 0.65

招商銀行 3968 (600036) 68.15 51.82 8.22

人民幣兌換率: 0.8229 (21/01/2022)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>