新聞
2026-06-17 08:12:53

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公佈

代號 名稱 種類

277 太興置業 全年業績

398 東方表行集團 全年業績

480 香港興業國際 全年業績

607 豐盛控股 全年業績

658 中國高速傳動 全年業績

1226 中國投融資 全年業績

1402 超智能控股 全年業績

2421 嘉創地產 全年業績

8079 仍志集團控股 全年業績

8121 國恩控股 全年業績

8317 財華社集團 全年業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

2530 紐曼思 港元 2.500 末期 10/7/2026 30/4/2026

387 力豐(集團) 港元 3.000 末期 8/7/2026 31/3/2026

3636 金潯資源 港元 37.337 末期 10/7/2026 31/3/2026

525 廣深鐵路股份 港元 10.344 末期 29/7/2026 30/3/2026

2009 金隅集團 港元 5.750 末期 31/7/2026 30/3/2026

2566 九源基因 港元 6.554 末期 30/7/2026 30/3/2026

2768 國恩科技 港元 57.460 末期 16/7/2026 30/3/2026

177 江蘇寧滬高速公路 港元 56.000 末期 13/7/2026 29/3/2026

2691 南華期貨股份 港元 7.934 末期 10/8/2026 29/3/2026

289 WING ON CO 港元 74.000 末期 13/7/2026 26/3/2026

1577 匯鑫小貸 港元 5.747 末期 14/8/2026 26/3/2026

2381 蜆殼電業 港元 0.500 末期 16/7/2026 26/3/2026

3311 中國建築國際 港元 28.500 末期 10/7/2026 26/3/2026

2096 先聲藥業 港元 20.690 末期 13/7/2026 25/3/2026

3320 華潤醫藥 港元 13.900 末期 3/8/2026 25/3/2026

3699 光大永年 港元 1.180 末期 17/7/2026 25/3/2026

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

2691 南華期貨股份 紅股 10股送4.5股

2768 國恩科技 紅股 10股送4.8股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2964 新明中國股權 4.7 不適用

6675 SENASIC 18.36 不適用

11203 道指摩通六乙沽B 0.15 41,000.00

11204 納指摩通六乙沽C 0.15 29,000.00

11205 道指摩通六乙沽C 0.15 48,000.00

13826 老鋪摩利六乙沽A 0.15 430

13827 港交摩利六乙沽A 0.15 329.9

13835 五礦麥銀七一購A 0.15 12.08

13837 招金麥銀七五購A 0.15 41.82

13838 夏三信證七一沽A 0.2 50

13839 恒科信證七三沽A 0.15 4,000.00

13842 恒指法興六乙沽A 0.15 21,800.00

13843 建板法興六乙購B 0.15 86.88

13844 恒科法興六乙沽A 0.15 4,200.00

13845 長飛法興七一購A 0.15 285

13847 稀宇摩通六乙購A 0.17 808

13848 恒指摩通六乙沽A 0.15 23,400.00

13849 恒指摩通六乙沽B 0.15 21,400.00

13850 恒指摩通六乙沽C 0.15 24,400.00

13851 恒指摩通六乙沽D 0.15 22,600.00

13852 建滔瑞銀六乙購B 0.15 150.88

13854 恒指瑞銀六乙沽D 0.15 21,800.00

13857 紫國瑞銀六乙購A 0.15 150.88

13858 建板瑞銀六乙購A 0.15 118.88

13859 恒指匯豐六乙沽A 0.15 21,800.00

13860 中壽匯豐六乙沽A 0.15 23

13862 智譜華泰六十購C 0.21 3,813.00

13864 阿里華泰六乙購A 0.15 119

13865 協鑫華泰七二購A 0.15 0.98

40470 TENCENT N3606 不適用 不適用

40472 TENCENT N4606 不適用 不適用

58484 恒指摩利九二熊I 0.01 25,200.00

58487 恒指摩利九三熊F 0.08 25,020.00

58501 恒指摩利九三熊G 0.06 24,750.00

58512 恒指摩利九三熊H 0.04 24,550.00

58515 恒指摩利九三熊I 0.04 24,350.00

58519 恒指摩利八十牛D 0.07 24,150.00

58533 恒指摩利八十牛F 0.05 24,350.00

58551 恒指摩利八十牛I 0.03 24,640.00

58553 恒指花旗八九牛8 0.02 24,640.00

58557 恒指花旗八九牛9 0.04 24,400.00

58565 恒指花旗七八牛2 0.03 23,500.00

58569 恒指法巴九二熊D 0.02 24,380.00

58584 恒指法巴九二熊E 0.03 24,530.00

58594 恒指法巴九二熊V 0.04 24,650.00

58612 恒指法巴九二熊1 0.07 24,930.00

58624 恒指法巴九二熊2 0.06 24,800.00

58666 恒指法巴八七牛7 0.03 24,480.00

58679 恒指法巴八七牛D 0.04 24,350.00

58682 恒指法巴八七牛F 0.05 24,230.00

58705 恒指法巴八七牛G 0.07 24,100.00

58711 恒指法巴八七牛L 0.08 23,950.00

58720 恒指法巴八七牛O 0.03 24,640.00

58726 恒指法巴八七牛W 0.04 23,900.00

58737 阿里法巴六甲牛G 0.1 106.4

58739 泡瑪法巴六甲牛D 0.08 163

58740 恒指中銀八九牛O 0.1 24,288.00

58743 恒指中銀八四熊X 0.11 25,218.00

58775 恒指國君八九牛F 0.04 24,600.00

58776 恒指國君八九牛G 0.04 24,400.00

58778 恒指國君八九牛H 0.07 24,100.00

58784 恒指國君九三熊C 0.04 25,100.00

58786 恒指信證八甲熊U 0.03 24,500.00

58792 恒指信證八乙熊G 0.05 24,728.00

58799 恒指信證八乙熊P 0.07 24,950.00

58803 恒指信證八乙熊Q 0.09 25,150.00

58816 恒指信證八乙熊R 0.12 25,450.00

58825 恒指信證八乙熊S 0.14 25,650.00

58839 恒指信證八乙熊T 0.16 25,850.00

58844 恒指信證八乙牛V 0.03 24,640.00

58848 恒指信證八十牛L 0.06 24,200.00

58869 恒指信證八九牛P 0.03 24,500.00

58889 恒指信證八九牛O 0.04 24,350.00

58899 恒指信證八九牛N 0.07 24,000.00

58900 恒指法興八九牛M 0.02 24,058.00

58908 恒指法興九四熊R 0.02 24,368.00

58912 恒指法興九四熊S 0.05 24,738.00

58916 恒指法興九四熊Z 0.03 24,578.00

58924 恒指法興八七牛O 0.02 24,640.00

58928 恒指法興八十牛J 0.02 24,508.00

58947 恒指法興八十牛O 0.04 24,378.00

58954 恒指法興八九牛O 0.05 24,228.00

58958 恒指法興九三熊G 0.02 24,878.00

58967 恒指法興九三熊H 0.03 24,978.00

58969 恒指法興九二熊I 0.05 25,178.00

58978 恒指法興九二熊J 0.08 25,478.00

58979 阿里法興七一牛D 0.07 106

58987 紫金法興七一牛B 0.04 27.9

58990 中油法興八十牛C 0.03 9.53

58993 阿里瑞銀八乙熊H 0.1 116.5

58994 恒指瑞銀八乙熊Q 0.03 24,350.00

58997 恒指瑞銀八甲熊S 0.03 24,500.00

59009 恒指瑞銀八十熊V 0.04 24,650.00

59021 恒指瑞銀八八熊H 0.06 24,800.00

59034 恒指瑞銀八四熊H 0.07 24,968.00

59039 騰訊瑞銀六甲牛W 0.06 445.8

59046 小米瑞銀六乙牛H 0.06 20.6

59056 恒指瑞銀八九牛5 0.03 24,640.00

59060 恒指瑞銀八乙牛A 0.03 24,500.00

59065 恒指瑞銀八七牛F 0.02 24,400.00

59074 恒指瑞銀八十牛M 0.04 24,350.00

59080 阿里瑞銀六甲牛X 0.1 108.5

59084 阿里瑞銀六乙牛G 0.04 91.7

59103 匯豐瑞銀八乙牛F 0.1 132.42

59123 泡瑪瑞銀七七牛A 0.06 161

59127 中壽瑞銀八七牛E 0.04 26.6

59132 恒科瑞銀八乙熊P 0.04 5,080.00

59134 恒指瑞銀八乙牛I 0.05 24,218.00

59137 恒指瑞銀八十牛R 0.06 24,100.00

59158 恒指瑞銀八乙牛W 0.08 23,950.00

59159 恒指瑞銀八二熊N 0.04 25,128.00

59167 恒指瑞銀八二熊L 0.06 25,288.00

59178 恒指摩通九一熊N 0.06 24,800.00

59187 恒指摩通九一熊O 0.08 24,980.00

59196 恒指摩通九三熊B 0.03 24,500.00

59204 恒指摩通九三熊C 0.04 24,650.00

59211 恒指摩通九三熊N 0.03 24,350.00

59213 恒指摩通八乙牛A 0.04 24,350.00

59214 恒指摩通八九牛R 0.03 24,640.00

59215 恒指摩通八九牛S 0.03 24,500.00

59219 中壽摩通八八牛D 0.08 26.6

59220 小米摩通八乙熊F 0.08 28.2

59226 阿里摩通七一牛I 0.05 88.5

59233 小米摩通七一牛F 0.07 19.6

59234 恒指摩通九一熊P 0.05 25,150.00

59235 恒指摩通八九牛D 0.06 24,200.00

59245 恒指摩通九一熊Q 0.06 25,320.00

59247 恒指匯豐九四熊S 0.05 24,728.00

59275 恒指匯豐九四熊T 0.03 24,350.00

59280 恒指匯豐九四熊U 0.03 24,500.00

59288 恒指匯豐八七牛G 0.06 24,200.00

59289 恒指匯豐八七牛I 0.05 24,350.00

59300 恒指匯豐八七牛3 0.03 24,618.00

59303 商湯匯豐六乙牛C 0.1 1.29

59322 商湯匯豐七一牛A 0.1 1.14

59349 阿里匯豐六乙牛B 0.06 107.5

59351 泡瑪匯豐六甲牛D 0.08 165.5

59360 中芯匯豐八甲熊H 0.09 79.8

59365 恒指星展九二熊S 0.03 24,450.00

59387 恒指星展九二熊T 0.03 24,700.00

59388 恒指星展九二熊U 0.07 24,850.00

59390 恒指星展八十牛F 0.06 24,640.00

59391 恒指星展八十牛H 0.03 24,500.00

59409 恒指星展八十牛1 0.06 24,350.00

59414 恒指星展八十牛6 0.08 24,000.00

59438 恒指星展九二熊V 0.03 25,050.00

59440 恒指華泰八十牛W 0.05 24,300.00

59445 恒指華泰八十牛X 0.05 24,500.00

59447 恒指華泰八甲熊N 0.1 25,300.00

59449 平安華泰七十牛A 0.07 50.4

59466 寧德華泰八乙熊C 0.13 734

59468 平安華泰七四熊B 0.06 62.6

85134 TENCENT N3606-R 不適用 不適用

85135 TENCENT N5606-R 不適用 不適用

除牌日

編號 名稱

2953 嬴集團股權

21116 聯想瑞銀六六購B

21145 金雲摩利六六購A

21738 阿里瑞銀六六沽B

23342 優必中銀六六購B

23574 匯量華泰六六購A

40501 AIR AUTH SPCSB

40712 CSC FIN SGPSB

49654 納指法興八乙熊B

50482 恒指匯豐七七牛W

50867 恒指匯豐七九牛J

50973 港交匯豐六十牛A

54197 華虹瑞銀六七牛F

55978 騰訊摩通七一牛G

56267 恒指星展八十牛E

56496 騰訊瑞銀六甲牛T

56502 恒指瑞銀八九牛D

56634 騰訊法興六乙牛V

56736 美團法巴六甲牛E

56806 騰訊匯豐六乙牛H

56891 恒指星展八十牛P

56892 恒指星展八十牛5

56924 恒指花旗八九牛J

56965 恒指法巴八七牛9

56973 恒指法巴八七牛H

56998 騰訊法巴六甲牛N

57002 恒指摩通八九牛5

57003 恒指摩通八九牛8

57078 騰訊摩通七二牛A

57109 恒指法興八七牛E

57114 恒指法興八九牛7

57157 騰訊法興六乙牛W

57241 美團法興六乙牛I

57325 恒指摩利八乙牛G

57397 恒指信證八四牛E

57398 恒指信證八四牛8

57466 恒指瑞銀八九牛N

57467 恒指瑞銀八九牛3

57488 騰訊瑞銀六甲牛U

57493 騰訊瑞銀六甲牛V

57557 恒指匯豐八十牛R

57559 恒指匯豐八十牛V

57649 恒指國君九三熊A

57653 恒指國君九三熊B

57696 恒指星展九二熊O

57698 恒指星展九二熊P

57704 恒指星展九二熊Q

57707 恒指星展九二熊R

57729 恒指摩通八九牛G

57740 阿里摩通六乙牛F

57747 恒指摩通九三熊I

57748 恒指摩通九三熊K

57764 紫金摩通八甲熊F

57813 恒指摩通九一熊K

57818 恒指摩通九一熊L

57820 恒指摩通九一熊M

57871 恒指花旗八二熊2

57906 恒指華泰八甲熊M

57929 恒指信證九一熊H

57931 恒指信證八乙熊E

57933 恒指信證八乙熊F

57962 建行匯豐六七牛A

57969 恒指法巴九二熊I

57986 恒指法巴九二熊J

57988 恒指法巴九二熊K

57989 恒指法巴九二熊4

57991 恒指法巴九二熊6

57997 騰訊瑞銀六乙牛B

58006 阿里瑞銀六甲牛U

58012 恒指瑞銀八九牛U

58102 恒指瑞銀八二熊X

58126 匯豐瑞銀七二熊F

58134 紫金瑞銀八乙熊P

58147 恒指瑞銀八乙熊N

58148 恒指瑞銀八甲熊P

58176 恒指瑞銀八十熊Q

58178 恒指瑞銀八四熊5

58184 恒指中銀八四熊T

58237 恒指法興九二熊E

58240 恒指法興九三熊B

58264 恒指法興九三熊Q

58282 恒指法興九四熊Q

58283 恒指法興九二熊F

58287 恒指法興九三熊F

58302 港交法興八乙熊K

58322 恒指匯豐八七牛4

58341 恒指匯豐九四熊M

58343 恒指匯豐九四熊N

58348 騰訊匯豐六甲牛W

58350 阿里匯豐六甲牛V

58398 恒指匯豐九四熊P

58405 恒指匯豐九四熊R

58415 恒指摩利八乙牛J

58472 恒指摩利九三熊E

58480 恒指摩利八乙熊A

58483 恒指摩利九二熊H

59563 小鵬瑞銀八甲牛A

59649 小鵬華泰六乙牛A

61628 美團瑞銀六七熊A

62377 華虹匯豐六九牛B

62954 中油摩通八十牛A

64066 恒指匯豐八三牛A

64069 恒指匯豐八三牛B

64075 恒指匯豐七乙牛W

64350 海油瑞銀八十牛E

64368 小米摩利六甲牛D

64509 海油匯豐八七牛B

64556 恒指匯豐七八牛F

65553 美團瑞銀六甲牛D

65686 小米瑞銀六甲牛F

66346 小米摩通六乙牛D

66404 恒指匯豐六九牛4

67087 港交匯豐六十牛B

67167 美團摩通六乙牛D

67401 恒指匯豐七七牛G

67546 恒指匯豐六九牛W

67607 恒指匯豐六十牛H

67688 華虹瑞銀六七牛A

68092 美團匯豐六甲牛O

68884 海油法巴八六牛D

68922 小米法興六甲牛G

69682 恒指匯豐七七牛J

69756 小鵬摩通六八牛A

69830 恒指匯豐六十牛L

<匯港通訊>