===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 111.00 398.41 * 80016 94.00 0.14
00020 1.07 330.19 * 80020 0.90 0.24
00175 13.92 635.15 * 80175 11.77 0.00
00291 20.74 257.30 * 80291 17.64 0.39
00388 377.40 1200.89 * 80388 320.80 1.54
00700 397.20 8008.73 * 80700 336.60 1.38
00883 24.04 2482.47 * 80883 20.40 0.16
00941 80.60 1401.53 * 80941 68.55 3.62
00992 19.66 2631.49 * 80992 16.61 0.91
01024 27.52 885.62 * 81024 23.34 0.03
01211 72.35 2345.88 * 81211 61.40 0.18
01299 75.75 1275.86 * 81299 64.40 0.01
01810 28.60 5787.77 * 81810 24.24 1.03
02020 78.15 883.33 * 82020 66.35 0.30
02318 51.65 2598.25 * 82318 43.80 2.65
02331 14.47 452.99 * 82331 12.32 0.15
02333 6.32 126.96 * 82333 5.33 0.21
02388 47.58 712.38 * 82388 40.38 1.38
03690 74.35 1776.35 * 83690 63.05 0.16
06618 40.14 319.88 * 86618 34.04 0.00
09618 107.30 1833.95 * 89618 90.95 0.48
09888 74.70 1020.51 * 89888 63.30 0.12
09988 99.55 5653.51 * 89988 84.50 3.33
===============================================================
成交額總和 43019.40 18.41
佔大市成交額% (#) 18.20 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.166 港幣
<匯港通訊>
