===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 112.70 2316.77 * 80016 96.50 3.90
00020 1.48 735.29 * 80020 1.26 0.56
00175 18.59 1308.76 * 80175 15.94 0.00
00291 21.86 407.31 * 80291 18.78 0.06
00388 374.80 2974.14 * 80388 322.80 5.39
00700 440.20 13215.63 * 80700 377.80 11.28
00883 22.38 3016.61 * 80883 19.13 5.19
00941 80.10 1841.60 * 80941 68.75 16.33
00992 23.78 3930.09 * 80992 20.66 6.35
01024 47.24 3105.65 * 81024 40.78 0.51
01211 80.85 2511.46 * 81211 69.55 1.09
01299 73.70 2613.07 * 81299 63.25 0.17
01810 24.58 4915.20 * 81810 21.14 5.66
02020 71.05 856.03 * 82020 61.40 0.00
02318 53.85 4367.40 * 82318 46.32 8.08
02331 16.26 396.28 * 82331 13.97 0.07
02333 10.10 369.04 * 82333 8.73 0.25
02388 48.14 902.61 * 82388 41.50 1.85
03690 71.80 4959.52 * 83690 61.65 13.61
06618 35.10 600.09 * 86618 30.14 0.00
09618 108.90 1373.29 * 89618 93.60 2.14
09888 111.70 1760.65 * 89888 95.75 2.42
09988 104.90 16645.50 * 89988 89.10 7.86
===============================================================
成交額總和 75121.96 92.76
佔大市成交額% (#) 20.94 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.147 港幣
<匯港通訊>
